Resultatliste Kretsløp og RR7 04.06.2011

H17

1 Arild Aasheim, Ganddal IL 38:16 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:45-3 03:19-2 06:15-1 08:21-1 10:04-1 11:30-1 14:17-1 16:00-1 21:35-1 23:28-1 25:06-1 28:20-1 29:16-1 33:58-1 34:39-1 35:45-1 37:22-1 38:04-1 38:16-1
Strekktid 01:45 01:34-2 02:56-1 02:06-2 01:43-3 01:26-2 02:47-6 01:43-2 05:35-1 01:53-5 01:38-4 03:14-2 00:56-11 04:42-1 00:41-3 01:06-1 01:37-4 00:42-4 00:12-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kenneth Westerheim, Stord Orientering 38:29 +00:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:35-1 04:42-12 07:51-5 09:54-3 11:33-2 12:56-2 15:20-2 16:55-2 22:43-2 24:18-2 25:50-2 28:51-2 29:40-2 34:25-2 35:02-2 36:11-2 37:36-2 38:18-2 38:29-2
Strekktid 01:35 03:07-18 03:09-2 02:03-1 01:39-1 01:23-1 02:24-1 01:35-1 05:48-2 01:35-1 01:32-1 03:01-1 00:49-5 04:45-2 00:37-1 01:09-2 01:25-1 00:42-4 00:11-1
Tid etter -00:10 +01:33& +00:13 -00:03 -00:04 -00:03 -00:23 -00:08 +00:13 -00:18 -00:06 -00:13 -00:07 +00:03 -00:04 +00:03 -00:12 +00:00 -00:01
3 Vegard Peikli, Sandnes IL 42:08 +03:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:41-2 04:24-10 08:04-6 10:31-5 12:31-6 14:09-6 16:52-4 18:39-3 24:34-3 26:26-3 28:34-3 32:05-3 32:46-3 38:00-3 38:39-3 39:48-3 41:22-3 41:57-3 42:08-3
Strekktid 01:41 02:43-14 03:40-5 02:27-4 02:00-8 01:38-7 02:43-5 01:47-3 05:55-3 01:52-3 02:08-12 03:31-3 00:41-3 05:14-4 00:39-2 01:09-2 01:34-2 00:35-1 00:11-1
Tid etter -00:04 +01:09& +00:44# +00:21# +00:17# +00:12# -00:04 +00:04 +00:20 -00:01 +00:30& +00:17 -00:15 +00:32# -00:02 +00:03 -00:03 -00:07 -00:01
4 Oddvar Taksdal, Ganddal IL 43:56 +05:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:07-6 03:44-4 08:11-7 10:45-6 12:27-5 14:07-5 17:06-5 19:34-5 25:44-4 27:41-4 29:44-4 33:16-4 34:08-4 39:29-4 40:11-4 41:28-4 43:03-4 43:42-4 43:56-4
Strekktid 02:07 01:37-4 04:27-11 02:34-6 01:42-2 01:40-9 02:59-11 02:28-13 06:10-5 01:57-7 02:03-10 03:32-5 00:52-9 05:21-6 00:42-4 01:17-6 01:35-3 00:39-2 00:14-8
Tid etter +00:22# +00:03 +01:31& +00:28# -00:01 +00:14# +00:12 +00:45& +00:35# +00:04 +00:25& +00:18 -00:04 +00:39# +00:01 +00:11# -00:02 -00:03 +00:02#
5 Per Øyvind Valen, Haugesund IL 48:21 +10:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:09-9 03:52-7 07:22-3 12:33-9 14:21-9 17:01-9 19:37-8 21:45-8 31:25-12 33:16-11 34:51-9 38:22-7 39:06-7 43:55-6 44:39-6 45:49-5 47:26-5 48:09-5 48:21-5
Strekktid 02:09 01:43-8 03:30-3 05:11-13 01:48-5 02:40-13 02:36-2 02:08-7 09:40-14 01:51-2 01:35-3 03:31-3 00:44-4 04:49-3 00:44-6 01:10-4 01:37-4 00:43-6 00:12-4
Tid etter +00:24# +00:09 +00:34# +03:05@ +00:05 +01:14& -00:11 +00:25# +04:05& -00:02 -00:03 +00:17 -00:12 +00:07 +00:03 +00:04 +00:00 +00:01 +00:00
6 Knut Steffen Kvala, Haugesund IL 49:08 +10:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:48-4 03:27-3 07:10-2 09:20-2 12:04-3 13:35-3 19:24-7 21:41-7 28:26-6 30:19-6 31:52-6 37:20-5 38:21-5 43:44-5 44:33-5 45:51-6 48:01-6 48:51-6 49:08-6
Strekktid 01:48 01:39-5 03:43-6 02:10-3 02:44-17 01:31-3 05:49-21 02:17-10 06:45-6 01:53-5 01:33-2 05:28-12 01:01-12 05:23-7 00:49-9 01:18-8 02:10-16 00:50-13 00:17-18
Tid etter +00:03 +00:05 +00:47& +00:04 +01:01& +00:05 +03:02@ +00:34& +01:10# +00:00 -00:05 +02:14& +00:05 +00:41# +00:08# +00:12# +00:33& +00:08# +00:05&
7 Trond A. N. Lamark, Ganddal IL 49:20 +11:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:08-7 03:47-5 07:37-4 10:11-4 12:22-4 13:58-4 16:40-3 19:13-4 26:11-5 29:03-5 31:13-5 37:29-6 38:22-6 44:10-7 44:54-7 46:32-7 48:18-7 49:05-7 49:20-7
Strekktid 02:08 01:39-5 03:50-8 02:34-6 02:11-11 01:36-6 02:42-4 02:33-15 06:58-7 02:52-17 02:10-13 06:16-14 00:53-10 05:48-11 00:44-6 01:38-15 01:46-7 00:47-11 00:15-11
Tid etter +00:23# +00:05 +00:54& +00:28# +00:28& +00:10# -00:05 +00:50& +01:23# +00:59& +00:32& +03:02& -00:03 +01:06# +00:03 +00:32& +00:09 +00:05# +00:03#
8 Ondrej Ptacek, Stavanger Orienteringsklubb 50:14 +11:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:08-7 03:49-6 08:47-10 11:25-8 13:11-8 14:50-7 17:27-6 19:51-6 30:32-10 32:24-9 34:05-7 38:47-8 39:36-8 44:59-8 45:52-8 47:10-8 49:08-8 49:58-8 50:14-8
Strekktid 02:08 01:41-7 04:58-13 02:38-8 01:46-4 01:39-8 02:37-3 02:24-12 10:41-16 01:52-3 01:41-5 04:42-10 00:49-5 05:23-7 00:53-16 01:18-8 01:58-13 00:50-13 00:16-16
Tid etter +00:23# +00:07 +02:02& +00:32& +00:03 +00:13# -00:10 +00:41& +05:06& -00:01 +00:03 +01:28& -00:07 +00:41# +00:12& +00:12# +00:21# +00:08# +00:04&
9 Jørgen Frøyd, Nydalens SK 52:05 +13:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:27-19 05:14-13 09:00-11 14:27-12 16:16-11 18:33-12 21:24-11 23:42-11 30:59-11 33:46-12 35:39-11 41:11-10 41:44-10 47:00-9 47:50-9 49:13-9 51:07-9 51:50-9 52:05-9
Strekktid 03:27 01:47-10 03:46-7 05:27-14 01:49-6 02:17-12 02:51-8 02:18-11 07:17-9 02:47-16 01:53-6 05:32-13 00:33-1 05:16-5 00:50-10 01:23-11 01:54-12 00:43-6 00:15-11
Tid etter +01:42& +00:13# +00:50& +03:21@ +00:06 +00:51& +00:04 +00:35& +01:42& +00:54& +00:15# +02:18& -00:23 +00:34# +00:09# +00:17& +00:17# +00:01 +00:03#
10 Henrik Ottesen, Stord Orientering 52:43 +14:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:25-14 07:48-19 11:22-15 14:17-11 16:16-11 17:49-10 20:40-10 22:30-10 30:12-8 32:34-10 36:05-12 40:32-9 41:22-9 47:45-10 48:27-10 49:44-10 51:34-10 52:27-10 52:43-10
Strekktid 02:25 05:23-20 03:34-4 02:55-10 01:59-7 01:33-4 02:51-8 01:50-4 07:42-10 02:22-12 03:31-17 04:27-9 00:50-7 06:23-13 00:42-4 01:17-6 01:50-11 00:53-15 00:16-16
Tid etter +00:40& +03:49@ +00:38# +00:49& +00:16# +00:07 +00:04 +00:07 +02:07& +00:29& +01:53@ +01:13& -00:06 +01:41& +00:01 +00:11# +00:13# +00:11& +00:04&
11 John Arvid Djupesland, Haugesund IL 55:11 +16:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:14-10 05:18-14 10:21-13 13:11-10 15:49-10 19:22-13 22:10-13 24:09-12 30:16-9 32:21-8 34:25-8 43:27-11 44:07-11 49:36-11 51:19-11 52:31-11 54:14-11 54:59-11 55:11-11
Strekktid 02:14 03:04-17 05:03-14 02:50-9 02:38-16 03:33-17 02:48-7 01:59-5 06:07-4 02:05-8 02:04-11 09:02-19 00:40-2 05:29-9 01:43-20 01:12-5 01:43-6 00:45-9 00:12-4
Tid etter +00:29& +01:30& +02:07& +00:44& +00:55& +02:07@ +00:01 +00:16# +00:32 +00:12# +00:26& +05:48@ -00:16 +00:47# +01:02@ +00:06 +00:06 +00:03 +00:00
12 Pål Bårdsen, Stavanger Orienteringsklubb 1:01:21 +23:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:43-20 05:26-15 09:29-12 24:33-20 26:34-18 28:09-18 31:02-17 33:14-17 41:18-16 43:23-16 45:17-15 49:35-14 50:36-14 56:07-12 56:57-12 58:25-12 60:12-12 61:07-12 61:21-12
Strekktid 03:43 01:43-8 04:03-10 15:04-20 02:01-9 01:35-5 02:53-10 02:12-8 08:04-11 02:05-8 01:54-7 04:18-7 01:01-12 05:31-10 00:50-10 01:28-12 01:47-9 00:55-16 00:14-8
Tid etter +01:58@ +00:09 +01:07& +12:58@ +00:18# +00:09# +00:06 +00:29& +02:29& +00:12# +00:16# +01:04& +00:05 +00:49# +00:09# +00:22& +00:10# +00:13& +00:02#
13 Bjørn Egil Rossebø, Haugesund IL 1:02:44 +24:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:51-5 03:18-1 10:42-14 15:22-14 17:35-14 21:33-14 24:50-14 27:02-14 36:41-13 40:33-13 43:18-13 48:32-12 49:53-12 56:56-13 57:46-13 59:23-13 61:29-13 62:26-13 62:44-13
Strekktid 01:51 01:27-1 07:24-20 04:40-12 02:13-13 03:58-20 03:17-14 02:12-8 09:39-13 03:52-21 02:45-15 05:14-11 01:21-16 07:03-15 00:50-10 01:37-14 02:06-14 00:57-17 00:18-19
Tid etter +00:06 -00:07 +04:28@ +02:34@ +00:30& +02:32@ +00:30# +00:29& +04:04& +01:59@ +01:07& +02:00& +00:25& +02:21& +00:09# +00:31& +00:29& +00:15& +00:06&
14 Bjørn Johannessen Field, Stord Orientering 1:03:13 +24:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:20-13 04:34-11 08:31-9 10:58-7 13:08-7 16:46-8 19:48-9 21:53-9 28:51-7 32:14-7 35:04-10 51:22-15 52:13-15 58:21-15 59:07-15 60:27-14 62:14-14 62:58-14 63:13-14
Strekktid 02:20 02:14-12 03:57-9 02:27-4 02:10-10 03:38-18 03:02-12 02:05-6 06:58-7 03:23-19 02:50-16 16:18-21 00:51-8 06:08-12 00:46-8 01:20-10 01:47-9 00:44-8 00:15-11
Tid etter +00:35& +00:40& +01:01& +00:21# +00:27& +02:12@ +00:15 +00:22# +01:23# +01:30& +01:12& +13:04@ -00:05 +01:26& +00:05# +00:14# +00:10# +00:02 +00:03#
15 Råmund Løver Hovden, Stord Orientering 1:04:29 +26:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:19-12 03:53-8 08:30-8 14:30-13 16:42-13 18:30-11 21:40-12 24:20-13 39:54-15 42:08-14 44:26-14 48:46-13 49:53-12 58:07-14 58:57-14 60:35-15 63:15-15 64:14-15 64:29-15
Strekktid 02:19 01:34-2 04:37-12 06:00-15 02:12-12 01:48-10 03:10-13 02:40-16 15:34-21 02:14-10 02:18-14 04:20-8 01:07-14 08:14-17 00:50-10 01:38-15 02:40-18 00:59-18 00:15-11
Tid etter +00:34& +00:00 +01:41& +03:54@ +00:29& +00:22& +00:23# +00:57& +09:59@ +00:21# +00:40& +01:06& +00:11# +03:32& +00:09# +00:32& +01:03& +00:17& +00:03#
16 Jan Sigurd Eike, Vaulen Orienteringsklubb 1:07:05 +28:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 04:35-21 07:02-18 12:29-18 20:35-17 23:10-17 26:05-17 29:33-16 32:26-16 43:41-17 46:05-17 48:07-17 52:18-16 53:50-16 61:45-16 62:37-16 64:20-17 66:06-16 66:51-16 67:05-16
Strekktid 04:35 02:27-13 05:27-16 08:06-17 02:35-14 02:55-14 03:28-15 02:53-18 11:15-17 02:24-14 02:02-9 04:11-6 01:32-18 07:55-16 00:52-15 01:43-17 01:46-7 00:45-9 00:14-8
Tid etter +02:50@ +00:53& +02:31& +06:00@ +00:52& +01:29@ +00:41# +01:10& +05:40@ +00:31& +00:24# +00:57& +00:36& +03:13& +00:11& +00:37& +00:09 +00:03 +00:02#
17 Endre Haugland, Vaulen Orienteringsklubb 1:07:58 +29:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:21-18 06:22-17 12:45-19 16:34-15 19:22-15 22:53-15 28:12-15 31:35-15 39:51-14 42:14-15 47:38-16 53:58-17 55:21-17 61:54-17 62:45-17 64:14-16 66:58-17 67:46-17 67:58-17
Strekktid 03:21 03:01-16 06:23-18 03:49-11 02:48-18 03:31-16 05:19-19 03:23-19 08:16-12 02:23-13 05:24-20 06:20-15 01:23-17 06:33-14 00:51-14 01:29-13 02:44-19 00:48-12 00:12-4
Tid etter +01:36& +01:27& +03:27@ +01:43& +01:05& +02:05@ +02:32& +01:40& +02:41& +00:30& +03:46@ +03:06& +00:27& +01:51& +00:10# +00:23& +01:07& +00:06# +00:00
18 Cato Eike, Vaulen Orienteringsklubb 1:17:45 +39:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:32-15 10:21-21 15:29-21 24:26-19 27:01-19 30:47-20 35:12-20 37:54-20 47:56-18 50:12-18 52:13-18 59:10-18 60:47-18 71:28-18 72:55-19 74:41-19 76:53-19 77:34-18 77:45-18
Strekktid 02:32 07:49-21 05:08-15 08:57-18 02:35-14 03:46-19 04:25-16 02:42-17 10:02-15 02:16-11 02:01-8 06:57-17 01:37-19 10:41-21 01:27-18 01:46-19 02:12-17 00:41-3 00:11-1
Tid etter +00:47& +06:15@ +02:12& +06:51@ +00:52& +02:20@ +01:38& +00:59& +04:27& +00:23# +00:23# +03:43@ +00:41& +05:59@ +00:46@ +00:40& +00:35& -00:01 -00:01
19 Morten Sundli, Ganddal IL 1:18:11 +39:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:14-10 04:21-9 12:24-17 24:23-18 27:36-20 29:39-19 34:26-19 36:55-19 48:10-19 50:47-19 55:23-19 62:11-19 63:25-19 71:45-19 72:45-18 74:30-18 76:39-18 77:52-19 78:11-19
Strekktid 02:14 02:07-11 08:03-21 11:59-19 03:13-20 02:03-11 04:47-18 02:29-14 11:15-17 02:37-15 04:36-19 06:48-16 01:14-15 08:20-18 01:00-17 01:45-18 02:09-15 01:13-19 00:19-20
Tid etter +00:29& +00:33& +05:07@ +09:53@ +01:30& +00:37& +02:00& +00:46& +05:40@ +00:44& +02:58@ +03:34@ +00:18& +03:38& +00:19& +00:39& +00:32& +00:31& +00:07&
20 Alf Inge Lindtner, Haugesund IL 1:24:00 +45:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:15-16 06:08-16 12:23-16 18:27-16 22:35-16 25:51-16 31:12-18 35:50-18 48:58-20 52:30-20 56:09-20 63:23-20 65:00-20 75:05-20 76:49-20 79:06-20 82:17-20 83:45-20 84:00-20
Strekktid 03:15 02:53-15 06:15-17 06:04-16 04:08-21 03:16-15 05:21-20 04:38-21 13:08-20 03:32-20 03:39-18 07:14-18 01:37-19 10:05-20 01:44-21 02:17-20 03:11-21 01:28-21 00:15-11
Tid etter +01:30& +01:19& +03:19@ +03:58@ +02:25@ +01:50@ +02:34& +02:55@ +07:33@ +01:39& +02:01@ +04:00@ +00:41& +05:23@ +01:03@ +01:11@ +01:34& +00:46@ +00:03#
21 Arne Johan Sælen, Fana IL 1:44:14 +1:05:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:19-17 08:02-20 14:31-20 34:15-21 37:09-21 41:51-21 46:20-21 50:12-21 62:06-21 65:27-21 71:51-21 83:25-21 85:51-21 95:42-21 97:11-21 99:36-21 102:40-21 103:54-21 104:14-21
Strekktid 03:19 04:43-19 06:29-19 19:44-21 02:54-19 04:42-21 04:29-17 03:52-20 11:54-19 03:21-18 06:24-21 11:34-20 02:26-21 09:51-19 01:29-19 02:25-21 03:04-20 01:14-20 00:20-21
Tid etter +01:34& +03:09@ +03:33@ +17:38@ +01:11& +03:16@ +01:42& +02:09@ +06:19@ +01:28& +04:46@ +08:20@ +01:30@ +05:09@ +00:48@ +01:19@ +01:27& +00:32& +00:08&
DSQErik Lima, Ganddal IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:15-0 04:34-11 08:54-0 11:40-0 13:38-0 15:33-0 19:04-0 21:56-0 00:00-0 37:44-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 48:09-0
Strekktid 02:15 02:19-0 04:20-0 02:46-0 01:58-0 01:55-0 03:31-0 02:52-0 - - - - - - - - - - -
Tid etter +00:30& +00:45& +01:24& +00:40& +00:15# +00:29& +00:44& +01:09& - -
DSQFredrik Sandal, Ganddal IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:40-0 04:24-10 09:38-0 12:53-0 15:15-0 18:10-0 21:36-0 25:51-0 35:41-0 38:17-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 47:09-0 48:25-0 48:49-0
Strekktid 02:40 01:44-0 05:14-0 03:15-0 02:22-0 02:55-14 03:26-0 04:15-0 09:50-0 02:36-0 - - - - - - - 01:16-0 00:24-0
Tid etter +00:55& +00:10# +02:18& +01:09& +00:39& +01:29@ +00:39# +02:32@ +04:15& +00:43& - +00:34& +00:12&
DSQGeir Tullin Mikalsen, Sandnes IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:42-0 04:25-0 13:47-0 37:16-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 48:57-0 49:12-0
Strekktid 02:42 01:43-8 09:22-0 23:29-0 - - - - - - - - - - - - - - 00:15-11
Tid etter +00:57& +00:09 +06:26@ +21:23@ - +00:03#
DSQOle Fylkesnes Halland, Stord Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:41-0 12:04-0 19:02-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 49:03-0 50:16-0 50:33-0
Strekktid 02:41 09:23-0 06:58-0 - - - - - - - - - - - - - - 01:13-19 00:17-18
Tid etter +00:56& +07:49@ +04:02@ - +00:31& +00:05&

04.06.11 20:10:33 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: SVEIO OL