Kretsløp og RR7

Sveio OL. Festningen, Tittelsnes

04.06.11

Startliste Haugesund ILReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
36Bringedal,Ingvild Lindaas D17 15:24:00 149164
46Bringedal,Jardar Lindaas H15-16 15:09:00 149163
44Djupesland,Andreas H15-16 15:05:00 124012
86Djupesland,Johannes H13-14 15:12:00 124219
23Djupesland,John Arvid H17 15:46:00 158116
29Eggen,Ingrid D17 15:10:00 149174
96Engløkk,Eivind N-Open 15:00:00 149100
98Engløkk,Magnus N-Open 15:00:00 151433
27Engløkk,Randi D17 15:06:00 485366
77Ervik,Håkon H70 15:24:00 411409
32Hansen,Borghild Hervik D17 15:16:00 130737
56Hansen,Erik H17AK 15:29:00 142660
48Hansen,Karsten Hervik H15-16 15:13:00 129346
50Helgeland,Stein Jarle H50 15:17:00 96603
89Jacobsen,Unn Iveland D13-16C 15:10:00 156701
12Kvala,Knut Steffen H17 15:24:00 411861
52Kvale,Ivar H50 15:21:00 130385
85Kvale,Kristoffer Susort H13-14 15:08:00 116462
45Kvale,Martin Susort H15-16 15:07:00 141060
6Lindtner,Alf Inge H17 15:12:00 39624
57Myhre,Per Bjarne H17AK 15:31:00 158120
42Nygård,Espen Falck H15-16 15:01:00 132661
2Rossebø,Bjørn Egil H17 15:50:00 141345
83Rossebø,Jorunn Øye D17AK 14:50:00 141376
25Sælevik,Anita D17 15:02:00 158067
49Sælevik,Marius Myhre H15-16 15:15:00 130308
38Sætre,Anne D17 15:28:00 408383
34Thuestad,Solfrid H. D17 15:20:00 147158
16Valen,Per Øyvind H17 15:32:00 158081
84Vie,Ingvild Paulsen D13-14 15:00:00 146560
82Wall,Ann Charlotte D17AK 15:01:00 151141

03.06.11 21:38:15 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: SVEIO OL