MERKEVINNARAR TURORIENTERING 2006 | |||||
PLAKETT - GULL | GULL - 51 POSTAR | BRONSE | |||
Haukås, Kåre | 52 | Enerstvedt, Kristina | Hetlesæter, Elin D. | 26 | |
Haukås, Reidun | 52 | Enerstvedt, Sigmund | Bråtun, Trygve K. | 25 | |
Skjerping, Anne Lise | 52 | Kallevik, Gerhard | Ørevik, Gudrun | 21 | |
Skjerping, Reidar | 52 | Kallevik, Hjørdis | Kinn, Emma | 20 | |
Reinertsen, Johann | Kinn, Marianne Lie | 20 | |||
PLAKETT - SØLV | Reinertsen, Kari | Kinn, Thomas | 20 | ||
Krunenes, Lilly | 52 | Selsås, Inger Dale | Kinn, Thor | 20 | |
Krunenes, Svein | 52 | Valen, Frøydis | Rossebø, Siren M. | 20 | |
Lokna, Egil | 51 | Valen, Oddbjørn | |||
Lokna, Eva | 51 | DIPLOM | |||
GULL - 50 POSTAR | Aronsen, Magnus | 14 | |||
PLAKETT - BRONSE | Hetlesæter, Endre | ||||
Bergmål, Anders | 52 | Hetlesæter, Hilde | BARNAS O - TUR | ||
Bergmål, Anne Helene | 52 | Hetlesæter, Kristine | Lien, Henry Mundal | 20 | |
Bergmål, Edith H. | 52 | Hetlesæter, Silje | Lien, Veronica Mundal | 20 | |
Bergmål, Lars Birger | 52 | Instefjord, Karl - Inge | Mundal, Andrè | 20 | |
Espeset, Kolbein | 52 | Knutsen, Kjell Egil | Mundal, Hans Espen | 20 | |
Matre, Torhild | 51 | Nesse, Astrid Svendsen | Mundal, Hege K. | 20 | |
Haug, Geir Birger | 50 | Nesse, Eivind | Mundal, Joakim K. | 20 | |
Selsås, Harald | Mundal, Kristine K. | 20 | |||
GULL - 52 POSTAR | Thorland, Benjamin | 20 | |||
Berglund, Inge | SØLV | Thorland, Daniel | 20 | ||
Eidsvåg, Ole Daniel | Lode, Doris | 37 | |||
Espeset, Synnøve | Lode, Tolleiv | 37 | |||
Førsund, Astrid S. | Rossebø, Bjørg | 37 | |||
Førsund, Åsgeir B. | Rossebø, Eldbjørg | 37 | |||
Hansen, Marianne S. | Heimdal, Ole | 35 | |||
Hetlesæter, Bjarne | Håland, Arnold | 35 | |||
Lokna, Hjalmar | |||||
Lokna, Øyfrid | |||||
Pedersen, Gunn Elisabeth | |||||
Wirkola, Lillian |