MERKEVINNERE 2009 | |||||||||||
GULL MERKET 51 POSTER | BARNAS O- TUR | ||||||||||
BRU ANNE TORHILD | GULLMERKET | 20 POSTER | |||||||||
PLAKETT GULL | FATLAND BRU NILS JOHAN | FATLAND BRU NILS JOHAN | 20 | ||||||||
EIDSVÅG OLE DANIEL | KALLEVIK GERHARD | HINDØYH. ADELE | 20 | ||||||||
KALLEVIK HJØRDIS | HINDØY H. MATILDE | 20 | |||||||||
PLAKETT SØLV | LOKNA HJALMAR | HINDØY H. EIRIK | 20 | ||||||||
HANSEN SVARVERUD MARIANNE | LOKNA ØYFRID | KLEPPE AUDUN | 20 | ||||||||
NESSE SVENDSEN ASTRID | LIE VALEN EIVIND | 20 | |||||||||
PLAKETT BRONSE | NESSE EIVIND | LIE VALEN INGHILD | 20 | ||||||||
HETLESÆTER ENDRE | PRØYSEN KETIL | LINDSNES BRU TOR IVAR | 20 | ||||||||
SKOGLAND INGER | STUELAND ARNE MIKAL | 20 | |||||||||
SKOGLAND TOR-ARNE | SPÅNGBERG VALEN GAUTE | 20 | |||||||||
GULL MERKET 52 POSTER | SØRENSEN KARI | SPÅNGBERG VALEN JOMAR | 20 | ||||||||
BERGMÅL LARS BIRGER | TVEIT KÅRE | SPÅNGBERG VALEN TRYM | 20 | ||||||||
BERGMÅL ANDERS | TVEIT MARIT | AASLAND VIKSE MINA | 20 | ||||||||
BERGMÅL ANNE HELENE | MØLLERHAUG H. MALIN | 18 | |||||||||
BERGMÅL EDITH | MØLLERHAUG H. VICTORIA | 18 | |||||||||
BERGLUND INGE | GULL MERKET 50 POSTER |
||||||||||
ENERSTVEDT KRISTINA | FRAMNES TERJE | SØLVMERKET 15 POSTER | |||||||||
ENERSTVEDT SIGMUND | ESPESET KOLBEIN | ALMÅS MARTIN | 15 | ||||||||
FAGERLAND INGVAR | ESPESET SYNNØVE | ALMÅS THOMAS | 15 | ||||||||
FAGERLAND OLAUG | INSTEFJORD KARL INGE | STAVELAND E. TUVA | 15 | ||||||||
FØRSUND ASTRID S. | KALLEVIK HARALD INGE | ||||||||||
HAUKÅS REIDUN | KNUTSEN KJELL EGIL | ||||||||||
HAUKÅS KÅRE | MATRE TORHILD | ||||||||||
HETLESÆTER BJARNE | SELSÅS HARALD | ||||||||||
JOHANNESSEN ROALD | BRONSEMERKET | ||||||||||
JOHANNESSEN CECILIE | SVENDSBØ ODD ATLE | FRAMNES DAVID | 10 | ||||||||
KRUNENES LILLY | SVENDSBØ ODDVAR | HELGESEN BØHN ISELIN | 10 | ||||||||
KRUNENES SVEIN | SVENDSBØ MERETE | MERETHE | HELGESEN BØHN MALIN | 10 | |||||||
LOKNA EVA | SVENDSBØ WIGDIS | HELGESEN BØHN VIKTORIA | 10 | ||||||||
LOKNA EGIL | AARESTAD REIDUN | AARBAKKE JARLE | 10 | ||||||||
SANDAKER KJELL | |||||||||||
SKJERPING ANNE LISE | |||||||||||
SKJERPING REIDAR | SØLV MERKET | ||||||||||
VALEN FRØYDIS | STAVELAND KJETEL | 35 POSTER | |||||||||
VALEN ODDBJØRN | |||||||||||
DIPLOM | |||||||||||
GJUVSLAND ADRIAN ELIAS |