| MERKEVINNERE 2019 | |||||
| PLAKETT FOR GULL 25 GANGER | GULLMERKE | ||||
| ENERSTVEDT KARIANNE SKOGLAND | |||||
| EIDSVÅG OLE DANIEL | ERIKSEN AUD | ||||
| FAGERLAND OLAUG | |||||
| FRAMNES DAVID | |||||
| GULLPLAKETT (GULL 15 GANGER) | FRAMNES TERJE | ||||
| FØRSUND ASTRID | |||||
| HETLESÆTER ENDRE | HAANES KARL GUNNAR | ||||
| SANDAKER KJELL | HAGEN SVEIN MAGNAR | ||||
| HARALDSETH TONE | |||||
| HETLESÆTER BJARNE | |||||
| BRONSEPLAKETT ( GULL 5 GANGER) | HUNDSBEDT BJØRG | ||||
| HUNDSBEDT HARALD | |||||
| BAKKE ELISABETH HAUG | INSTEFJORD KARL-INGE | ||||
| KOSER JANA-ELENA | JANSEN JAN WIKTOR | ||||
| SVARTVEIT ODDMUND | JOHANNESSEN KATY | ||||
| JOHANNESSEN ROALD | |||||
| GULLMERKE | KALLELAND HILDEGUNN | ||||
| KNUTSEN KJELL EGIL | |||||
| ASKELAND SVEINUNG | KRISTIANSEN PER G | ||||
| ASKELAND INGEBORG | KRUNENES LILLY | ||||
| BERGLUND INGE | KRUNENES SVEIN | ||||
| BERGMÅL ANDERS | KVILHAUG RUBEN | ||||
| BERGMÅL EDITH | LOKNA EGIL | ||||
| BLYTT JOHAN V | LOKNA EVA | ||||
| BRURBERG KAROLINE KVILHAUG | MATRE TORHILD | ||||
| BRURBERG OLIVER KVILHAUG | MELKEVIK BODIL | ||||
| EIKEMO MALVI SEVERIN | MONSEN BERIT | ||||
| EIKEMO MONA | NESSE ASTRID SVENDSEN | ||||
| EKRENE JAN | NESSE EIVIND | ||||
| ENERSTVEDT ÅSBJØRN | NYMARK INGVAR | ||||
| ENERSTVEDT HANS | OLSEN ANNE | ||||
| ENERSTVEDT KRISTINA | ROSSEHAUG ANNE GRETE | ||||
| ENERSTVEDT SIGMUND | ROSSEHAUG SIGURD | ||||
| ENERSTVEDT TUVA | SANDAKER MIKKEL ODD | ||||
| ENERTVEDT SONDRE | SELSÅS HARALD | ||||
| ERIKSEN TOR | STORLI KRISTINE | ||||
| SVENDSBØ ODDVAR | |||||
| SØLV | SVENDSBØ VIGDIS | ||||
| SVENDSEN AUDUN | |||||
| BERGMÅL ANNE HELENE | THUSETH BIRK | ||||
| LILLÅS JON TOBIAS | THUSETH EMIL | ||||
| LILLÅS BIRGER ANDRE | THUSETH KARI | ||||
| SKOGLAND TOR-ARNE | THUSETH KARL | ||||
| GRUTLE LEIF | THUSETH RONJA | ||||
| BERG ARNE | THUSETH SEBASTIAN | ||||
| THUSETH TINDRA | |||||
| BRONSE | VALEN FRØDIS | ||||
| BERGMÅL LARS BIRGER | VALEN ODDBJØRN | ||||
| SANDVIK ASTRID | |||||
| RØD KARI SAUSJORD | |||||
| BUA HANNE MAGRETHE | |||||
| BUA JOHANNES | |||||
| FØRDE KRISTIAN S | |||||
| FØRDE BJØRNAR | |||||
| BARN/NÆRTRIM 2019 | |||||
| GULL BARN/NÆRTRIM | |||||
| ARONSEN MAJA | |||||
| BERGLUND INGE | |||||
| BRURBER KAROLINE KVILHAUG | |||||
| BRURBERG OLIVER KVILHAUG | |||||
| EIKEMO MALVI SEVERIN | |||||
| EIKEMO MONA | |||||
| FØRSUND ASTRID | |||||
| HAGEN SVEIN MAGNAR | |||||
| JOHANNESEN KATY ANN KING | |||||
| JOHANNESSEN ROALD | |||||
| KALLELAND HILDEGUNN | |||||
| KOSER JANA-ELENA | |||||
| KVILHAUG RUBEN | |||||
| MONSEN BERIT HARNES | |||||
| OLSEN ANNE | |||||
| ROSSEHAUG HUGO | |||||
| SANDAKER MIKKEL ODD | |||||
| SVENDSEN AUDUN | |||||
| SVENDSEN EMMALINN | |||||
| SVENDSEN EVEN | |||||
| THUSETH BIRK | |||||
| THUSETH EMIL | |||||
| THUSETH KARI | |||||
| THUSETH KARL | |||||
| THUSETH RONJA | |||||
| THUSETH SEBASTIAN | |||||
| THUSETH TINDRA | |||||
| SØLV | |||||
| NESSE ASTRID SVENDSEN | |||||
| NESSE EIVIND | |||||
| PETTERSEN KÅRE ROLFSNES | |||||
| PETTERSEN LARS ROLFSNES | |||||
| ROSSEBØ FRIDA NESSE | |||||
| ROSSEBØ VILDE NESSE | |||||
| BRONSE | |||||
| BUA HANNE MAGRETHE | |||||
| BUA JOHANNES | |||||
| SOLHEIM JOSTEIN | |||||
| SOLHEIM ÅSMUND |