Dato : 12.06.2014 Løypelegger : Kjetil Fiskå L = Løypelegger
Kart :  Ryvarden Løypelegger : Hildegunn Solli Kalleland D = Disk
Løyper : 3.2 km / 2.0 km B = Brutt
Deltakere: 36 R = Rekrutteringsbonus
Tid Poeng Strekktider
D18-41
Hildegunn Solli Kalleland Karmøy kommune BIL L 1000
D42-54
1 Ingrid Lindaas Sjukehuset BIL 00:33:34 1000 02:48 04:37 02:56 05:27 03:01 06:43 01:57 02:36 02:13 01:16
2 Birgitte Torbjørnsen Idrett Utan Alkohol 00:36:50 935 03:45 05:31 03:13 05:37 02:46 06:35 03:29 02:41 02:03 01:10
3 Anita Sælevik Aibel BIL 00:46:27 743 03:34 05:24 05:03 06:45 03:45 11:09 02:58 03:16 02:58 01:35
D55+
1 Olga Våg Sjukehuset BIL 00:44:26 1000 03:15 04:53 10:43 04:46 02:46 06:24 05:28 02:37 02:28 01:06
2 Britt Rameckers Sjukehuset BIL 00:45:28 980 03:54 12:20 03:31 07:00 03:45 07:20 01:50 02:28 02:04 01:16
D18-64-kort
1 Jana-Elena Koser Haugaland kraft BIL 00:26:30 1000 03:39 02:19 01:38 01:58 01:24 03:58 02:29 03:01 04:41 01:23
2 Tove Vinje Paulsen Gassco BIL 00:54:05 449 08:56 05:51 02:47 08:27 02:20 05:50 05:47 06:17 05:21 02:29
D65-kort
Ingen
H18-41
1 Jan Øivind Holgersen Veidekke BIL 00:35:53 1000 02:33 04:26 03:12 09:32 02:36 06:35 01:25 02:50 01:43 01:01
2 Fredrik Hansen COWI BIL 01:10:22 311 15:39 11:24 04:08 06:46 03:59 12:07 03:06 02:48 08:52 01:33
H42-54
1 Jon Magne Svendsbøe Statoil BIL 00:23:02 1000 02:06 03:20 02:01 03:37 01:57 04:36 01:20 01:36 01:30 00:59
2 Einar Martinsen Hustvedt & Skeie Transport AS 00:26:03 940 02:13 03:53 02:13 04:07 02:30 04:54 02:09 01:43 01:29 00:52
3 Jan Steffensen Vassbakk & Stol 00:33:46 786 02:52 07:33 02:56 05:59 02:33 05:20 01:40 02:05 01:46 01:02
4 Lars Vestvik Veidekke BIL 00:35:36 749 03:22 04:22 03:20 04:51 03:02 06:53 03:54 02:27 02:16 01:09
Kjetil Fiskå Thune Biltransport BIL L 1000
H55-64
1 Stein Jarle Helgeland Jostein Myge BIL 00:27:26 1000 02:14 06:04 02:20 04:03 02:09 04:40 01:31 01:42 01:36 01:07
2 Steinar Lundberg Marine Aluminium BIL 00:31:55 911 02:36 04:17 02:40 05:46 02:25 06:54 01:46 02:36 01:57 00:58
3 Mikal Liknes COWI BIL 00:32:05 907 02:27 04:07 02:25 04:49 02:37 05:56 03:54 02:31 02:10 01:09
4 Magnar Sætre COWI BIL 00:33:22 882 02:49 04:12 05:07 05:11 02:48 06:02 01:55 02:23 01:46 01:09
5 Wigard Nilsen Sjukehuset BIL 00:35:13 845 04:04 08:14 02:54 04:57 02:42 05:42 01:49 02:07 01:48 00:56
6 Lars Johann Milje Sjukehuset BIL 00:44:34 658 03:09 12:48 02:45 06:09 06:00 05:59 01:45 02:38 01:55 01:26
7 Anfinn Paulsen Gassco BIL 00:58:09 386 04:07 09:24 05:19 07:25 03:32 17:33 03:00 03:33 02:51 01:25
H65+
1 Arne Stakkestad Jostein Myge BIL 00:32:20 1000 02:54 04:20 04:56 04:59 02:19 04:58 01:49 03:05 01:58 01:02
2 Sigved Gramstad Sjukehuset BIL 00:37:24 899 03:09 05:15 03:47 05:58 03:27 06:53 02:21 02:58 02:23 01:13
3 Lars Kristian Gjerde Telesport BIL 00:41:10 824 03:31 05:07 07:32 05:51 02:38 08:46 02:28 02:23 01:48 01:06
4 Knut Bendik Kvala Sjukehuset BIL 00:49:47 651 03:40 04:59 10:18 06:17 03:45 08:26 03:01 04:42 02:56 01:43
5 Lars Petter Knutsen ConocoPhillips BIL 00:56:21 520 03:38 05:35 14:41 06:15 03:47 10:47 03:10 04:01 02:39 01:48
H18-64-kort
1 Knut Tindeland Block Wathne 00:22:37 1000 03:30 02:28 01:34 01:46 01:28 03:04 02:10 02:17 03:15 01:05
2 Terje Monrad Hydro BIL 00:28:05 891 04:13 03:10 02:01 02:20 01:52 03:36 03:06 02:40 03:32 01:35
3 Karl Johan Rød Marine Aluminium BIL 00:28:43 878 09:34 02:29 01:34 01:44 01:26 03:17 02:22 02:10 02:48 01:19
4 Anders Eie Karmøy kommune BIL 00:45:19 546 07:17 05:04 02:59 03:17 03:36 04:57 04:43 04:14 06:49 02:23
H65-kort
1 Einar Sæbø Haugesund kommune BIL 00:31:01 1000 05:05 03:34 02:05 02:05 01:59 04:11 03:23 02:53 04:15 01:31
2 Jakob Fosen Hydro BIL 00:31:32 990 -249 04:23 04:07 02:12 03:09 01:49 03:54 03:11 02:49 04:10 01:48
3 Sverre Lervik Koperviklærerne BIL 00:34:46 925 04:36 03:45 02:21 02:25 02:18 03:52 03:11 07:09 03:27 01:42
4 Tor Roar Pedersen Gassco BIL 00:36:54 883 07:40 03:31 02:12 02:51 02:12 04:14 03:25 02:56 05:18 02:35
5 Erik Wee Sjukehuset BIL 00:47:09 678 12:16 04:49 02:25 03:27 02:22 05:01 04:02 05:09 04:47 02:51
Aktiv-N
1 Kenneth Westerheim Stord IL 00:20:31 1000 01:56 02:55 01:53 03:16 01:41 04:12 01:09 01:29 01:22 00:38
Aktiv-K
1 Henrik Nesse Haugesund IL 00:35:08 1000 05:31 03:19 02:34 02:31 01:55 07:20 04:21 03:08 02:47 01:42