Resultatliste Haugesund IL Orientering | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
9 | Engløkk,Eivind | H 13-14 | 38:21 +23:33 |
18 | Engløkk,Erik | H 17- | 54:15 +27:48 |
Engløkk,Hanna Eline | D -10 | 57:25 | |
7 | Engløkk,Magnus | H 13-14 | 29:29 +14:41 |
10 | Engløkk,Randi | D 17- | 48:49 +19:01 |
2 | Grutle,Anne | D 60- | 37:41 +02:18 |
2 | Haavik,Erling | H 60- | 24:12 +03:03 |
3 | Haavik,Inger K. | D 60- | 38:15 +02:52 |
1 | Jørgensen,Aleksander | H 13-14 | 14:48 +00:00 |
1 | Jørgensen,Kristoffer | H 13-16C | 27:21 +00:00 |
14 | Kobbeltvedt,Ruben | H 17- | 45:10 +18:43 |
Kristiansen,Rikke | N-open | 16:56 | |
5 | Kvala,Knut Steffen | H 17- | 34:57 +08:30 |
22 | Lindtner,Alf Inge | H 17- | 1:18:42 +52:15 |
Lindtner,Cornelius | N-open | 18:46 | |
2 | Lindtner,Hanna | D 13-14 | 48:58 +31:48 |
3 | Lütcherat,Ida | D 11-12 | 51:29 +35:22 |
6 | Milje,Lars Johann | H 60- | 28:42 +07:33 |
3 | Myhre,Per Bjarne | B-open | 26:54 +06:09 |
2 | Olaussen,Tiril | D 15-16B | 56:04 +21:02 |
1 | Paulsen Vie,Sigurd | H 15-16 | 25:41 +00:00 |
1 | Rameckers,Britt | D 60- | 35:23 +00:00 |
4 | Ruset Alne,Tore | H 15-16 | 36:51 +11:10 |
2 | Samuelsberg,Claudia | D 11-12 | 51:28 +35:21 |
3 | Steinsvåg,Selma | D 13-14 | 53:33 +36:23 |
17 | Steinsvåg,Sigleif | H 17- | 49:57 +23:30 |
2 | Støldal,Bjørn Helge | C-open | 30:58 +04:01 |
Sveen,Filip | N-open | 17:54 | |
Sveen,Ingrid | N-open | 28:35 | |
DNS | Sveen,Miriam | D 11-12 | 00:00 |
12 | Sælevik,Anita | D 17- | 59:06 +29:18 |
4 | Sælevik,Marius Myhre | B-open | 31:53 +11:08 |
21 | Vie,Erik Utne | H 17- | 1:02:23 +35:56 |
11 | Vie,Grethe Paulsen | D 17- | 49:15 +19:27 |
11 | Vikse,Bjørn Egil | H 17- | 37:35 +11:08 |
2 | Voll,Kristina | D 17- | 35:13 +05:25 |
4 | Wikstrøm,Lars | H 11-12 | 1:09:29 +51:01 |
8 | Wikstrøm,Linn | B-open | 57:36 +36:51 |
Hjemmeside:Sveio O-Lag
26.08.17 15:02:15 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Sveio OL