KM Mellom 2017

Sveio O-Lag. Lyngholmen

26.08.17

Startliste Haugesund IL OrienteringReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
99Engløkk,Eivind H 13-14 13:34:00 149100
12Engløkk,Erik H 17- 13:22:00 198968
100Engløkk,Hanna Eline D -10 13:01:00 212912
89Engløkk,Magnus H 13-14 13:04:00 151433
25Engløkk,Randi D 17- 13:00:00 188456
71Haavik,Erling H 60- 13:41:00 96606
61Haavik,Inger K. D 60- 13:11:00 96605
91Jørgensen,Aleksander H 13-14 13:10:00 216720
110Jørgensen,Kristoffer H 13-16C 13:20:00 225741
2Kobbeltvedt,Ruben H 17- 13:02:00 193057
102Kristiansen,Rikke N-open 00:00:00 181946
1Kvala,Knut Steffen H 17- 13:00:00 504279
4Lindtner,Alf Inge H 17- 13:06:00 39624
84Lindtner,Hanna D 13-14 13:05:00 212775
Lütcherat,Ida D 11-12 13:03:00 207971
67Milje,Lars Johann H 60- 13:29:00 66228
78Myhre,Per Bjarne B-open 13:00:00 222627
88Olaussen,Tiril D 15-16B 13:20:00 211863
44Paulsen Vie,Sigurd H 15-16 13:23:00 229677
59Rameckers,Britt D 60- 13:05:00 66011
48Ruset Alne,Tore H 15-16 13:35:00 217877
112Samuelsberg,Claudia D 11-12N 13:00:00 229676
86Steinsvåg,Selma D 13-14 13:11:00 212932
8Steinsvåg,Sigleif H 17- 13:14:00 235209
Sveen,Filip N-open 00:00:00 181949
Sveen,Ingrid N-open 00:00:00 180123
103Sveen,Miriam D 11-12 13:00:00 217721
28Sælevik,Anita D 17- 13:09:00 206521
79Sælevik,Marius Myhre B-open 13:03:00 183669
13Vie,Erik Utne H 17- 13:24:00 229673
32Vie,Grethe Paulsen D 17- 13:21:00 229671
19Vikse,Bjørn Egil H 17- 13:36:00 96611
35Voll,Kristina D 17- 13:30:00 193888
108Wikstrøm,Lars H 11-12 13:11:00 211748
83Wikstrøm,Linn B-open 13:15:00 181951

Hjemmeside:Sveio O-Lag

25.08.17 23:47:16 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Sveio OL