Resultatliste Stavanger OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Bårdsen,Pål | H17-Rogaland | 38:20 |
3 | Espedal,Jonas K | H15-16 - Rogaland | 33:23 +09:04 |
4 | Hustoft,Vilde | D13-16C | 41:19 +06:34 |
DSQ | Larsen,Ivar Johan | H50 | 1:22:20 |
3 | Larsen,Nina Marie | D15-16 - Rogaland | 57:55 +14:53 |
2 | Skjæveland,Andreas Eide | H13-16C | 27:04 +00:06 |
DSQ | Skjæveland,Kjell | COPEN | 59:35 |
5 | Tytlandsvik,Hanna | D13-16C | 41:22 +06:37 |
10.04.10 02:29:14 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: DEMO