1 | Mariell Arntzen, Gneist, IL | 1:40:39 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:54-1 | 12:42-1 | 26:29-1 | 39:37-1 | 43:54-1 | 50:02-1 | 66:05-1 | 71:31-1 | 91:59-1 | 93:10-1 | 94:32-1 | 96:14-1 | 99:07-1 | 100:14-1 | 100:39-1 |
Strekktid | 02:54 | 09:48-1 | 13:47-1 | 13:08-1 | 04:17-1 | 06:08-1 | 16:03-1 | 05:26-1 | 20:28-1 | 01:11-1 | 01:22-1 | 01:42-1 | 02:53-1 | 01:07-1 | 00:25-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
DSQ | Gunhild Rogne Halland, Varegg Fleridrett | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:56-0 | 06:49-0 | 10:38-0 | 36:06-0 | 43:07-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 67:36-0 | 68:05-0 |
Strekktid | 02:56 | 03:53-0 | 03:49-0 | 25:28-0 | 07:01-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:29-0 |
Tid etter | +00:02 | -05:55 | -09:58 | +12:20& | +02:44& | - | +00:04# |
10.04.10 02:30:28 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: DEMO