1 | Aud Taksdal, Ganddal IL | 57:27 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:29-2 | 06:04-1 | 09:49-1 | 20:27-1 | 24:28-1 | 31:09-1 | 38:11-1 | 40:34-1 | 47:09-1 | 51:19-1 | 52:40-1 | 53:59-1 | 56:07-1 | 57:07-1 | 57:27-1 |
Strekktid | 02:29 | 03:35-1 | 03:45-1 | 10:38-2 | 04:01-3 | 06:41-4 | 07:02-1 | 02:23-2 | 06:35-1 | 04:10-6 | 01:21-3 | 01:19-1 | 02:08-1 | 01:00-2 | 00:20-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Berit-Kristine Lima, Ålgård Orientering | 1:17:00 | +19:33 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:20-1 | 06:54-3 | 12:07-2 | 21:58-2 | 29:04-2 | 39:32-2 | 59:06-3 | 61:35-3 | 69:20-3 | 70:25-3 | 72:00-3 | 73:21-3 | 75:41-2 | 76:41-2 | 77:00-2 |
Strekktid | 02:20 | 04:34-3 | 05:13-2 | 09:51-1 | 07:06-6 | 10:28-6 | 19:34-6 | 02:29-3 | 07:45-2 | 01:05-3 | 01:35-4 | 01:21-3 | 02:20-2 | 01:00-2 | 00:19-1 |
Tid etter | -00:09 | +00:59& | +01:28& | -00:47 | +03:05& | +03:47& | +12:32@ | +00:06 | +01:10# | -03:05 | +00:14# | +00:02 | +00:12 | +00:00 | -00:01 |
3 | Vibeke Lamark, Ganddal IL | 1:17:32 | +20:05 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 04:02-6 | 10:35-5 | 16:41-3 | 35:12-3 | 39:24-4 | 46:44-4 | 56:06-2 | 58:14-2 | 67:33-2 | 69:13-2 | 70:32-2 | 72:35-2 | 75:54-3 | 76:58-3 | 77:32-3 |
Strekktid | 04:02 | 06:33-4 | 06:06-3 | 18:31-5 | 04:12-4 | 07:20-5 | 09:22-2 | 02:08-1 | 09:19-5 | 01:40-4 | 01:19-2 | 02:03-5 | 03:19-6 | 01:04-4 | 00:34-6 |
Tid etter | +01:33& | +02:58& | +02:21& | +07:53& | +00:11 | +00:39 | +02:20& | -00:15 | +02:44& | -02:30 | -00:02 | +00:44& | +01:11& | +00:04 | +00:14& |
4 | Inger Tone Nygård, Egersund OK | 1:22:16 | +24:49 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:29-2 | 06:43-2 | 21:10-4 | 35:52-4 | 38:49-3 | 44:21-3 | 63:45-4 | 66:23-4 | 74:28-4 | 75:31-4 | 76:49-4 | 78:13-4 | 80:46-4 | 81:52-4 | 82:16-4 |
Strekktid | 02:29 | 04:14-2 | 14:27-5 | 14:42-3 | 02:57-1 | 05:32-2 | 19:24-5 | 02:38-4 | 08:05-3 | 01:03-2 | 01:18-1 | 01:24-4 | 02:33-4 | 01:06-5 | 00:24-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:39# | +10:42@ | +04:04& | -01:04 | -01:09 | +12:22@ | +00:15# | +01:30# | -03:07 | -00:03 | +00:05 | +00:25# | +00:06# | +00:04# |
5 | Ann Karin Tjørhom, Ganddal IL | 1:25:25 | +27:58 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:45-5 | 15:38-6 | 24:09-5 | 39:09-5 | 42:21-5 | 47:44-5 | 66:53-5 | 69:33-5 | 77:41-5 | 78:38-5 | 80:13-5 | 81:33-5 | 84:03-5 | 85:01-5 | 85:25-5 |
Strekktid | 03:45 | 11:53-6 | 08:31-4 | 15:00-4 | 03:12-2 | 05:23-1 | 19:09-4 | 02:40-5 | 08:08-4 | 00:57-1 | 01:35-4 | 01:20-2 | 02:30-3 | 00:58-1 | 00:24-3 |
Tid etter | +01:16& | +08:18@ | +04:46@ | +04:22& | -00:49 | -01:18 | +12:07@ | +00:17# | +01:33# | -03:13 | +00:14# | +00:01 | +00:22# | -00:02 | +00:04# |
6 | Anita Sælevik, Haugesund IL | 22:13:57 | +23:11:24 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:20-4 | 10:12-4 | 28:25-6 | 54:05-6 | 59:00-6 | 64:56-6 | 77:32-6 | 82:28-6 | 95:24-6 | 97:07-6 | 98:49-6 | 100:57-6 | 103:59-6 | 105:32-6 | 106:03-6 |
Strekktid | 03:20 | 06:52-5 | 18:13-6 | 25:40-6 | 04:55-5 | 05:56-3 | 12:36-3 | 04:56-6 | 12:56-6 | 01:43-5 | 01:42-6 | 02:08-6 | 03:02-5 | 01:33-6 | 00:31-5 |
Tid etter | +00:51& | +03:17& | +14:28@ | +15:02@ | +00:54# | -00:45 | +05:34& | +02:33@ | +06:21& | -02:27 | +00:21& | +00:49& | +00:54& | +00:33& | +00:11& |
DSQ | Ingrid Eggen, Haugesund IL | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:22-0 | 10:00-0 | 18:31-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:22 | 07:38-0 | 08:31-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | -00:07 | +04:03@ | +04:46@ | ||||||||||||
DSQ | Ingvild Garsrud Tvedt, Vaulen OK | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:52-0 | 07:03-0 | 21:23-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 02:52 | 04:11-0 | 14:20-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +00:23# | +00:36# | +10:35@ |
10.04.10 02:30:29 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: DEMO