1 | Øystein Garsrud Tvedt, Vaulen OK | 24:19 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:16-2 | 04:35-1 | 07:00-1 | 09:19-1 | 10:55-1 | 11:43-1 | 13:29-1 | 17:25-1 | 18:51-1 | 20:13-1 | 22:33-1 | 23:17-1 | 24:03-1 | 24:19-1 |
Strekktid | 02:16 | 02:19-1 | 02:25-2 | 02:19-1 | 01:36-1 | 00:48-1 | 01:46-2 | 03:56-1 | 01:26-4 | 01:22-1 | 02:20-9 | 00:44-1 | 00:46-4 | 00:16-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Per Øyvind Valen, Vikebygd IL | 30:44 | +06:25 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:12-6 | 05:50-3 | 08:43-3 | 12:17-3 | 14:07-2 | 15:00-2 | 19:58-2 | 24:10-2 | 25:18-2 | 27:13-2 | 28:44-2 | 29:40-2 | 30:23-2 | 30:44-2 |
Strekktid | 03:12 | 02:38-2 | 02:53-3 | 03:34-5 | 01:50-2 | 00:53-3 | 04:58-9 | 04:12-2 | 01:08-1 | 01:55-3 | 01:31-3 | 00:56-2 | 00:43-3 | 00:21-5 |
Tid etter | +00:56& | +00:19# | +00:28# | +01:15& | +00:14# | +00:05# | +03:12@ | +00:16 | -00:18 | +00:33& | -00:49 | +00:12& | -00:03 | +00:05& |
3 | Jonas K Espedal, Stavanger OK | 33:23 | +09:04 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:19-3 | 04:57-2 | 10:40-4 | 13:34-4 | 17:44-4 | 18:36-3 | 20:06-3 | 26:35-3 | 27:46-3 | 29:35-3 | 31:22-3 | 32:22-3 | 33:08-3 | 33:23-3 |
Strekktid | 02:19 | 02:38-2 | 05:43-7 | 02:54-3 | 04:10-6 | 00:52-2 | 01:30-1 | 06:29-3 | 01:11-2 | 01:49-2 | 01:47-4 | 01:00-3 | 00:46-4 | 00:15-1 |
Tid etter | +00:03 | +00:19# | +03:18@ | +00:35& | +02:34@ | +00:04 | -00:16 | +02:33& | -00:15 | +00:27& | -00:33 | +00:16& | +00:00 | -00:01 |
4 | Cato Eike, Vaulen OK | 41:51 | +17:32 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:45-7 | 07:38-6 | 12:50-6 | 16:27-6 | 22:06-7 | 24:25-6 | 27:04-6 | 33:42-5 | 35:01-4 | 37:17-4 | 39:09-4 | 40:26-4 | 41:28-4 | 41:51-4 |
Strekktid | 03:45 | 03:53-6 | 05:12-6 | 03:37-6 | 05:39-9 | 02:19-5 | 02:39-5 | 06:38-4 | 01:19-3 | 02:16-7 | 01:52-7 | 01:17-6 | 01:02-7 | 00:23-7 |
Tid etter | +01:29& | +01:34& | +02:47@ | +01:18& | +04:03@ | +01:31@ | +00:53& | +02:42& | -00:07 | +00:54& | -00:28 | +00:33& | +00:16& | +00:07& |
5 | Lars Hole Mikalsen, Sandnes IL | 42:22 | +18:03 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:52-4 | 06:26-4 | 08:27-2 | 11:40-2 | 14:36-3 | 21:11-4 | 23:51-4 | 34:38-6 | 36:49-5 | 38:59-5 | 40:23-5 | 41:28-5 | 42:05-5 | 42:22-5 |
Strekktid | 02:52 | 03:34-5 | 02:01-1 | 03:13-4 | 02:56-4 | 06:35-8 | 02:40-6 | 10:47-7 | 02:11-6 | 02:10-5 | 01:24-2 | 01:05-5 | 00:37-1 | 00:17-3 |
Tid etter | +00:36& | +01:15& | -00:24 | +00:54& | +01:20& | +05:47@ | +00:54& | +06:51@ | +00:45& | +00:48& | -00:56 | +00:21& | -00:09 | +00:01 |
6 | Martin Kvale, Haugesund IL | 46:21 | +22:02 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:00-1 | 08:38-8 | 13:43-7 | 16:34-7 | 18:27-5 | 25:09-7 | 27:43-7 | 38:32-7 | 40:45-7 | 43:00-7 | 44:21-7 | 45:24-6 | 46:04-6 | 46:21-6 |
Strekktid | 02:00 | 06:38-9 | 05:05-5 | 02:51-2 | 01:53-3 | 06:42-9 | 02:34-4 | 10:49-8 | 02:13-7 | 02:15-6 | 01:21-1 | 01:03-4 | 00:40-2 | 00:17-3 |
Tid etter | -00:16 | +04:19@ | +02:40@ | +00:32# | +00:17# | +05:54@ | +00:48& | +06:53@ | +00:47& | +00:53& | -00:59 | +00:19& | -00:06 | +00:01 |
7 | Andreas Djupesland, Haugesund IL | 46:57 | +22:38 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:42-9 | 07:59-7 | 11:23-5 | 16:15-5 | 19:29-6 | 23:44-5 | 25:35-5 | 33:39-4 | 40:25-6 | 42:29-6 | 44:20-6 | 45:46-7 | 46:36-7 | 46:57-7 |
Strekktid | 04:42 | 03:17-4 | 03:24-4 | 04:52-8 | 03:14-5 | 04:15-7 | 01:51-3 | 08:04-6 | 06:46-9 | 02:04-4 | 01:51-6 | 01:26-7 | 00:50-6 | 00:21-5 |
Tid etter | +02:26@ | +00:58& | +00:59& | +02:33@ | +01:38@ | +03:27@ | +00:05 | +04:08@ | +05:20@ | +00:42& | -00:29 | +00:42& | +00:04 | +00:05& |
8 | Marius Myhre Sælevik, Haugesund IL | 52:18 | +27:59 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:04-5 | 07:19-5 | 14:21-8 | 21:29-8 | 26:08-8 | 28:10-8 | 31:42-8 | 38:47-8 | 44:38-8 | 47:11-8 | 49:09-8 | 50:40-8 | 51:53-8 | 52:18-8 |
Strekktid | 03:04 | 04:15-7 | 07:02-8 | 07:08-9 | 04:39-7 | 02:02-4 | 03:32-7 | 07:05-5 | 05:51-8 | 02:33-8 | 01:58-8 | 01:31-8 | 01:13-9 | 00:25-8 |
Tid etter | +00:48& | +01:56& | +04:37@ | +04:49@ | +03:03@ | +01:14@ | +01:46& | +03:09& | +04:25@ | +01:11& | -00:22 | +00:47@ | +00:27& | +00:09& |
9 | Endre H Haugland, Vaulen OK | 56:38 | +32:19 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:06-8 | 09:37-9 | 18:28-9 | 22:43-9 | 27:22-9 | 29:55-9 | 33:50-9 | 45:15-9 | 47:24-9 | 51:28-9 | 53:16-9 | 54:56-9 | 56:04-9 | 56:38-9 |
Strekktid | 04:06 | 05:31-8 | 08:51-9 | 04:15-7 | 04:39-7 | 02:33-6 | 03:55-8 | 11:25-9 | 02:09-5 | 04:04-9 | 01:48-5 | 01:40-9 | 01:08-8 | 00:34-9 |
Tid etter | +01:50& | +03:12@ | +06:26@ | +01:56& | +03:03@ | +01:45@ | +02:09@ | +07:29@ | +00:43& | +02:42@ | -00:32 | +00:56@ | +00:22& | +00:18@ |
10.04.10 02:30:29 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: DEMO