1 | Torjus Raa, Varegg Fleridrett | 50:47 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 01:42-1 | 04:23-1 | 08:00-1 | 14:31-1 | 18:02-1 | 29:04-1 | 34:33-1 | 36:55-1 | 42:54-1 | 44:11-1 | 45:57-1 | 47:40-1 | 49:38-1 | 50:33-1 | 50:47-1 |
Strekktid | 01:42 | 02:41-1 | 03:37-1 | 06:31-1 | 03:31-1 | 11:02-2 | 05:29-1 | 02:22-2 | 05:59-1 | 01:17-2 | 01:46-2 | 01:43-2 | 01:58-1 | 00:55-2 | 00:14-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Martin Femsteinevik, Strand-Ulv, IL | 1:21:24 | +30:37 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:18-2 | 11:57-2 | 22:34-2 | 40:58-2 | 45:20-2 | 52:32-2 | 61:57-2 | 64:08-2 | 73:49-2 | 75:04-2 | 76:16-2 | 77:56-2 | 80:11-2 | 81:05-2 | 81:24-2 |
Strekktid | 03:18 | 08:39-2 | 10:37-2 | 18:24-2 | 04:22-2 | 07:12-1 | 09:25-2 | 02:11-1 | 09:41-2 | 01:15-1 | 01:12-1 | 01:40-1 | 02:15-2 | 00:54-1 | 00:19-2 |
Tid etter | +01:36& | +05:58@ | +07:00@ | +11:53@ | +00:51# | -03:50 | +03:56& | -00:11 | +03:42& | -00:02 | -00:34 | -00:03 | +00:17# | -00:01 | +00:05& |
10.04.10 02:30:29 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: DEMO