1 | Stig Alvestad, Wing OK | 53:10 | +00:00 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:47-6 | 04:41-1 | 05:31-1 | 10:55-2 | 14:06-2 | 21:01-2 | 22:58-2 | 26:50-1 | 30:51-1 | 33:38-1 | 37:13-1 | 39:12-1 | 40:46-1 | 45:52-1 | 46:41-1 | 47:30-1 | 48:35-1 | 50:49-1 | 52:24-1 | 52:55-1 | 53:10-1 |
Strekktid | 01:47 | 02:54-2 | 00:50-9 | 05:24-9 | 03:11-1 | 06:55-2 | 01:57-11 | 03:52-3 | 04:01-12 | 02:47-5 | 03:35-4 | 01:59-1 | 01:34-2 | 05:06-2 | 00:49-6 | 00:49-2 | 01:05-2 | 02:14-3 | 01:35-2 | 00:31-1 | 00:15-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Simen Aamodt, Sandnes IL | 58:42 | +05:32 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:32-1 | 05:06-4 | 05:50-4 | 11:40-5 | 15:38-5 | 22:25-3 | 23:49-3 | 31:09-3 | 34:30-3 | 36:45-2 | 40:15-2 | 43:41-2 | 45:37-2 | 50:53-2 | 51:34-2 | 52:53-2 | 54:03-2 | 55:52-2 | 57:43-2 | 58:26-2 | 58:42-2 |
Strekktid | 01:32 | 03:34-5 | 00:44-5 | 05:50-10 | 03:58-9 | 06:47-1 | 01:24-1 | 07:20-12 | 03:21-9 | 02:15-1 | 03:30-2 | 03:26-12 | 01:56-5 | 05:16-7 | 00:41-1 | 01:19-9 | 01:10-5 | 01:49-1 | 01:51-6 | 00:43-4 | 00:16-3 |
Tid etter | -00:15 | +00:40# | -00:06 | +00:26 | +00:47# | -00:08 | -00:33 | +03:28& | -00:40 | -00:32 | -00:05 | +01:27& | +00:22# | +00:10 | -00:08 | +00:30& | +00:05 | -00:25 | +00:16# | +00:12& | +00:01 |
3 | Fredrik Omdal, Ganddal IL | 59:14 | +06:04 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 02:09-10 | 04:58-3 | 05:35-3 | 09:33-1 | 12:58-1 | 20:35-1 | 22:01-1 | 30:01-2 | 32:09-2 | 39:46-6 | 43:11-4 | 45:15-4 | 46:44-3 | 51:57-4 | 52:43-3 | 53:34-4 | 54:39-3 | 56:54-3 | 58:26-3 | 59:00-3 | 59:14-3 |
Strekktid | 02:09 | 02:49-1 | 00:37-3 | 03:58-1 | 03:25-5 | 07:37-4 | 01:26-2 | 08:00-14 | 02:08-1 | 07:37-15 | 03:25-1 | 02:04-2 | 01:29-1 | 05:13-5 | 00:46-2 | 00:51-4 | 01:05-2 | 02:15-4 | 01:32-1 | 00:34-2 | 00:14-1 |
Tid etter | +00:22# | -00:05 | -00:13 | -01:26 | +00:14 | +00:42# | -00:31 | +04:08@ | -01:53 | +04:50@ | -00:10 | +00:05 | -00:05 | +00:07 | -00:03 | +00:02 | +00:00 | +00:01 | -00:03 | +00:03 | -00:01 |
4 | Odd Fuglestad, Ålgård Orientering | 1:00:37 | +07:27 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:45-5 | 05:19-5 | 06:29-6 | 11:05-3 | 14:21-3 | 23:43-4 | 28:24-7 | 32:14-4 | 36:06-5 | 39:04-3 | 42:48-3 | 45:05-3 | 47:09-4 | 51:56-3 | 52:44-4 | 53:33-3 | 54:46-4 | 57:51-4 | 59:31-4 | 60:18-4 | 60:37-4 |
Strekktid | 01:45 | 03:34-5 | 01:10-15 | 04:36-3 | 03:16-2 | 09:22-8 | 04:41-15 | 03:50-2 | 03:52-10 | 02:58-7 | 03:44-5 | 02:17-4 | 02:04-7 | 04:47-1 | 00:48-4 | 00:49-2 | 01:13-7 | 03:05-10 | 01:40-3 | 00:47-7 | 00:19-5 |
Tid etter | -00:02 | +00:40# | +00:20& | -00:48 | +00:05 | +02:27& | +02:44@ | -00:02 | -00:09 | +00:11 | +00:09 | +00:18# | +00:30& | -00:19 | -00:01 | +00:00 | +00:08# | +00:51& | +00:05 | +00:16& | +00:04& |
5 | Tom Furland, Sandnes IL | 1:03:31 | +10:21 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:41-3 | 05:53-7 | 06:32-7 | 11:43-6 | 17:57-9 | 31:21-10 | 33:06-10 | 36:45-9 | 39:50-10 | 42:39-8 | 46:53-7 | 49:19-7 | 51:00-6 | 56:10-6 | 56:59-6 | 57:47-5 | 58:48-5 | 60:46-5 | 62:31-5 | 63:11-5 | 63:31-5 |
Strekktid | 01:41 | 04:12-7 | 00:39-4 | 05:11-7 | 06:14-13 | 13:24-11 | 01:45-5 | 03:39-1 | 03:05-8 | 02:49-6 | 04:14-6 | 02:26-6 | 01:41-3 | 05:10-3 | 00:49-6 | 00:48-1 | 01:01-1 | 01:58-2 | 01:45-4 | 00:40-3 | 00:20-8 |
Tid etter | -00:06 | +01:18& | -00:11 | -00:13 | +03:03& | +06:29& | -00:12 | -00:13 | -00:56 | +00:02 | +00:39# | +00:27# | +00:07 | +00:04 | +00:00 | -00:01 | -00:04 | -00:16 | +00:10# | +00:09& | +00:05& |
6 | Knut Steffen Kvala, Haugesund IL | 1:06:27 | +13:17 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:42-4 | 07:42-11 | 08:37-12 | 16:19-12 | 20:10-10 | 29:47-9 | 31:36-9 | 36:46-10 | 39:36-9 | 42:40-9 | 46:12-6 | 48:32-5 | 50:43-5 | 55:56-5 | 56:43-5 | 57:47-5 | 58:57-6 | 63:03-6 | 65:07-6 | 66:04-6 | 66:27-6 |
Strekktid | 01:42 | 06:00-12 | 00:55-10 | 07:42-13 | 03:51-7 | 09:37-10 | 01:49-8 | 05:10-6 | 02:50-7 | 03:04-8 | 03:32-3 | 02:20-5 | 02:11-10 | 05:13-5 | 00:47-3 | 01:04-7 | 01:10-5 | 04:06-13 | 02:04-9 | 00:57-12 | 00:23-11 |
Tid etter | -00:05 | +03:06@ | +00:05# | +02:18& | +00:40# | +02:42& | -00:08 | +01:18& | -01:11 | +00:17# | -00:03 | +00:21# | +00:37& | +00:07 | -00:02 | +00:15& | +00:05 | +01:52& | +00:29& | +00:26& | +00:08& |
7 | Arild Aasheim, Sandnes IL | 1:11:57 | +18:47 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:47-6 | 07:47-12 | 08:33-11 | 13:53-9 | 17:48-8 | 27:04-8 | 28:49-8 | 33:20-6 | 36:08-6 | 39:29-5 | 45:45-5 | 49:02-6 | 51:01-7 | 60:36-7 | 61:40-7 | 62:57-7 | 64:19-7 | 68:34-8 | 70:41-7 | 71:35-7 | 71:57-7 |
Strekktid | 01:47 | 06:00-12 | 00:46-7 | 05:20-8 | 03:55-8 | 09:16-7 | 01:45-5 | 04:31-5 | 02:48-5 | 03:21-9 | 06:16-8 | 03:17-10 | 01:59-6 | 09:35-13 | 01:04-10 | 01:17-8 | 01:22-11 | 04:15-14 | 02:07-10 | 00:54-9 | 00:22-10 |
Tid etter | +00:00 | +03:06@ | -00:04 | -00:04 | +00:44# | +02:21& | -00:12 | +00:39# | -01:13 | +00:34# | +02:41& | +01:18& | +00:25& | +04:29& | +00:15& | +00:28& | +00:17& | +02:01& | +00:32& | +00:23& | +00:07& |
8 | Erik Lima, Ganddal IL | 1:12:09 | +18:59 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 02:02-9 | 05:27-6 | 06:26-5 | 11:36-4 | 16:27-6 | 24:33-6 | 26:10-5 | 34:02-7 | 36:50-7 | 39:24-4 | 48:15-8 | 50:22-8 | 52:28-8 | 62:35-8 | 63:23-8 | 64:22-8 | 65:29-8 | 68:31-7 | 71:06-8 | 71:50-8 | 72:09-8 |
Strekktid | 02:02 | 03:25-4 | 00:59-13 | 05:10-6 | 04:51-11 | 08:06-5 | 01:37-4 | 07:52-13 | 02:48-5 | 02:34-4 | 08:51-14 | 02:07-3 | 02:06-8 | 10:07-14 | 00:48-4 | 00:59-6 | 01:07-4 | 03:02-8 | 02:35-12 | 00:44-5 | 00:19-5 |
Tid etter | +00:15# | +00:31# | +00:09# | -00:14 | +01:40& | +01:11# | -00:20 | +04:00@ | -01:13 | -00:13 | +05:16@ | +00:08 | +00:32& | +05:01& | -00:01 | +00:10# | +00:02 | +00:48& | +01:00& | +00:13& | +00:04& |
9 | Ola Magnus Laugaland, Ålgård Orientering | 1:12:35 | +19:25 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 07:44-15 | 15:38-15 | 16:08-15 | 20:52-15 | 24:13-15 | 32:25-11 | 35:02-11 | 41:07-11 | 43:33-11 | 46:00-10 | 54:06-11 | 56:45-11 | 58:37-11 | 63:48-9 | 64:39-9 | 65:31-9 | 66:51-9 | 69:27-9 | 71:23-9 | 72:17-9 | 72:35-9 |
Strekktid | 07:44 | 07:54-15 | 00:30-1 | 04:44-4 | 03:21-4 | 08:12-6 | 02:37-13 | 06:05-9 | 02:26-2 | 02:27-2 | 08:06-11 | 02:39-9 | 01:52-4 | 05:11-4 | 00:51-8 | 00:52-5 | 01:20-9 | 02:36-5 | 01:56-7 | 00:54-9 | 00:18-4 |
Tid etter | +05:57@ | +05:00@ | -00:20 | -00:40 | +00:10 | +01:17# | +00:40& | +02:13& | -01:35 | -00:20 | +04:31@ | +00:40& | +00:18# | +00:05 | +00:02 | +00:03 | +00:15# | +00:22# | +00:21# | +00:23& | +00:03# |
10 | Morten Aamodt, Sandnes IL | 1:15:45 | +22:35 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 02:01-8 | 07:10-10 | 07:44-9 | 11:59-7 | 15:31-4 | 24:59-7 | 26:51-6 | 33:15-5 | 36:01-4 | 41:35-7 | 49:24-9 | 52:47-9 | 55:45-9 | 64:08-11 | 65:33-10 | 67:22-10 | 69:07-10 | 72:00-10 | 74:27-10 | 75:21-10 | 75:45-10 |
Strekktid | 02:01 | 05:09-10 | 00:34-2 | 04:15-2 | 03:32-6 | 09:28-9 | 01:52-10 | 06:24-10 | 02:46-4 | 05:34-12 | 07:49-9 | 03:23-11 | 02:58-12 | 08:23-10 | 01:25-11 | 01:49-14 | 01:45-12 | 02:53-6 | 02:27-11 | 00:54-9 | 00:24-12 |
Tid etter | +00:14# | +02:15& | -00:16 | -01:09 | +00:21# | +02:33& | -00:05 | +02:32& | -01:15 | +02:47& | +04:14@ | +01:24& | +01:24& | +03:17& | +00:36& | +01:00@ | +00:40& | +00:39& | +00:52& | +00:23& | +00:09& |
11 | Bjørn Egil Rossebø, Haugesund IL | 1:19:38 | +26:28 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:38-2 | 04:48-2 | 05:32-2 | 13:11-8 | 16:27-6 | 23:52-5 | 25:41-4 | 35:31-8 | 39:34-8 | 46:19-11 | 50:44-10 | 53:19-10 | 57:36-10 | 63:57-10 | 66:56-11 | 68:37-11 | 72:04-11 | 75:28-11 | 78:20-11 | 79:13-11 | 79:38-11 |
Strekktid | 01:38 | 03:10-3 | 00:44-5 | 07:39-12 | 03:16-2 | 07:25-3 | 01:49-8 | 09:50-15 | 04:03-13 | 06:45-14 | 04:25-7 | 02:35-8 | 04:17-14 | 06:21-8 | 02:59-15 | 01:41-13 | 03:27-15 | 03:24-11 | 02:52-13 | 00:53-8 | 00:25-14 |
Tid etter | -00:09 | +00:16 | -00:06 | +02:15& | +00:05 | +00:30 | -00:08 | +05:58@ | +00:02 | +03:58@ | +00:50# | +00:36& | +02:43@ | +01:15# | +02:10@ | +00:52@ | +02:22@ | +01:10& | +01:17& | +00:22& | +00:10& |
12 | John Arvid Djupesland, Haugesund IL | 22:34:10 | +23:27:20 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 02:24-12 | 07:01-9 | 07:58-10 | 18:28-14 | 22:54-13 | 38:38-13 | 41:12-13 | 47:11-13 | 49:45-12 | 52:16-12 | 60:21-12 | 62:48-12 | 64:57-12 | 74:07-12 | 76:19-12 | 77:38-12 | 79:35-12 | 82:30-12 | 84:28-12 | 85:30-12 | 85:50-12 |
Strekktid | 02:24 | 04:37-9 | 00:57-12 | 10:30-15 | 04:26-10 | 15:44-13 | 02:34-12 | 05:59-8 | 02:34-3 | 02:31-3 | 08:05-10 | 02:27-7 | 02:09-9 | 09:10-12 | 02:12-13 | 01:19-9 | 01:57-13 | 02:55-7 | 01:58-8 | 01:02-14 | 00:20-8 |
Tid etter | +00:37& | +01:43& | +00:07# | +05:06& | +01:15& | +08:49@ | +00:37& | +02:07& | -01:27 | -00:16 | +04:30@ | +00:28# | +00:35& | +04:04& | +01:23@ | +00:30& | +00:52& | +00:41& | +00:23# | +00:31& | +00:05& |
13 | Alf Johan Lima, Ganddal IL | 1:32:38 | +39:28 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 03:46-14 | 09:55-14 | 10:44-14 | 15:50-11 | 22:16-11 | 37:41-12 | 39:09-12 | 43:21-12 | 50:12-13 | 53:41-13 | 64:31-13 | 71:55-14 | 74:28-13 | 82:33-13 | 83:29-13 | 85:02-13 | 86:23-13 | 89:26-13 | 91:16-13 | 92:14-13 | 92:38-13 |
Strekktid | 03:46 | 06:09-14 | 00:49-8 | 05:06-5 | 06:26-14 | 15:25-12 | 01:28-3 | 04:12-4 | 06:51-15 | 03:29-10 | 10:50-15 | 07:24-15 | 02:33-11 | 08:05-9 | 00:56-9 | 01:33-11 | 01:21-10 | 03:03-9 | 01:50-5 | 00:58-13 | 00:24-12 |
Tid etter | +01:59@ | +03:15@ | -00:01 | -00:18 | +03:15@ | +08:30@ | -00:29 | +00:20 | +02:50& | +00:42& | +07:15@ | +05:25@ | +00:59& | +02:59& | +00:07# | +00:44& | +00:16# | +00:49& | +00:15# | +00:27& | +00:09& |
14 | Jon Sletteskog, Haugesund IL | 1:37:35 | +44:25 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 02:18-11 | 06:33-8 | 07:29-8 | 14:00-10 | 22:28-12 | 43:49-14 | 45:37-14 | 51:13-14 | 55:09-14 | 58:58-14 | 67:25-14 | 71:17-13 | 76:33-14 | 85:08-14 | 86:48-14 | 88:27-14 | 89:44-14 | 93:18-14 | 96:31-14 | 97:16-14 | 97:35-14 |
Strekktid | 02:18 | 04:15-8 | 00:56-11 | 06:31-11 | 08:28-15 | 21:21-15 | 01:48-7 | 05:36-7 | 03:56-11 | 03:49-11 | 08:27-12 | 03:52-13 | 05:16-15 | 08:35-11 | 01:40-12 | 01:39-12 | 01:17-8 | 03:34-12 | 03:13-14 | 00:45-6 | 00:19-5 |
Tid etter | +00:31& | +01:21& | +00:06# | +01:07# | +05:17@ | +14:26@ | -00:09 | +01:44& | -00:05 | +01:02& | +04:52@ | +01:53& | +03:42@ | +03:29& | +00:51@ | +00:50@ | +00:12# | +01:20& | +01:38@ | +00:14& | +00:04& |
15 | Alf Inge Lindtner, Haugesund IL | 22:02:35 | +22:55:45 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 03:39-13 | 09:00-13 | 10:04-13 | 18:05-13 | 24:05-14 | 43:49-14 | 46:48-15 | 54:05-15 | 59:57-15 | 65:33-15 | 74:06-15 | 78:34-15 | 82:30-15 | 97:59-15 | 100:27-15 | 102:26-15 | 104:46-15 | 109:36-15 | 115:32-15 | 116:58-15 | 117:25-15 |
Strekktid | 03:39 | 05:21-11 | 01:04-14 | 08:01-14 | 06:00-12 | 19:44-14 | 02:59-14 | 07:17-11 | 05:52-14 | 05:36-13 | 08:33-13 | 04:28-14 | 03:56-13 | 15:29-15 | 02:28-14 | 01:59-15 | 02:20-14 | 04:50-15 | 05:56-15 | 01:26-15 | 00:27-15 |
Tid etter | +01:52@ | +02:27& | +00:14& | +02:37& | +02:49& | +12:49@ | +01:02& | +03:25& | +01:51& | +02:49@ | +04:58@ | +02:29@ | +02:22@ | +10:23@ | +01:39@ | +01:10@ | +01:15@ | +02:36@ | +04:21@ | +00:55@ | +00:12& |
DSQ | Pål Bårdsen, Stavanger OK | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 10:36-0 | 17:49-0 | 19:07-0 | 31:41-0 | 38:20-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 10:36 | 07:13-0 | 01:18-0 | 12:34-0 | 06:39-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +08:49@ | +04:19@ | +00:28& | +07:10@ | +03:28@ | ||||||||||||||||
DSQ | Glenn Tore Løland, Sauda OK | ||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 02:21-0 | 06:32-0 | 07:11-0 | 11:14-0 | 15:23-0 | 22:29-0 | 24:11-0 | 27:37-0 | 00:00-0 | 32:49-0 | 39:04-0 | 41:44-0 | 44:00-0 | 54:23-0 | 57:19-0 | 59:33-0 | 60:42-0 | 63:53-0 | 66:09-0 | 66:50-0 | 67:12-0 |
Strekktid | 02:21 | 04:11-0 | 00:39-4 | 04:03-0 | 04:09-0 | 07:06-0 | 01:42-0 | 03:26-0 | - | - | 06:15-0 | 02:40-0 | 02:16-0 | 10:23-0 | 02:56-0 | 02:14-0 | 01:09-0 | 03:11-0 | 02:16-0 | 00:41-0 | 00:22-10 |
Tid etter | +00:34& | +01:17& | -00:11 | -01:21 | +00:58& | +00:11 | -00:15 | -00:26 | - | +02:40& | +00:41& | +00:42& | +05:17@ | +02:07@ | +01:25@ | +00:04 | +00:57& | +00:41& | +00:10& | +00:07& |
10.04.10 02:30:30 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: DEMO