1 | Bjarthe Westerheim, Stord IL | 52:56 | +00:00 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:31-2 | 04:20-1 | 04:53-1 | 11:06-4 | 14:26-4 | 21:34-3 | 23:21-3 | 26:29-3 | 30:02-3 | 33:38-2 | 36:40-2 | 38:50-2 | 41:04-2 | 45:51-1 | 46:42-1 | 47:31-1 | 48:44-1 | 50:31-1 | 51:57-1 | 52:40-1 | 52:56-1 |
Strekktid | 01:31 | 02:49-1 | 00:33-1 | 06:13-7 | 03:20-3 | 07:08-2 | 01:47-6 | 03:08-1 | 03:33-6 | 03:36-8 | 03:02-1 | 02:10-1 | 02:14-5 | 04:47-1 | 00:51-1 | 00:49-2 | 01:13-3 | 01:47-1 | 01:26-1 | 00:43-3 | 00:16-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kenneth Westerheim, Stord IL | 54:32 | +01:36 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:18-1 | 04:51-3 | 05:25-2 | 09:34-1 | 12:53-1 | 20:34-1 | 21:55-1 | 25:58-1 | 28:27-1 | 31:03-1 | 35:46-1 | 38:09-1 | 40:17-1 | 47:08-2 | 47:59-2 | 48:47-2 | 49:55-2 | 52:05-2 | 53:33-2 | 54:14-2 | 54:32-2 |
Strekktid | 01:18 | 03:33-4 | 00:34-2 | 04:09-2 | 03:19-2 | 07:41-4 | 01:21-1 | 04:03-3 | 02:29-3 | 02:36-3 | 04:43-5 | 02:23-3 | 02:08-2 | 06:51-6 | 00:51-1 | 00:48-1 | 01:08-2 | 02:10-2 | 01:28-2 | 00:41-2 | 00:18-3 |
Tid etter | -00:13 | +00:44& | +00:01 | -02:04 | -00:01 | +00:33 | -00:26 | +00:55& | -01:04 | -01:00 | +01:41& | +00:13# | -00:06 | +02:04& | +00:00 | -00:01 | -00:05 | +00:23# | +00:02 | -00:02 | +00:02# |
3 | Magne Lokøen Knudsen, Gneist, IL | 56:19 | +03:23 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:42-3 | 05:22-5 | 06:01-5 | 09:49-2 | 13:36-2 | 21:05-2 | 22:34-2 | 26:14-2 | 29:27-2 | 34:45-3 | 38:58-3 | 41:13-3 | 43:31-3 | 48:40-3 | 49:37-3 | 50:28-3 | 51:35-3 | 53:46-3 | 55:26-3 | 56:02-3 | 56:19-3 |
Strekktid | 01:42 | 03:40-5 | 00:39-3 | 03:48-1 | 03:47-4 | 07:29-3 | 01:29-3 | 03:40-2 | 03:13-5 | 05:18-9 | 04:13-3 | 02:15-2 | 02:18-6 | 05:09-2 | 00:57-4 | 00:51-3 | 01:07-1 | 02:11-3 | 01:40-3 | 00:36-1 | 00:17-2 |
Tid etter | +00:11# | +00:51& | +00:06# | -02:25 | +00:27# | +00:21 | -00:18 | +00:32# | -00:20 | +01:42& | +01:11& | +00:05 | +00:04 | +00:22 | +00:06# | +00:02 | -00:06 | +00:24# | +00:14# | -00:07 | +00:01 |
4 | Tom Eirik Eikanger, Gular IL | 1:02:38 | +09:42 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:52-4 | 05:19-4 | 06:00-4 | 11:01-3 | 14:10-3 | 22:31-4 | 24:59-4 | 31:05-4 | 33:28-4 | 35:56-4 | 44:11-5 | 46:38-5 | 48:32-5 | 53:44-4 | 54:36-4 | 55:29-4 | 56:49-4 | 59:30-4 | 61:22-4 | 62:19-4 | 62:38-4 |
Strekktid | 01:52 | 03:27-3 | 00:41-4 | 05:01-4 | 03:09-1 | 08:21-6 | 02:28-9 | 06:06-8 | 02:23-2 | 02:28-1 | 08:15-8 | 02:27-4 | 01:54-1 | 05:12-3 | 00:52-3 | 00:53-4 | 01:20-4 | 02:41-4 | 01:52-4 | 00:57-7 | 00:19-4 |
Tid etter | +00:21# | +00:38# | +00:08# | -01:12 | -00:11 | +01:13# | +00:41& | +02:58& | -01:10 | -01:08 | +05:13@ | +00:17# | -00:20 | +00:25 | +00:01 | +00:04 | +00:07 | +00:54& | +00:26& | +00:14& | +00:03# |
5 | Arnt Ove Femsteinevik, Strand-Ulv, IL | 1:06:08 | +13:12 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 02:10-6 | 06:54-8 | 08:44-8 | 13:00-6 | 17:13-5 | 27:30-6 | 28:58-6 | 33:16-5 | 35:38-5 | 38:13-5 | 42:43-4 | 45:12-4 | 47:21-4 | 54:17-5 | 56:23-5 | 57:56-5 | 59:46-5 | 62:38-5 | 64:50-5 | 65:46-5 | 66:08-5 |
Strekktid | 02:10 | 04:44-8 | 01:50-9 | 04:16-3 | 04:13-5 | 10:17-8 | 01:28-2 | 04:18-5 | 02:22-1 | 02:35-2 | 04:30-4 | 02:29-5 | 02:09-3 | 06:56-7 | 02:06-9 | 01:33-8 | 01:50-8 | 02:52-5 | 02:12-7 | 00:56-6 | 00:22-7 |
Tid etter | +00:39& | +01:55& | +01:17@ | -01:57 | +00:53& | +03:09& | -00:19 | +01:10& | -01:11 | -01:01 | +01:28& | +00:19# | -00:05 | +02:09& | +01:15@ | +00:44& | +00:37& | +01:05& | +00:46& | +00:13& | +00:06& |
6 | Bjørn Egil Vikse, Fana IL | 1:10:30 | +17:34 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 01:54-5 | 04:49-2 | 05:31-3 | 11:22-5 | 19:46-6 | 26:51-5 | 28:20-5 | 34:25-6 | 37:35-6 | 40:36-6 | 44:33-6 | 51:03-6 | 54:24-6 | 60:21-6 | 61:27-6 | 62:27-6 | 63:49-6 | 67:08-6 | 69:18-6 | 70:10-6 | 70:30-6 |
Strekktid | 01:54 | 02:55-2 | 00:42-5 | 05:51-6 | 08:24-8 | 07:05-1 | 01:29-3 | 06:05-7 | 03:10-4 | 03:01-4 | 03:57-2 | 06:30-9 | 03:21-8 | 05:57-4 | 01:06-7 | 01:00-5 | 01:22-5 | 03:19-7 | 02:10-6 | 00:52-4 | 00:20-5 |
Tid etter | +00:23& | +00:06 | +00:09& | -00:22 | +05:04@ | -00:03 | -00:18 | +02:57& | -00:23 | -00:35 | +00:55& | +04:20@ | +01:07& | +01:10# | +00:15& | +00:11# | +00:09# | +01:32& | +00:44& | +00:09# | +00:04# |
7 | Henrik Ottesen, Stord IL | 1:17:30 | +24:34 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 02:17-9 | 06:52-7 | 07:51-7 | 13:26-7 | 27:21-9 | 35:07-8 | 37:03-8 | 41:08-8 | 44:55-8 | 48:23-8 | 53:54-8 | 56:27-8 | 58:39-7 | 66:49-8 | 67:47-8 | 68:50-7 | 70:42-7 | 74:16-8 | 76:17-7 | 77:09-7 | 77:30-7 |
Strekktid | 02:17 | 04:35-7 | 00:59-7 | 05:35-5 | 13:55-9 | 07:46-5 | 01:56-7 | 04:05-4 | 03:47-7 | 03:28-6 | 05:31-7 | 02:33-6 | 02:12-4 | 08:10-8 | 00:58-5 | 01:03-6 | 01:52-9 | 03:34-9 | 02:01-5 | 00:52-4 | 00:21-6 |
Tid etter | +00:46& | +01:46& | +00:26& | -00:38 | +10:35@ | +00:38 | +00:09 | +00:57& | +00:14 | -00:08 | +02:29& | +00:23# | -00:02 | +03:23& | +00:07# | +00:14& | +00:39& | +01:47& | +00:35& | +00:09# | +00:05& |
8 | Gard E. Jørgensen, Varegg Fleridrett | 1:17:45 | +24:49 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 02:15-8 | 06:40-6 | 07:35-6 | 15:48-8 | 23:56-7 | 33:14-7 | 34:58-7 | 39:20-7 | 43:12-7 | 46:43-7 | 51:45-7 | 54:50-7 | 59:32-8 | 65:55-7 | 67:00-7 | 69:26-8 | 70:52-8 | 74:01-7 | 76:24-8 | 77:23-8 | 77:45-8 |
Strekktid | 02:15 | 04:25-6 | 00:55-6 | 08:13-8 | 08:08-7 | 09:18-7 | 01:44-5 | 04:22-6 | 03:52-8 | 03:31-7 | 05:02-6 | 03:05-7 | 04:42-9 | 06:23-5 | 01:05-6 | 02:26-9 | 01:26-6 | 03:09-6 | 02:23-8 | 00:59-8 | 00:22-7 |
Tid etter | +00:44& | +01:36& | +00:22& | +02:00& | +04:48@ | +02:10& | -00:03 | +01:14& | +00:19 | -00:05 | +02:00& | +00:55& | +02:28@ | +01:36& | +00:14& | +01:37@ | +00:13# | +01:22& | +00:57& | +00:16& | +00:06& |
9 | Owen Westergård, Varegg Fleridrett | 22:16:44 | +23:09:40 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 02:10-6 | 07:51-9 | 08:55-9 | 22:25-9 | 26:54-8 | 38:25-9 | 40:50-9 | 49:01-9 | 54:59-9 | 58:19-9 | 73:34-9 | 77:00-9 | 79:54-9 | 90:43-9 | 92:11-9 | 93:42-9 | 95:12-9 | 98:33-9 | 101:19-9 | 102:34-9 | 103:16-9 |
Strekktid | 02:10 | 05:41-9 | 01:04-8 | 13:30-9 | 04:29-6 | 11:31-9 | 02:25-8 | 08:11-9 | 05:58-9 | 03:20-5 | 15:15-9 | 03:26-8 | 02:54-7 | 10:49-9 | 01:28-8 | 01:31-7 | 01:30-7 | 03:21-8 | 02:46-9 | 01:15-9 | 00:42-9 |
Tid etter | +00:39& | +02:52@ | +00:31& | +07:17@ | +01:09& | +04:23& | +00:38& | +05:03@ | +02:25& | -00:16 | +12:13@ | +01:16& | +00:40& | +06:02@ | +00:37& | +00:42& | +00:17# | +01:34& | +01:20& | +00:32& | +00:26@ |
10.04.10 02:30:30 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: DEMO