Startliste Sandnes IL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
63 | Eikehaugen,Jens | H13-16C | 22:01:00 | 141651 |
70 | Eikeskog,Vilde | D13-16C | 22:03:00 | 124913 |
72 | Furland,Hanne | D13-16C | 22:11:00 | 67818 |
11 | Furland,Tom | H17-Rogaland | 22:40:00 | 137157 |
66 | Kyllesø,Torstein B. | H13-16C | 22:13:00 | 145056 |
53 | Mikalsen,Lars Hole | H15-16 - Rogaland | 22:32:00 | 86437 |
71 | Peikli,Ingrid | D13-16C | 22:07:00 | 146422 |
5 | Aamodt,Morten | H17-Rogaland | 22:16:00 | 96736 |
17 | Aamodt,Simen | H17-Rogaland | 22:48:00 | 142811 |
9 | Aasheim,Arild | H17-Rogaland | 22:32:00 | 124912 |
Hjemmeside:Sveio O-Lag
08.04.10 22:35:27 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: SVEIO OL