Resultatliste Kretsløp og RR7 04.06.2011

D17

1 Aud Hognestad Taksdal, Ganddal IL 39:23 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:13-1 04:24-1 09:13-1 12:49-1 17:31-1 19:22-1 24:28-1 28:45-1 33:54-1 34:41-1 36:03-1 37:24-1 38:34-1 39:09-1 39:23-1
Strekktid 02:13 02:11-2 04:49-1 03:36-1 04:42-2 01:51-4 05:06-1 04:17-4 05:09-7 00:47-1 01:22-1 01:21-1 01:10-1 00:35-1 00:14-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Inger Tone Nygård, Egersund OK 45:36 +06:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:32-2 05:06-2 12:28-3 16:55-2 21:24-2 23:22-2 31:02-3 35:20-2 39:13-2 40:03-2 41:38-2 43:24-2 44:44-2 45:22-2 45:36-2
Strekktid 02:32 02:34-5 07:22-10 04:27-2 04:29-1 01:58-6 07:40-5 04:18-5 03:53-1 00:50-2 01:35-4 01:46-2 01:20-2 00:38-2 00:14-2
Tid etter +00:19# +00:23# +02:33& +00:51# -00:13 +00:07 +02:34& +00:01 -01:16 +00:03 +00:13# +00:25& +00:10# +00:03 +00:00
3 Ingrid Eggen, Haugesund IL 46:43 +07:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:38-3 05:48-4 12:55-5 18:06-5 23:02-3 25:48-4 31:33-4 35:49-3 39:55-3 40:45-3 42:23-3 44:10-3 45:45-3 46:30-3 46:43-3
Strekktid 02:38 03:10-9 07:07-7 05:11-9 04:56-3 02:46-14 05:45-2 04:16-3 04:06-3 00:50-2 01:38-5 01:47-4 01:35-6 00:45-4 00:13-1
Tid etter +00:25# +00:59& +02:18& +01:35& +00:14 +00:55& +00:39# -00:01 -01:03 +00:03 +00:16# +00:26& +00:25& +00:10& -00:01
4 Veronika Ptackova, Stavanger Orienteringsklubb 49:26 +10:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:57-7 07:27-10 14:36-11 19:20-7 25:11-7 26:32-6 35:29-6 38:55-4 42:55-4 43:48-4 45:10-4 47:02-4 48:28-4 49:10-4 49:26-4
Strekktid 02:57 04:30-12 07:09-8 04:44-4 05:51-6 01:21-1 08:57-7 03:26-1 04:00-2 00:53-5 01:22-1 01:52-5 01:26-3 00:42-3 00:16-6
Tid etter +00:44& +02:19@ +02:20& +01:08& +01:09# -00:30 +03:51& -00:51 -01:09 +00:06# +00:00 +00:31& +00:16# +00:07# +00:02#
5 Vibeke Lamark, Ganddal IL 53:02 +13:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:07-8 08:27-12 14:08-9 19:30-9 25:24-8 27:31-9 37:37-8 41:52-5 45:58-5 46:50-5 48:37-5 50:31-5 51:58-5 52:46-5 53:02-5
Strekktid 03:07 05:20-14 05:41-4 05:22-11 05:54-7 02:07-9 10:06-8 04:15-2 04:06-3 00:52-4 01:47-10 01:54-6 01:27-4 00:48-5 00:16-6
Tid etter +00:54& +03:09@ +00:52# +01:46& +01:12& +00:16# +05:00& -00:02 -01:03 +00:05# +00:25& +00:33& +00:17# +00:13& +00:02#
6 Anne Sætre, Haugesund IL 55:43 +16:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:49-5 07:01-9 12:26-2 16:55-2 23:49-4 25:13-3 31:00-2 41:59-6 47:30-6 48:53-6 50:23-6 53:09-6 54:36-6 55:27-6 55:43-6
Strekktid 02:49 04:12-10 05:25-3 04:29-3 06:54-13 01:24-2 05:47-3 10:59-15 05:31-10 01:23-15 01:30-3 02:46-13 01:27-4 00:51-6 00:16-6
Tid etter +00:36& +02:01& +00:36# +00:53# +02:12& -00:27 +00:41# +06:42@ +00:22 +00:36& +00:08 +01:25@ +00:17# +00:16& +00:02#
7 Randi Engløkk, Haugesund IL 57:50 +18:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:27-9 06:17-6 12:51-4 17:54-4 23:53-5 26:04-5 38:04-9 42:34-7 49:34-7 50:41-8 52:42-8 54:54-8 56:29-7 57:30-7 57:50-7
Strekktid 03:27 02:50-8 06:34-6 05:03-7 05:59-8 02:11-11 12:00-14 04:30-6 07:00-14 01:07-9 02:01-12 02:12-9 01:35-6 01:01-10 00:20-12
Tid etter +01:14& +00:39& +01:45& +01:27& +01:17& +00:20# +06:54@ +00:13 +01:51& +00:20& +00:39& +00:51& +00:25& +00:26& +00:06&
8 Wenche M. Sæbbø, Stavanger Orienteringsklubb 57:56 +18:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:30-14 09:31-15 15:35-12 20:21-11 25:26-9 27:10-7 33:55-5 44:01-9 49:39-8 50:36-7 52:20-7 54:53-7 56:37-8 57:38-8 57:56-8
Strekktid 04:30 05:01-13 06:04-5 04:46-5 05:05-4 01:44-3 06:45-4 10:06-14 05:38-11 00:57-6 01:44-7 02:33-11 01:44-11 01:01-10 00:18-11
Tid etter +02:17@ +02:50@ +01:15& +01:10& +00:23 -00:07 +01:39& +05:49@ +00:29 +00:10# +00:22& +01:12& +00:34& +00:26& +00:04&
9 Solfrid H. Thuestad, Haugesund IL 58:13 +18:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 05:51-15 08:19-11 13:43-6 21:20-12 26:51-11 28:42-11 37:04-7 43:46-8 49:58-9 51:04-9 52:49-9 55:02-9 56:48-9 57:51-9 58:13-9
Strekktid 05:51 02:28-3 05:24-2 07:37-15 05:31-5 01:51-4 08:22-6 06:42-9 06:12-12 01:06-8 01:45-8 02:13-10 01:46-12 01:03-12 00:22-15
Tid etter +03:38@ +00:17# +00:35# +04:01@ +00:49# +00:00 +03:16& +02:25& +01:03# +00:19& +00:23& +00:52& +00:36& +00:28& +00:08&
10 Anita Sælevik, Haugesund IL 1:01:53 +22:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:56-6 05:25-3 14:07-8 19:41-10 29:20-13 31:25-12 41:51-11 48:18-11 53:13-11 54:31-11 56:51-11 58:58-11 60:38-10 61:32-10 61:53-10
Strekktid 02:56 02:29-4 08:42-13 05:34-13 09:39-15 02:05-8 10:26-11 06:27-8 04:55-6 01:18-14 02:20-13 02:07-8 01:40-9 00:54-7 00:21-13
Tid etter +00:43& +00:18# +03:53& +01:58& +04:57@ +00:14# +05:20@ +02:10& -00:14 +00:31& +00:58& +00:46& +00:30& +00:19& +00:07&
11 Borghild Hervik Hansen, Haugesund IL 1:02:25 +23:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:46-10 06:31-7 14:12-10 19:25-8 26:02-10 28:11-10 38:22-10 47:02-10 52:18-10 53:34-10 56:07-10 58:52-10 61:00-11 62:04-11 62:25-11
Strekktid 03:46 02:45-7 07:41-12 05:13-10 06:37-11 02:09-10 10:11-9 08:40-13 05:16-8 01:16-13 02:33-14 02:45-12 02:08-15 01:04-13 00:21-13
Tid etter +01:33& +00:34& +02:52& +01:37& +01:55& +00:18# +05:05& +04:23@ +00:07 +00:29& +01:11& +01:24@ +00:58& +00:29& +00:07&
12 Ragnhild Auglænd, Ganddal IL 1:04:08 +24:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:03-12 06:10-5 18:43-15 23:52-15 29:59-14 31:59-13 42:11-12 50:32-14 56:01-13 57:08-13 59:01-13 61:02-13 62:41-12 63:51-12 64:08-12
Strekktid 04:03 02:07-1 12:33-15 05:09-8 06:07-9 02:00-7 10:12-10 08:21-12 05:29-9 01:07-9 01:53-11 02:01-7 01:39-8 01:10-14 00:17-9
Tid etter +01:50& -00:04 +07:44@ +01:33& +01:25& +00:09 +05:06& +04:04& +00:20 +00:20& +00:31& +00:40& +00:29& +00:35& +00:03#
13 Birgitte Torbjørnsen, Vikebygd IL 1:04:13 +24:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:55-11 06:33-8 13:45-7 18:47-6 24:56-6 27:25-8 45:42-14 50:15-13 54:57-12 56:00-12 57:45-12 60:57-12 63:01-13 63:56-13 64:13-13
Strekktid 03:55 02:38-6 07:12-9 05:02-6 06:09-10 02:29-12 18:17-15 04:33-7 04:42-5 01:03-7 01:45-8 03:12-15 02:04-14 00:55-9 00:17-9
Tid etter +01:42& +00:27# +02:23& +01:26& +01:27& +00:38& +13:11@ +00:16 -00:27 +00:16& +00:23& +01:51@ +00:54& +00:20& +00:03#
14 Elisabeth Hegdal, Egersund OK 1:05:39 +26:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:15-13 08:39-13 16:18-13 21:42-13 28:31-12 32:36-14 43:14-13 50:03-12 56:43-14 57:56-14 59:38-14 62:48-14 64:30-14 65:24-14 65:39-14
Strekktid 04:15 04:24-11 07:39-11 05:24-12 06:49-12 04:05-15 10:38-12 06:49-10 06:40-13 01:13-11 01:42-6 03:10-14 01:42-10 00:54-7 00:15-4
Tid etter +02:02& +02:13@ +02:50& +01:48& +02:07& +02:14@ +05:32@ +02:32& +01:31& +00:26& +00:20# +01:49@ +00:32& +00:19& +00:01
15 Ingvild Lindaas Bringedal, Haugesund IL 1:11:46 +32:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:46-4 08:50-14 17:32-14 23:41-14 31:45-15 34:26-15 46:10-15 53:05-15 62:42-15 63:57-15 66:39-15 68:25-15 70:18-15 71:31-15 71:46-15
Strekktid 02:46 06:04-15 08:42-13 06:09-14 08:04-14 02:41-13 11:44-13 06:55-11 09:37-15 01:15-12 02:42-15 01:46-2 01:53-13 01:13-15 00:15-4
Tid etter +00:33# +03:53@ +03:53& +02:33& +03:22& +00:50& +06:38@ +02:38& +04:28& +00:28& +01:20& +00:25& +00:43& +00:38@ +00:01
DSQGunhild Hole Mikalsen, Sandnes IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:38-0 07:10-0 15:00-0 33:40-0 43:03-0 46:02-0 61:37-0 70:51-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 03:38 03:32-0 07:50-0 18:40-0 09:23-0 02:59-0 15:35-0 09:14-0 - - - - - - -
Tid etter +01:25& +01:21& +03:01& +15:04@ +04:41& +01:08& +10:29@ +04:57@
DSQTrine Bolstad, Ganddal IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:50-0 07:16-0 16:48-0 24:22-0 30:48-0 34:01-0 52:01-0 68:36-0 84:27-0 85:50-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 04:50 02:26-0 09:32-0 07:34-0 06:26-0 03:13-0 18:00-0 16:35-0 15:51-0 01:23-15 - - - - -
Tid etter +02:37@ +00:15# +04:43& +03:58@ +01:44& +01:22& +12:54@ +12:18@ +10:42@ +00:36&

04.06.11 20:10:32 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: SVEIO OL