Resultatliste Kretsløp og RR7 04.06.2011

H50

1 Otte Omdal, Ganddal IL 37:51 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:13-7 05:29-5 10:23-4 14:01-2 17:46-2 19:21-2 24:39-2 28:12-1 32:24-1 33:06-1 34:29-1 35:50-1 36:54-1 37:38-1 37:51-1
Strekktid 03:13 02:16-3 04:54-3 03:38-1 03:45-1 01:35-3 05:18-3 03:33-2 04:12-4 00:42-1 01:23-2 01:21-1 01:04-1 00:44-5 00:13-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Stein Jarle Helgeland, Haugesund IL 39:05 +01:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:37-6 04:26-2 08:56-2 12:54-1 17:33-1 18:56-1 24:05-1 28:43-2 32:29-2 33:15-2 34:43-2 36:13-2 38:03-2 38:51-2 39:05-2
Strekktid 02:37 01:49-2 04:30-2 03:58-2 04:39-5 01:23-2 05:09-2 04:38-5 03:46-1 00:46-2 01:28-5 01:30-3 01:50-7 00:48-6 00:14-3
Tid etter -00:36 -00:27 -00:24 +00:20 +00:54# -00:12 -00:09 +01:05& -00:26 +00:04 +00:05 +00:09# +00:46& +00:04 +00:01
3 Bjørn Alsaker, Stavanger Orienteringsklubb 43:44 +05:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:13-1 03:44-1 07:48-1 14:07-3 18:16-3 19:35-3 26:39-3 32:57-3 37:34-3 38:26-3 39:52-3 41:36-3 42:50-3 43:30-3 43:44-3
Strekktid 02:13 01:31-1 04:04-1 06:19-4 04:09-3 01:19-1 07:04-5 06:18-6 04:37-5 00:52-5 01:26-4 01:44-4 01:14-4 00:40-3 00:14-3
Tid etter -01:00 -00:45 -00:50 +02:41& +00:24# -00:16 +01:46& +02:45& +00:25 +00:10# +00:03 +00:23& +00:10# -00:04 +00:01
4 Ivar Kvale, Haugesund IL 46:34 +08:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:18-2 05:06-3 10:02-3 14:22-4 18:45-4 20:20-4 29:41-4 36:17-4 40:16-4 41:07-4 42:42-4 44:29-5 45:40-4 46:21-4 46:34-4
Strekktid 02:18 02:48-4 04:56-4 04:20-3 04:23-4 01:35-3 09:21-7 06:36-7 03:59-3 00:51-4 01:35-6 01:47-6 01:11-2 00:41-4 00:13-1
Tid etter -00:55 +00:32# +00:02 +00:42# +00:38# +00:00 +04:03& +03:03& -00:13 +00:09# +00:12# +00:26& +00:07# -00:03 +00:00
5 Jarle Halland, Stord Orientering 46:45 +08:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:20-3 06:19-6 15:02-6 22:56-6 26:53-6 28:30-6 33:34-6 37:03-6 40:49-5 41:42-5 43:04-5 44:25-4 45:51-5 46:30-5 46:45-5
Strekktid 02:20 03:59-6 08:43-6 07:54-6 03:57-2 01:37-5 05:04-1 03:29-1 03:46-1 00:53-7 01:22-1 01:21-1 01:26-6 00:39-2 00:15-5
Tid etter -00:53 +01:43& +03:49& +04:16@ +00:12 +00:02 -00:14 -00:04 -00:26 +00:11& -00:01 +00:00 +00:22& -00:05 +00:02#
6 Ivar Johan Larsen, Stavanger Orienteringsklubb 48:54 +11:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:27-5 05:24-4 10:28-5 17:50-5 23:05-5 24:51-5 32:29-5 36:58-5 42:26-6 43:13-6 44:49-6 46:34-6 47:48-6 48:38-6 48:54-6
Strekktid 02:27 02:57-5 05:04-5 07:22-5 05:15-7 01:46-7 07:38-6 04:29-4 05:28-6 00:47-3 01:36-7 01:45-5 01:14-4 00:50-7 00:16-6
Tid etter -00:46 +00:41& +00:10 +03:44@ +01:30& +00:11# +02:20& +00:56& +01:16& +00:05# +00:13# +00:24& +00:10# +00:06# +00:03#
7 Tor Brekken, Ganddal IL 57:42 +19:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:20-3 09:10-7 21:02-7 29:11-7 33:55-7 35:33-7 42:12-7 45:52-7 51:29-7 52:21-7 53:45-7 55:41-7 56:53-7 57:26-7 57:42-7
Strekktid 02:20 06:50-7 11:52-7 08:09-7 04:44-6 01:38-6 06:39-4 03:40-3 05:37-7 00:52-5 01:24-3 01:56-7 01:12-3 00:33-1 00:16-6
Tid etter -00:53 +04:34@ +06:58@ +04:31@ +00:59& +00:03 +01:21& +00:07 +01:25& +00:10# +00:01 +00:35& +00:08# -00:11 +00:03#

04.06.11 20:10:33 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: SVEIO OL