Resultatliste Kretsløp og RR7 04.06.2011

H60

1 Harry Breiland, Ålgård Orientering 27:19 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:05-6 06:16-4 09:00-2 10:08-1 14:04-2 16:56-1 21:01-1 21:49-1 23:12-1 25:00-1 26:26-1 27:03-1 27:19-1
Strekktid 03:05 03:11-1 02:44-1 01:08-1 03:56-5 02:52-1 04:05-1 00:48-2 01:23-1 01:48-3 01:26-2 00:37-1 00:16-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jonny Huse, Stord Orientering 29:28 +02:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:24-1 05:37-1 08:57-1 10:34-2 12:28-1 17:45-2 22:16-2 23:16-2 24:56-2 26:43-2 28:23-2 29:12-2 29:28-2
Strekktid 01:24 04:13-3 03:20-5 01:37-6 01:54-1 05:17-6 04:31-2 01:00-4 01:40-3 01:47-2 01:40-5 00:49-4 00:16-3
Tid etter -01:41 +01:02& +00:36# +00:29& -02:02 +02:25& +00:26# +00:12# +00:17# -00:01 +00:14# +00:12& +00:00
3 Steinar Slettemark, Stord Orientering 32:41 +05:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:46-4 06:15-2 09:57-5 11:35-5 15:20-3 18:47-3 23:48-3 25:08-3 27:14-3 29:15-3 30:58-3 32:24-3 32:41-3
Strekktid 01:46 04:29-5 03:42-6 01:38-8 03:45-4 03:27-3 05:01-4 01:20-7 02:06-7 02:01-6 01:43-8 01:26-8 00:17-6
Tid etter -01:19 +01:18& +00:58& +00:30& -00:11 +00:35# +00:56# +00:32& +00:43& +00:13# +00:17# +00:49@ +00:01
4 Roald Tellnes, Torvastad IL 32:51 +05:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:14-5 06:45-6 09:41-4 11:01-4 15:50-4 20:09-4 24:54-4 25:54-4 27:52-4 29:57-4 31:38-4 32:37-4 32:51-4
Strekktid 02:14 04:31-6 02:56-2 01:20-2 04:49-6 04:19-5 04:45-3 01:00-4 01:58-6 02:05-7 01:41-6 00:59-7 00:14-1
Tid etter -00:51 +01:20& +00:12 +00:12# +00:53# +01:27& +00:40# +00:12# +00:35& +00:17# +00:15# +00:22& -00:02
5 Magnar Nerheim, Suldal O-Lag 34:04 +06:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:41-7 08:37-7 12:32-6 13:58-6 16:14-5 22:13-6 27:27-5 28:14-5 29:54-5 31:40-5 33:04-5 33:49-5 34:04-5
Strekktid 04:41 03:56-2 03:55-7 01:26-4 02:16-3 05:59-7 05:14-5 00:47-1 01:40-3 01:46-1 01:24-1 00:45-3 00:15-2
Tid etter +01:36& +00:45# +01:11& +00:18& -01:40 +03:07@ +01:09& -00:01 +00:17# -00:02 -00:02 +00:08# -00:01
6 Knut Jonas Espedal, Stavanger Orienteringsklubb 36:28 +09:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:28-8 09:41-8 12:50-7 14:27-7 16:21-6 20:21-5 27:59-6 29:27-6 31:39-6 33:30-6 35:12-6 36:10-6 36:28-6
Strekktid 05:28 04:13-3 03:09-4 01:37-6 01:54-1 04:00-4 07:38-8 01:28-8 02:12-8 01:51-4 01:42-7 00:58-5 00:18-7
Tid etter +02:23& +01:02& +00:25# +00:29& -02:02 +01:08& +03:33& +00:40& +00:49& +00:03 +00:16# +00:21& +00:02#
7 Svein Glendrange, Stavanger Orienteringsklubb 38:26 +11:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:30-2 06:15-2 09:14-3 10:36-3 17:46-7 24:45-8 31:21-7 32:15-7 33:52-7 35:57-7 37:24-7 38:07-7 38:26-7
Strekktid 01:30 04:45-8 02:59-3 01:22-3 07:10-8 06:59-8 06:36-6 00:54-3 01:37-2 02:05-7 01:27-3 00:43-2 00:19-8
Tid etter -01:35 +01:34& +00:15 +00:14# +03:14& +04:07@ +02:31& +00:06# +00:14# +00:17# +00:01 +00:06# +00:03#
8 Harald Steinsland, Vikebygd IL 39:04 +11:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:44-3 06:24-5 13:58-8 15:34-8 20:51-8 24:07-7 31:32-8 32:32-8 34:24-8 36:19-8 37:50-8 38:48-8 39:04-8
Strekktid 01:44 04:40-7 07:34-8 01:36-5 05:17-7 03:16-2 07:25-7 01:00-4 01:52-5 01:55-5 01:31-4 00:58-5 00:16-3
Tid etter -01:21 +01:29& +04:50@ +00:28& +01:21& +00:24# +03:20& +00:12# +00:29& +00:07 +00:05 +00:21& +00:00

04.06.11 20:10:33 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: SVEIO OL