| Navn | Stein Jarle Helgeland |
| Klubb | Haugesund IL |
| Klasse | Lang |
| Plass | 4 |
| Tid | 55:02 |
| Tid etter klassevinner | 16:54 (Per Øyvind Valen 38:08) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 114 Km | 02:17 | 4 | 02:17 | 4 | +00:24 |
| 2 | 65 Km | 03:37 | 3 | 01:20 | 3 | +00:22 |
| 3 | 242 Km | 07:20 | 3 | 03:43 | 5 | +01:48 |
| 4 | 225 Km | 09:54 | 3 | 02:34 | 3 | +00:35 |
| 5 | 141 Km | 12:31 | 3 | 02:37 | 3 | +00:45 |
| 6 | 566 Km | 18:53 | 3 | 06:22 | 4 | +01:26 |
| 7 | 291 Km | 22:57 | 3 | 04:04 | 4 | +00:19 |
| 8 | 502 Km | 27:26 | 3 | 04:29 | 4 | +00:47 |
| 9 | 367 Km | 34:05 | 3 | 06:39 | 5 | +02:25 |
| 10 | 178 Km | 38:46 | 4 | 04:41 | 7 | +03:10 |
| 11 | 106 Km | 40:59 | 4 | 02:13 | 2 | +00:25 |
| 12 | 335 Km | 47:13 | 4 | 06:14 | 6 | +03:04 |
| 13 | 454 Km | 50:56 | 4 | 03:43 | 4 | +00:32 |
| 14 | 167 Km | 53:12 | 4 | 02:16 | 3 | +00:24 |
| 15 | 94 Km | 54:07 | 4 | 00:55 | 2 | +00:12 |
| 16 | 0 Km | 55:02 | 4 | 00:55 | 3 | +00:16 |
![]() |