| Navn | Line H. Bjerga |
| Klubb | Vikebygd IL |
| Klasse | Lett Kort |
| Plass | 1 |
| Tid | 46:31 |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 130 Km | 06:18 | 1 | 06:18 | 1 | +00:00 |
| 2 | 225 Km | 16:10 | 1 | 09:52 | 1 | +00:00 |
| 3 | 249 Km | 21:46 | 1 | 05:36 | 1 | +00:00 |
| 4 | 85 Km | 26:03 | 1 | 04:17 | 1 | +00:00 |
| 5 | 152 Km | 32:24 | 1 | 06:21 | 1 | +00:00 |
| 6 | 266 Km | 37:20 | 1 | 04:56 | 1 | +00:00 |
| 7 | 323 Km | 42:23 | 1 | 05:03 | 1 | +00:00 |
| 8 | 217 Km | 45:37 | 1 | 03:14 | 1 | +00:00 |
| 9 | 0 Km | 46:31 | 1 | 00:54 | 1 | +00:00 |
![]() |