1 | Vegard Skartland Vikebygd IL | 26:39 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Km | 130 | 225 | 324 | 251 | 118 | 219 | 323 | 217 | 0 |
Total tid | 02:30-3 | 05:21-1 | 08:25-1 | 11:47-1 | 14:57-1 | 17:42-1 | 22:19-1 | 25:45-1 | 26:39-1 |
Strekktid | 02:30 | 02:51-1 | 03:04-1 | 03:22-1 | 03:10-4 | 02:45-1 | 04:37-8 | 03:26-6 | 00:54-3 |
2 | Ingvil Paulsen Vie Haugesund IL | 31:36 | +04:57 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Km | 130 | 225 | 324 | 251 | 118 | 219 | 323 | 217 | 0 |
Total tid | 02:37-4 | 06:43-4 | 10:38-3 | 14:31-2 | 19:18-2 | 22:13-2 | 26:07-2 | 30:27-2 | 31:36-2 |
Strekktid | 02:37 | 04:06-4 | 03:55-3 | 03:53-2 | 04:47-9 | 02:55-3 | 03:54-5 | 04:20-11 | 01:09-6 |
3 | Kjersti H. Bjerga Vikebygd IL | 32:20 | +05:41 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Km | 130 | 225 | 324 | 251 | 118 | 219 | 323 | 217 | 0 |
Total tid | 04:15-7 | 08:37-6 | 13:23-7 | 18:59-7 | 21:41-5 | 24:35-4 | 28:28-4 | 31:28-3 | 32:20-3 |
Strekktid | 04:15 | 04:22-5 | 04:46-7 | 05:36-7 | 02:42-2 | 02:54-2 | 03:53-4 | 03:00-4 | 00:52-1 |
4 | Unn Iveland Jacobsen Haugesund IL | 33:48 | +07:09 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Km | 130 | 225 | 324 | 251 | 118 | 219 | 323 | 217 | 0 |
Total tid | 04:29-8 | 08:59-8 | 12:56-6 | 17:21-5 | 20:30-3 | 24:13-3 | 28:21-3 | 32:33-4 | 33:48-4 |
Strekktid | 04:29 | 04:30-7 | 03:57-4 | 04:25-4 | 03:09-3 | 03:43-6 | 04:08-6 | 04:12-10 | 01:15-10 |
5 | Bjørnar S. Førde Sveio O-Lag | 35:33 | +08:54 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Km | 130 | 225 | 324 | 251 | 118 | 219 | 323 | 217 | 0 |
Total tid | 02:45-5 | 05:38-2 | 18:16-9 | 22:44-9 | 25:19-8 | 28:37-7 | 32:09-5 | 34:40-5 | 35:33-5 |
Strekktid | 02:45 | 02:53-2 | 12:38-12 | 04:28-5 | 02:35-1 | 03:18-4 | 03:32-1 | 02:31-2 | 00:53-2 |
6 | Louise Fiskå Sveio O-Lag | 36:52 | +10:13 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Km | 130 | 225 | 324 | 251 | 118 | 219 | 323 | 217 | 0 |
Total tid | 04:53-9 | 09:20-9 | 15:10-8 | 19:26-8 | 22:40-7 | 28:15-6 | 32:38-6 | 35:38-6 | 36:52-6 |
Strekktid | 04:53 | 04:27-6 | 05:50-9 | 04:16-3 | 03:14-5 | 05:35-10 | 04:23-7 | 03:00-4 | 01:14-9 |
7 | Tobias Steinsvik Vikebygd IL | 37:38 | +10:59 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Km | 130 | 225 | 324 | 251 | 118 | 219 | 323 | 217 | 0 |
Total tid | 02:00-1 | 05:40-3 | 09:20-2 | 16:32-3 | 21:52-6 | 30:24-8 | 34:06-7 | 36:36-7 | 37:38-7 |
Strekktid | 02:00 | 03:40-3 | 03:40-2 | 07:12-12 | 05:20-11 | 08:32-12 | 03:42-2 | 02:30-1 | 01:02-4 |
8 | Ann Charlott Wall Haugesund IL | 39:01 | +12:22 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Km | 130 | 225 | 324 | 251 | 118 | 219 | 323 | 217 | 0 |
Total tid | 02:21-2 | 07:47-5 | 12:19-4 | 17:07-4 | 21:06-4 | 25:35-5 | 34:08-8 | 37:52-8 | 39:01-8 |
Strekktid | 02:21 | 05:26-9 | 04:32-6 | 04:48-6 | 03:59-7 | 04:29-7 | 08:33-12 | 03:44-8 | 01:09-6 |
9 | Håkon Akselsen Haugesund IL | 44:21 | +17:42 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Km | 130 | 225 | 324 | 251 | 118 | 219 | 323 | 217 | 0 |
Total tid | 04:07-6 | 08:37-6 | 12:34-5 | 18:38-6 | 32:16-10 | 35:51-9 | 39:42-9 | 43:11-9 | 44:21-9 |
Strekktid | 04:07 | 04:30-7 | 03:57-4 | 06:04-9 | 13:38-12 | 03:35-5 | 03:51-3 | 03:29-7 | 01:10-8 |
10 | Bente Irene Olsen Haugesund IL | 46:45 | +20:06 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Km | 130 | 225 | 324 | 251 | 118 | 219 | 323 | 217 | 0 |
Total tid | 08:43-11 | 15:29-11 | 20:54-11 | 27:17-10 | 31:14-9 | 36:16-10 | 42:48-10 | 45:43-10 | 46:45-10 |
Strekktid | 08:43 | 06:46-10 | 05:25-8 | 06:23-10 | 03:57-6 | 05:02-8 | 06:32-10 | 02:55-3 | 01:02-4 |
11 | Håkon Ervik Haugesund IL | 50:23 | +23:44 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Km | 130 | 225 | 324 | 251 | 118 | 219 | 323 | 217 | 0 |
Total tid | 09:34-12 | 17:19-12 | 23:13-12 | 29:01-12 | 33:20-12 | 38:41-11 | 44:38-11 | 48:36-11 | 50:23-11 |
Strekktid | 09:34 | 07:45-12 | 05:54-10 | 05:48-8 | 04:19-8 | 05:21-9 | 05:57-9 | 03:58-9 | 01:47-11 |
12 | Astrid Sandvik Sveio O-Lag | 53:56 | +27:17 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Km | 130 | 225 | 324 | 251 | 118 | 219 | 323 | 217 | 0 |
Total tid | 06:11-10 | 13:43-10 | 20:45-10 | 27:21-11 | 32:27-11 | 40:07-12 | 47:15-12 | 51:43-12 | 53:56-12 |
Strekktid | 06:11 | 07:32-11 | 07:02-11 | 06:36-11 | 05:06-10 | 07:40-11 | 07:08-11 | 04:28-12 | 02:13-12 |
DSQ | Ola Kjell Ottesen Haugesund IL | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Km | 130 | 225 | 324 | 251 | 118 | 219 | 323 | 217 | 0 |
Total tid | 11:19-0 | 20:30-0 | 27:52-0 | 35:05-0 | 40:16-0 | 47:09-0 | 58:40-0 | 00:00-0 | 62:46-0 |
Strekktid | 11:19 | 09:11-0 | 07:22-0 | 07:13-0 | 05:11-0 | 06:53-0 | 11:31-0 | - | - |
24.08.11 00:40:45 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: SVEIO OL