Resultatliste Nærløp 23. august 23.08.2011

Mellom

1 Knut Steffen Kvala Haugesund IL 38:04 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Km 130 225 324 451 291 634 178 472 167 94 0
Total tid 01:18-1 06:40-12 11:11-14 16:37-9 20:29-5 29:10-5 30:53-4 33:44-3 36:05-2 37:12-1 38:04-1
Strekktid 01:18 05:22-18 04:31-18 05:26-2 03:52-1 08:41-2 01:43-1 02:51-1 02:21-1 01:07-4 00:52-3
2 Karsten H. Hansen Haugesund IL 38:10 +00:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Km 130 225 324 451 291 634 178 472 167 94 0
Total tid 01:38-2 04:39-1 07:36-1 13:26-1 17:24-1 25:47-1 28:12-1 31:45-2 35:58-1 37:16-2 38:10-2
Strekktid 01:38 03:01-5 02:57-2 05:50-5 03:58-2 08:23-1 02:25-8 03:33-6 04:13-11 01:18-10 00:54-5
3 Finn Morten Jacobsen Haugesund IL 38:22 +00:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Km 130 225 324 451 291 634 178 472 167 94 0
Total tid 02:44-12 05:17-3 08:08-2 13:27-2 17:25-2 26:55-2 28:44-2 31:43-1 36:35-3 37:30-3 38:22-3
Strekktid 02:44 02:33-3 02:51-1 05:19-1 03:58-2 09:30-4 01:49-2 02:59-2 04:52-16 00:55-1 00:52-3
4 Espen F. Nygård Haugesund IL 39:01 +00:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Km 130 225 324 451 291 634 178 472 167 94 0
Total tid 02:35-11 05:03-2 08:10-3 13:41-3 19:40-4 28:24-3 30:14-3 34:11-4 37:04-4 38:05-4 39:01-4
Strekktid 02:35 02:28-2 03:07-3 05:31-3 05:59-9 08:44-3 01:50-3 03:57-10 02:53-3 01:01-3 00:56-7
5 Magnar Sætre Haugesund IL 39:58 +01:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Km 130 225 324 451 291 634 178 472 167 94 0
Total tid 02:25-8 05:20-4 08:28-4 14:01-4 18:25-3 28:51-4 31:21-5 34:36-5 37:33-5 38:50-5 39:58-5
Strekktid 02:25 02:55-4 03:08-4 05:33-4 04:24-4 10:26-6 02:30-11 03:15-3 02:57-4 01:17-8 01:08-12
6 Solfrid Thuestad Haugesund IL 43:45 +05:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Km 130 225 324 451 291 634 178 472 167 94 0
Total tid 02:25-8 05:41-5 09:02-5 15:35-5 22:43-10 33:03-6 35:19-6 38:48-6 41:33-6 42:33-6 43:45-6
Strekktid 02:25 03:16-6 03:21-6 06:33-9 07:08-14 10:20-5 02:16-6 03:29-5 02:45-2 01:00-2 01:12-14
7 Borghild Hervik Haugesund IL 47:40 +09:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Km 130 225 324 451 291 634 178 472 167 94 0
Total tid 03:00-13 06:30-9 10:06-9 17:30-11 22:36-8 33:40-8 36:29-7 40:49-7 45:01-8 46:34-8 47:40-7
Strekktid 03:00 03:30-9 03:36-8 07:24-12 05:06-5 11:04-9 02:49-16 04:20-17 04:12-10 01:33-13 01:06-11
8 Marius Sælevik Haugesund IL 48:04 +10:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Km 130 225 324 451 291 634 178 472 167 94 0
Total tid 02:10-3 06:21-8 10:40-11 18:58-13 24:22-12 35:22-11 37:42-9 41:25-8 44:45-7 46:16-7 48:04-8
Strekktid 02:10 04:11-13 04:19-15 08:18-15 05:24-7 11:00-8 02:20-7 03:43-7 03:20-5 01:31-12 01:48-18
9 Sigved Gramstad Haugesund IL 48:59 +10:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Km 130 225 324 451 291 634 178 472 167 94 0
Total tid 02:15-5 06:36-10 09:56-7 16:21-8 22:31-7 33:04-7 39:22-11 42:49-11 46:44-11 47:58-11 48:59-9
Strekktid 02:15 04:21-17 03:20-5 06:25-8 06:10-11 10:33-7 06:18-20 03:27-4 03:55-8 01:14-6 01:01-8
10 Anita Sælevik Haugesund IL 49:00 +10:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Km 130 225 324 451 291 634 178 472 167 94 0
Total tid 02:24-7 06:36-10 10:09-10 17:14-10 22:39-9 35:21-10 38:04-10 42:04-10 45:52-10 47:06-9 49:00-10
Strekktid 02:24 04:12-15 03:33-7 07:05-10 05:25-8 12:42-14 02:43-14 04:00-13 03:48-7 01:14-6 01:54-19
11 Erik Vie Haugesund IL 49:31 +11:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Km 130 225 324 451 291 634 178 472 167 94 0
Total tid 02:22-6 05:50-6 09:42-6 16:00-6 23:25-11 35:06-9 37:37-8 41:39-9 45:50-9 47:49-10 49:31-11
Strekktid 02:22 03:28-8 03:52-11 06:18-7 07:25-16 11:41-12 02:31-12 04:02-14 04:11-9 01:59-17 01:42-17
12 Knut Bendik Kvala Haugesund IL 50:44 +12:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Km 130 225 324 451 291 634 178 472 167 94 0
Total tid 02:14-4 06:13-7 10:01-8 16:04-7 21:13-6 37:26-12 39:39-12 43:54-12 48:14-12 49:31-12 50:44-12
Strekktid 02:14 03:59-12 03:48-10 06:03-6 05:09-6 16:13-19 02:13-5 04:15-16 04:20-12 01:17-8 01:13-15
13 Johannes Djupesland Haugesund IL 52:25 +14:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Km 130 225 324 451 291 634 178 472 167 94 0
Total tid 04:57-19 07:15-14 10:59-12 21:09-16 27:29-15 38:58-14 41:00-13 44:58-13 48:37-13 51:31-13 52:25-13
Strekktid 04:57 02:18-1 03:44-9 10:10-17 06:20-12 11:29-11 02:02-4 03:58-11 03:39-6 02:54-19 00:54-5
14 Ingvild L. Bringedal Haugesund IL 53:49 +15:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Km 130 225 324 451 291 634 178 472 167 94 0
Total tid 03:06-14 07:17-15 11:33-15 18:52-12 27:35-16 38:59-15 42:15-15 46:45-15 51:16-14 52:45-14 53:49-14
Strekktid 03:06 04:11-13 04:16-14 07:19-11 08:43-17 11:24-10 03:16-17 04:30-18 04:31-13 01:29-11 01:04-9
15 Frode Nysted Haugesund IL 56:25 +18:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Km 130 225 324 451 291 634 178 472 167 94 0
Total tid 04:01-16 07:42-16 11:38-16 20:24-14 26:29-13 38:57-13 41:33-14 45:16-14 54:04-15 55:11-15 56:25-15
Strekktid 04:01 03:41-10 03:56-13 08:46-16 06:05-10 12:28-13 02:36-13 03:43-7 08:48-20 01:07-4 01:14-16
16 Birgitte Torbjørnsen Vikebygd IL 57:00 +18:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Km 130 225 324 451 291 634 178 472 167 94 0
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - -
17 Anfinn Paulsen Torvastad IL 59:17 +21:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Km 130 225 324 451 291 634 178 472 167 94 0
Total tid 02:33-10 08:55-18 12:49-18 20:30-15 27:13-14 43:01-16 45:45-16 50:27-16 55:13-16 57:22-16 59:17-16
Strekktid 02:33 06:22-20 03:54-12 07:41-13 06:43-13 15:48-18 02:44-15 04:42-19 04:46-14 02:09-18 01:55-20
18 Øyvind Dommersnes Haugesund IL 1:01:21 +23:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Km 130 225 324 451 291 634 178 472 167 94 0
Total tid 03:24-15 06:46-13 11:06-13 21:50-17 34:24-18 47:27-18 49:53-18 53:51-18 58:48-17 60:35-17 61:21-17
Strekktid 03:24 03:22-7 04:20-16 10:44-18 12:34-20 13:03-15 02:26-10 03:58-11 04:57-18 01:47-15 00:46-1
19 Jardar L. Bringedal Haugesund IL 1:02:53 +24:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Km 130 225 324 451 291 634 178 472 167 94 0
Total tid 04:03-17 08:22-17 12:42-17 23:27-19 35:54-20 49:05-19 51:30-19 55:26-19 60:18-18 62:02-18 62:53-18
Strekktid 04:03 04:19-16 04:20-16 10:45-19 12:27-19 13:11-16 02:25-8 03:56-9 04:52-16 01:44-14 00:51-2
20 Britt Rameckers Haugesund IL 1:06:28 +28:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Km 130 225 324 451 291 634 178 472 167 94 0
Total tid 04:16-18 09:56-19 14:34-19 22:35-18 31:25-17 44:44-17 48:43-17 52:54-17 61:06-19 65:17-19 66:28-19
Strekktid 04:16 05:40-19 04:38-19 08:01-14 08:50-18 13:19-17 03:59-19 04:11-15 08:12-19 04:11-20 01:11-13
21 Kristoffer Kvale Haugesund IL 1:12:11 +34:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Km 130 225 324 451 291 634 178 472 167 94 0
Total tid 06:24-20 10:07-20 15:55-20 27:27-20 34:35-19 55:30-20 59:12-20 64:26-20 69:16-20 71:06-20 72:11-20
Strekktid 06:24 03:43-11 05:48-20 11:32-20 07:08-14 20:55-20 03:42-18 05:14-20 04:50-15 01:50-16 01:05-10
DSQBirger Bakkevold Haugesund IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Km 130 225 324 451 291 634 178 472 167 94 0
Total tid 02:42-0 08:50-0 14:13-0 23:48-0 33:20-0 46:37-0 54:43-0 59:41-0 65:37-0 67:00-0 00:00-0
Strekktid 02:42 06:08-0 05:23-0 09:35-0 09:32-0 13:17-0 08:06-0 04:58-0 05:56-0 01:23-0 -

24.08.11 00:40:45 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: SVEIO OL