1 | Magnus Thuestad Haugesund IL | 29:49 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Km | 283 | 204 | 236 | 289 | 130 | 125 | 121 | 763 | 0 |
Total tid | 02:21-1 | 03:54-1 | 06:25-1 | 10:03-1 | 14:50-1 | 17:01-1 | 20:21-1 | 28:11-1 | 29:49-1 |
Strekktid | 02:21 | 01:33-1 | 02:31-1 | 03:38-1 | 04:47-3 | 02:11-3 | 03:20-3 | 07:50-1 | 01:38-2 |
2 | Jørgen Fiskå Sveio O-Lag | 32:45 | +02:56 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Km | 283 | 204 | 236 | 289 | 130 | 125 | 121 | 763 | 0 |
Total tid | 03:23-2 | 05:16-2 | 08:45-2 | 12:50-2 | 16:21-2 | 18:09-2 | 21:02-2 | 30:07-2 | 32:45-2 |
Strekktid | 03:23 | 01:53-2 | 03:29-2 | 04:05-2 | 03:31-1 | 01:48-1 | 02:53-2 | 09:05-2 | 02:38-3 |
3 | Jens Andreas Thuestad Haugesund IL | 36:06 | +06:17 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Km | 283 | 204 | 236 | 289 | 130 | 125 | 121 | 763 | 0 |
Total tid | 04:15-3 | 07:02-3 | 11:23-3 | 16:42-3 | 20:54-3 | 22:46-3 | 25:29-3 | 35:03-3 | 36:06-3 |
Strekktid | 04:15 | 02:47-3 | 04:21-3 | 05:19-3 | 04:12-2 | 01:52-2 | 02:43-1 | 09:34-3 | 01:03-1 |
4 | Sunniva Djupesland Haugesund IL | 1:06:01 | +36:12 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Km | 283 | 204 | 236 | 289 | 130 | 125 | 121 | 763 | 0 |
Total tid | 07:30-4 | 12:43-4 | 20:48-4 | 27:32-4 | 34:44-4 | 38:04-4 | 43:05-4 | 62:44-4 | 66:01-4 |
Strekktid | 07:30 | 05:13-4 | 08:05-4 | 06:44-4 | 07:12-4 | 03:20-4 | 05:01-4 | 19:39-4 | 03:17-4 |
24.08.11 00:40:45 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: SVEIO OL