| Resultatliste Haugesund IL Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjelland,Aksel | H Ny | 21:35 +00:00 |
| 4 | Djupesland,Andreas | H Lang | 1:07:25 +02:08 |
| 3 | Djupesland,Johannes | H Mellom | 35:11 +01:08 |
| 5 | Enerstvedt,Alice | D Mellom | 43:11 +04:51 |
| 8 | Enerstvedt,Anne Marte Nilsen | D Mellom | 58:18 +19:58 |
| 4 | Enerstvedt,Martin Nilsen | H Mellom | 37:10 +03:07 |
| 11 | Gramstad,Sigved | H Mellom | 44:56 +10:53 |
| 10 | Grutle,Anne | D Mellom | 1:17:09 +38:49 |
| 1 | Grutle,Leif | H Mellom | 34:03 +00:00 |
| 6 | Hansen,Karsten Hervik | H Lang | 1:09:59 +04:42 |
| 3 | Helgeland,Stein Jarle | H Lang | 1:06:05 +00:48 |
| 7 | Iveland Jacobsen,Unn | D Mellom | 47:13 +08:53 |
| 2 | Jacobsen,Finn Morten | H Mellom | 34:07 +00:04 |
| 1 | Kobbeltvedt,Ruben | H -17K | 32:05 +00:00 |
| 13 | Kvala,Knut B. | H Mellom | 51:40 +17:37 |
| 5 | Kvale,Ivar | H Lang | 1:08:31 +03:14 |
| 4 | Lindaas,Ingrid | D Mellom | 40:47 +02:27 |
| 12 | Myhre,Per Bjarne | H Mellom | 48:06 +14:03 |
| 8 | Nysted,Frode | H Mellom | 42:55 +08:52 |
| DSQ | Steffensen,Jan | H Lang | 1:41:59 |
| 2 | Steinsvåg,Sigleif | H Lang | 1:05:27 +00:10 |
| 3 | Sælevik,Anita | D Mellom | 40:38 +02:18 |
| DSQ | Thuestad,Jens Andreas | H Mellom | 43:12 |
| 6 | Thuestad,Lars Harald | H Mellom | 39:25 +05:22 |
| 1 | Thuestad,Solfrid H. | D Mellom | 38:20 +00:00 |
| 2 | Vie,Ingvild Paulsen | D Mellom | 40:07 +01:47 |
| 2 | Vie,Sigurd Paulsen | H -17K | 36:20 +04:15 |
| 1 | Voll,Kristina | D -17K | 26:22 +00:00 |
| 5 | Voll,Trygve | H Mellom | 38:33 +04:30 |
| 6 | Våg,Olga | D Mellom | 45:40 +07:20 |
28.08.13 00:51:20 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Sveio O-Lag