1 | Linda Rykkje, Stord IL | 1:17:33 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:59-2 | 03:32-1 | 05:44-1 | 16:40-1 | 18:40-1 | 24:01-1 | 26:57-1 | 31:15-1 | 36:43-1 | 44:01-1 | 56:42-1 | 59:14-1 | 65:42-1 | 70:56-1 | 73:41-1 | 76:35-1 | 77:33-1 |
Strekktid | 01:59 | 01:33-2 | 02:12-1 | 10:56-1 | 02:00-2 | 05:21-4 | 02:56-1 | 04:18-1 | 05:28-3 | 07:18-1 | 12:41-2 | 02:32-1 | 06:28-2 | 05:14-2 | 02:45-1 | 02:54-4 | 00:58-2 |
2 | Randi Engløkk, Haugesund IL | 1:19:34 | +02:01 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 03:22-5 | 04:45-5 | 07:08-5 | 19:48-2 | 21:35-2 | 26:03-2 | 29:22-2 | 33:44-2 | 39:06-2 | 46:27-2 | 58:20-2 | 61:44-2 | 68:12-2 | 72:42-2 | 75:52-2 | 78:17-2 | 79:34-2 |
Strekktid | 03:22 | 01:23-1 | 02:23-3 | 12:40-2 | 01:47-1 | 04:28-1 | 03:19-2 | 04:22-2 | 05:22-2 | 07:21-2 | 11:53-1 | 03:24-5 | 06:28-2 | 04:30-1 | 03:10-4 | 02:25-2 | 01:17-5 |
3 | Anne M. N. Enerstvedt, Haugesund IL | 1:26:15 | +08:42 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:56-1 | 04:28-4 | 06:46-3 | 20:13-3 | 22:43-3 | 27:47-3 | 32:06-3 | 37:39-3 | 43:54-3 | 51:45-3 | 65:30-3 | 68:24-3 | 74:40-3 | 80:01-3 | 83:17-3 | 85:35-3 | 86:15-3 |
Strekktid | 01:56 | 02:32-5 | 02:18-2 | 13:27-3 | 02:30-4 | 05:04-2 | 04:19-4 | 05:33-5 | 06:15-4 | 07:51-3 | 13:45-4 | 02:54-3 | 06:16-1 | 05:21-3 | 03:16-5 | 02:18-1 | 00:40-1 |
4 | Ingvild Paulsen Vie, Haugesund IL | 1:30:43 | +13:10 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:04-3 | 03:38-2 | 06:17-2 | 23:34-4 | 25:41-4 | 31:49-4 | 36:08-4 | 41:06-4 | 46:26-4 | 55:40-4 | 69:20-4 | 71:54-4 | 78:24-4 | 84:07-4 | 87:04-4 | 89:42-4 | 90:43-4 |
Strekktid | 02:04 | 01:34-3 | 02:39-4 | 17:17-4 | 02:07-3 | 06:08-5 | 04:19-4 | 04:58-3 | 05:20-1 | 09:14-5 | 13:40-3 | 02:34-2 | 06:30-4 | 05:43-5 | 02:57-3 | 02:38-3 | 01:01-4 |
5 | Arnfrid Skjæveland, Stord IL | 1:36:05 | +18:32 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:30-4 | 04:06-3 | 06:52-4 | 27:39-5 | 30:38-5 | 35:42-5 | 39:12-5 | 44:18-5 | 50:33-5 | 59:30-5 | 73:36-5 | 76:32-5 | 83:47-5 | 89:26-5 | 92:13-5 | 95:07-5 | 96:05-5 |
Strekktid | 02:30 | 01:36-4 | 02:46-5 | 20:47-5 | 02:59-5 | 05:04-2 | 03:30-3 | 05:06-4 | 06:15-4 | 08:57-4 | 14:06-5 | 02:56-4 | 07:15-5 | 05:39-4 | 02:47-2 | 02:54-4 | 00:58-2 |
01.06.14 17:05:48 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Sveio OL