1 | Solfrid H. Thuestad, Haugesund IL | 30:15 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:47-1 | 05:13-1 | 06:35-1 | 07:50-1 | 10:58-1 | 13:13-1 | 18:18-1 | 19:44-1 | 22:32-1 | 25:27-1 | 27:19-1 | 29:25-1 | 30:15-1 |
Strekktid | 03:47 | 01:26-2 | 01:22-1 | 01:15-1 | 03:08-1 | 02:15-1 | 05:05-2 | 01:26-2 | 02:48-2 | 02:55-1 | 01:52-1 | 02:06-1 | 00:50-3 |
2 | Alice Enerstvedt, Haugesund IL | 36:39 | +06:24 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:14-4 | 05:47-2 | 07:38-3 | 09:42-4 | 15:25-5 | 18:59-5 | 23:47-3 | 25:16-3 | 27:32-2 | 30:31-2 | 33:28-2 | 35:39-2 | 36:39-2 |
Strekktid | 04:14 | 01:33-3 | 01:51-5 | 02:04-8 | 05:43-6 | 03:34-7 | 04:48-1 | 01:29-3 | 02:16-1 | 02:59-2 | 02:57-7 | 02:11-2 | 01:00-5 |
3 | Anita Sælevik, Haugesund IL | 37:25 | +07:10 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:00-2 | 05:52-3 | 07:23-2 | 08:49-2 | 12:18-2 | 15:03-2 | 22:49-2 | 24:32-2 | 27:36-3 | 31:10-3 | 33:28-2 | 36:12-3 | 37:25-3 |
Strekktid | 04:00 | 01:52-4 | 01:31-2 | 01:26-3 | 03:29-2 | 02:45-3 | 07:46-7 | 01:43-4 | 03:04-5 | 03:34-4 | 02:18-2 | 02:44-6 | 01:13-7 |
4 | Kristina Voll, Haugesund IL | 38:57 | +08:42 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Kjersti Hausberg Bjerga, Vikebygd IL | 39:03 | +08:48 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 07:32-8 | 08:57-7 | 10:54-7 | 12:11-7 | 17:19-6 | 19:59-6 | 25:33-5 | 26:58-5 | 29:55-5 | 33:12-4 | 35:45-4 | 38:18-4 | 39:03-4 |
Strekktid | 07:32 | 01:25-1 | 01:57-6 | 01:17-2 | 05:08-5 | 02:40-2 | 05:34-3 | 01:25-1 | 02:57-4 | 03:17-3 | 02:33-3 | 02:33-4 | 00:45-2 |
6 | Marit Stalheim Grimstad, IL Solid | 40:34 | +10:19 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:10-3 | 06:02-4 | 07:41-4 | 09:08-3 | 12:45-3 | 17:54-3 | 24:13-4 | 26:04-4 | 29:10-4 | 34:20-5 | 37:01-5 | 39:33-5 | 40:34-5 |
Strekktid | 04:10 | 01:52-4 | 01:39-3 | 01:27-4 | 03:37-3 | 05:09-8 | 06:19-4 | 01:51-6 | 03:06-7 | 05:10-8 | 02:41-4 | 02:32-3 | 01:01-6 |
7 | Edel Slettemark, Stord IL | 43:10 | +12:55 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:26-5 | 06:41-5 | 08:44-5 | 10:33-5 | 18:00-7 | 20:56-7 | 27:56-7 | 29:52-7 | 32:43-7 | 36:44-7 | 39:28-6 | 42:14-6 | 43:10-6 |
Strekktid | 04:26 | 02:15-6 | 02:03-7 | 01:49-6 | 07:27-7 | 02:56-4 | 07:00-6 | 01:56-7 | 02:51-3 | 04:01-6 | 02:44-5 | 02:46-7 | 00:56-4 |
8 | Borghild Hervik Hansen, Haugesund IL | 43:56 | +13:41 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 05:24-6 | 07:55-6 | 09:36-6 | 11:12-6 | 14:59-4 | 18:15-4 | 26:29-6 | 28:27-6 | 32:12-6 | 36:36-6 | 39:41-7 | 42:42-7 | 43:56-7 |
Strekktid | 05:24 | 02:31-7 | 01:41-4 | 01:36-5 | 03:47-4 | 03:16-6 | 08:14-8 | 01:58-8 | 03:45-8 | 04:24-7 | 03:05-8 | 03:01-8 | 01:14-8 |
9 | Rikke Hansen, Haugesund IL | 53:01 | +22:46 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 06:06-7 | 10:14-8 | 12:31-8 | 14:20-8 | 28:05-8 | 31:09-8 | 37:47-8 | 39:36-8 | 42:41-8 | 46:41-8 | 49:34-8 | 52:17-8 | 53:01-8 |
Strekktid | 06:06 | 04:08-8 | 02:17-8 | 01:49-6 | 13:45-8 | 03:04-5 | 06:38-5 | 01:49-5 | 03:05-6 | 04:00-5 | 02:53-6 | 02:43-5 | 00:44-1 |
01.06.14 17:05:48 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Sveio OL