1 | Katrine Haga Nesse, Haugesund IL | 22:47 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:58-1 | 02:52-1 | 05:30-1 | 07:13-1 | 09:49-1 | 15:15-1 | 17:11-1 | 18:31-1 | 20:12-1 | 21:47-1 | 22:47-1 |
Strekktid | 01:58 | 00:54-1 | 02:38-3 | 01:43-1 | 02:36-1 | 05:26-1 | 01:56-1 | 01:20-1 | 01:41-1 | 01:35-1 | 01:00-1 |
2 | Cassandra Erdal Hoel, Vikebygd IL | 42:12 | +19:25 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:51-2 | 04:00-2 | 06:37-2 | 09:15-2 | 14:34-2 | 25:12-2 | 28:04-2 | 29:45-2 | 35:42-2 | 40:49-2 | 42:12-2 |
Strekktid | 02:51 | 01:09-3 | 02:37-2 | 02:38-2 | 05:19-3 | 10:38-2 | 02:52-3 | 01:41-2 | 05:57-3 | 05:07-2 | 01:23-3 |
3 | Juli Janne Gåsdalen, Vikebygd IL | 42:17 | +19:30 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:11-3 | 04:09-3 | 06:45-3 | 09:41-3 | 14:57-3 | 25:39-3 | 28:09-3 | 29:50-3 | 35:46-3 | 40:55-3 | 42:17-3 |
Strekktid | 03:11 | 00:58-2 | 02:36-1 | 02:56-3 | 05:16-2 | 10:42-3 | 02:30-2 | 01:41-2 | 05:56-2 | 05:09-3 | 01:22-2 |
01.06.14 17:05:48 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Sveio OL