1 | Sigurd Paulsen Vie, Haugesund IL | 21:09 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:59-1 | 03:39-1 | 07:30-2 | 09:01-2 | 11:38-1 | 12:52-1 | 14:51-1 | 15:32-1 | 16:57-1 | 18:15-1 | 19:23-1 | 20:36-1 | 21:09-1 |
Strekktid | 01:59 | 01:40-1 | 03:51-7 | 01:31-1 | 02:37-1 | 01:14-1 | 01:59-1 | 00:41-1 | 01:25-1 | 01:18-4 | 01:08-2 | 01:13-2 | 00:33-1 |
2 | Magnus Thuestad, Haugesund IL | 24:34 | +03:25 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:36-2 | 04:25-2 | 06:12-1 | 08:22-1 | 13:27-2 | 15:12-2 | 17:58-2 | 18:44-2 | 20:28-2 | 21:28-2 | 22:37-2 | 23:50-2 | 24:34-2 |
Strekktid | 02:36 | 01:49-2 | 01:47-1 | 02:10-2 | 05:05-4 | 01:45-3 | 02:46-3 | 00:46-2 | 01:44-4 | 01:00-2 | 01:09-3 | 01:13-2 | 00:44-5 |
3 | Jens Andreas Thuestad, Haugesund IL | 26:01 | +04:52 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:42-3 | 06:09-6 | 08:22-3 | 11:25-3 | 15:45-3 | 17:06-3 | 19:50-3 | 20:36-3 | 22:16-3 | 23:15-3 | 24:09-3 | 25:18-3 | 26:01-3 |
Strekktid | 02:42 | 03:27-7 | 02:13-2 | 03:03-5 | 04:20-2 | 01:21-2 | 02:44-2 | 00:46-2 | 01:40-3 | 00:59-1 | 00:54-1 | 01:09-1 | 00:43-4 |
4 | Mathias Turøy, Fitjar IL | 33:24 | +12:15 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:05-5 | 05:12-4 | 08:47-4 | 11:31-4 | 17:56-4 | 21:06-4 | 24:22-4 | 26:11-5 | 28:15-4 | 29:28-4 | 31:20-4 | 32:51-5 | 33:24-4 |
Strekktid | 03:05 | 02:07-4 | 03:35-4 | 02:44-3 | 06:25-6 | 03:10-4 | 03:16-5 | 01:49-7 | 02:04-5 | 01:13-3 | 01:52-7 | 01:31-6 | 00:33-1 |
5 | Jens Kloster, Fitjar IL | 33:26 | +12:17 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:13-6 | 05:08-3 | 08:51-5 | 11:39-5 | 18:01-5 | 21:24-5 | 24:54-5 | 26:03-4 | 28:15-4 | 29:53-5 | 31:23-5 | 32:50-4 | 33:26-5 |
Strekktid | 03:13 | 01:55-3 | 03:43-5 | 02:48-4 | 06:22-5 | 03:23-5 | 03:30-6 | 01:09-5 | 02:12-6 | 01:38-6 | 01:30-5 | 01:27-5 | 00:36-3 |
6 | Henrik Hasa Nesse, Haugesund IL | 45:09 | +24:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 06:00-7 | 08:36-7 | 11:44-7 | 14:48-7 | 22:30-7 | 34:25-6 | 37:30-6 | 38:23-6 | 39:57-6 | 41:16-6 | 42:39-6 | 44:04-6 | 45:09-6 |
Strekktid | 06:00 | 02:36-5 | 03:08-3 | 03:04-6 | 07:42-7 | 11:55-6 | 03:05-4 | 00:53-4 | 01:34-2 | 01:19-5 | 01:23-4 | 01:25-4 | 01:05-6 |
7 | Jørgen Fiskå, Sveio O-Lag | 1:31:11 | +1:10:02 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:48-4 | 05:26-5 | 09:15-6 | 13:51-6 | 18:45-6 | 67:03-7 | 80:53-7 | 82:07-7 | 84:27-7 | 86:24-7 | 88:01-7 | 89:53-7 | 91:11-7 |
Strekktid | 02:48 | 02:38-6 | 03:49-6 | 04:36-7 | 04:54-3 | 48:18-7 | 13:50-7 | 01:14-6 | 02:20-7 | 01:57-7 | 01:37-6 | 01:52-7 | 01:18-7 |
DSQ | Ruben Kobbeltvedt, Haugesund IL | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:53-0 | 03:26-0 | 00:00-0 | 06:38-0 | 09:44-0 | 11:30-0 | 17:58-2 | 18:43-0 | 20:03-0 | 20:46-0 | 21:45-0 | 22:41-0 | 23:14-0 |
Strekktid | 01:53 | 01:33-0 | - | - | 03:06-0 | 01:46-0 | 06:28-0 | 00:45-0 | 01:20-0 | 00:43-0 | 00:59-0 | 00:56-0 | 00:33-1 |
DSQ | Andreas Stange, Haugesund IL | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 07:54-0 | 11:03-0 | 13:26-0 | 16:03-0 | 22:18-0 | 24:19-0 | 27:38-0 | 28:37-0 | 32:05-0 | 33:18-0 | 00:00-0 | 36:52-0 | 37:52-0 |
Strekktid | 07:54 | 03:09-0 | 02:23-0 | 02:37-0 | 06:15-0 | 02:01-0 | 03:19-0 | 00:59-0 | 03:28-0 | 01:13-3 | - | - | 01:00-0 |
01.06.14 17:05:48 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Sveio OL