1 | Oddmund Roaldkvam, Stord IL | 50:09 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:48-10 | 02:47-6 | 04:23-4 | 12:11-2 | 13:43-2 | 17:03-1 | 19:19-1 | 22:50-1 | 26:18-1 | 30:54-1 | 37:45-1 | 39:19-1 | 43:12-1 | 45:56-1 | 48:01-1 | 49:32-1 | 50:09-1 |
Strekktid | 01:48 | 00:59-1 | 01:36-2 | 07:48-1 | 01:32-3 | 03:20-1 | 02:16-2 | 03:31-4 | 03:28-1 | 04:36-1 | 06:51-1 | 01:34-1 | 03:53-1 | 02:44-1 | 02:05-7 | 01:31-1 | 00:37-3 |
2 | John Arvid Djupesland, Haugesund IL | 56:28 | +06:19 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:18-1 | 02:51-9 | 04:21-3 | 12:39-3 | 14:29-3 | 17:59-3 | 20:41-3 | 24:01-3 | 28:31-3 | 34:48-3 | 42:52-3 | 44:45-3 | 49:15-3 | 52:13-2 | 54:09-2 | 55:53-2 | 56:28-2 |
Strekktid | 01:18 | 01:33-12 | 01:30-1 | 08:18-3 | 01:50-8 | 03:30-2 | 02:42-7 | 03:20-2 | 04:30-8 | 06:17-8 | 08:04-2 | 01:53-3 | 04:30-3 | 02:58-2 | 01:56-4 | 01:44-2 | 00:35-2 |
3 | Henrik Ottesen, Stord IL | 56:50 | +06:41 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:18-1 | 02:36-3 | 04:27-5 | 13:22-4 | 14:51-4 | 18:54-4 | 21:26-4 | 24:55-4 | 29:15-4 | 34:34-2 | 42:46-2 | 44:37-2 | 49:04-2 | 52:15-3 | 54:09-2 | 56:09-3 | 56:50-3 |
Strekktid | 01:18 | 01:18-6 | 01:51-6 | 08:55-5 | 01:29-2 | 04:03-7 | 02:32-4 | 03:29-3 | 04:20-5 | 05:19-2 | 08:12-3 | 01:51-2 | 04:27-2 | 03:11-3 | 01:54-3 | 02:00-3 | 00:41-7 |
4 | Einar Martinsen, Vikebygd IL | 58:50 | +08:41 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:18-1 | 02:26-1 | 04:04-1 | 11:55-1 | 13:21-1 | 17:03-1 | 20:07-2 | 23:20-2 | 27:54-2 | 35:07-4 | 44:07-4 | 46:02-4 | 50:36-4 | 54:06-4 | 56:10-4 | 58:11-4 | 58:50-4 |
Strekktid | 01:18 | 01:08-3 | 01:38-3 | 07:51-2 | 01:26-1 | 03:42-4 | 03:04-11 | 03:13-1 | 04:34-9 | 07:13-11 | 09:00-4 | 01:55-4 | 04:34-4 | 03:30-5 | 02:04-6 | 02:01-5 | 00:39-4 |
5 | Ivar Kvale, Haugesund IL | 1:02:12 | +12:03 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:20-4 | 02:46-5 | 04:41-7 | 13:53-6 | 15:38-6 | 19:35-6 | 22:39-6 | 26:31-7 | 30:51-7 | 36:34-6 | 46:43-5 | 48:43-5 | 53:32-5 | 57:08-5 | 59:25-5 | 61:28-5 | 62:12-5 |
Strekktid | 01:20 | 01:26-10 | 01:55-7 | 09:12-7 | 01:45-7 | 03:57-5 | 03:04-11 | 03:52-9 | 04:20-5 | 05:43-5 | 10:09-8 | 02:00-5 | 04:49-7 | 03:36-9 | 02:17-8 | 02:03-7 | 00:44-10 |
6 | Stein Jarle Helgeland, Haugesund IL | 1:02:59 | +12:50 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:20-4 | 02:27-2 | 04:10-2 | 13:22-4 | 15:19-5 | 19:16-5 | 21:27-5 | 25:09-5 | 29:35-5 | 36:33-5 | 47:11-6 | 49:59-7 | 54:43-6 | 58:12-6 | 60:08-6 | 62:16-6 | 62:59-6 |
Strekktid | 01:20 | 01:07-2 | 01:43-4 | 09:12-7 | 01:57-10 | 03:57-5 | 02:11-1 | 03:42-6 | 04:26-7 | 06:58-10 | 10:38-9 | 02:48-12 | 04:44-5 | 03:29-4 | 01:56-4 | 02:08-10 | 00:43-9 |
7 | Even Rolfsnes, Stord IL | 1:03:06 | +12:57 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:25-6 | 02:44-4 | 04:34-6 | 14:47-10 | 16:29-10 | 20:39-8 | 23:25-8 | 27:12-8 | 31:47-8 | 37:57-9 | 47:58-8 | 50:10-8 | 54:59-8 | 58:29-8 | 60:17-7 | 62:17-7 | 63:06-7 |
Strekktid | 01:25 | 01:19-8 | 01:50-5 | 10:13-13 | 01:42-6 | 04:10-8 | 02:46-8 | 03:47-8 | 04:35-10 | 06:10-6 | 10:01-7 | 02:12-7 | 04:49-7 | 03:30-5 | 01:48-1 | 02:00-3 | 00:49-11 |
8 | Rolf Atle Rolfsnes, Fitjar IL | 1:04:41 | +14:32 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:29-7 | 02:47-6 | 04:55-9 | 14:03-7 | 15:39-7 | 22:15-10 | 24:40-9 | 28:19-9 | 32:24-9 | 37:51-8 | 47:19-7 | 49:33-6 | 54:47-7 | 58:22-7 | 61:56-9 | 64:01-9 | 64:41-8 |
Strekktid | 01:29 | 01:18-6 | 02:08-10 | 09:08-6 | 01:36-4 | 06:36-13 | 02:25-3 | 03:39-5 | 04:05-2 | 05:27-3 | 09:28-6 | 02:14-8 | 05:14-9 | 03:35-8 | 03:34-13 | 02:05-9 | 00:40-6 |
9 | Lars Harald Frugård, Stord IL | 1:04:51 | +14:42 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:44-9 | 03:24-11 | 06:04-12 | 14:36-9 | 16:26-9 | 20:03-7 | 22:39-6 | 26:23-6 | 30:30-6 | 36:46-7 | 47:58-8 | 50:48-9 | 56:09-9 | 59:56-9 | 61:48-8 | 63:52-8 | 64:51-9 |
Strekktid | 01:44 | 01:40-13 | 02:40-13 | 08:32-4 | 01:50-8 | 03:37-3 | 02:36-6 | 03:44-7 | 04:07-3 | 06:16-7 | 11:12-10 | 02:50-13 | 05:21-10 | 03:47-10 | 01:52-2 | 02:04-8 | 00:59-12 |
10 | Jarle Halland, Stord IL | 1:07:27 | +17:18 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:35-8 | 02:48-8 | 04:48-8 | 14:14-8 | 15:53-8 | 24:45-11 | 27:20-11 | 31:18-11 | 35:30-11 | 41:03-10 | 50:11-10 | 52:35-10 | 57:56-10 | 61:30-10 | 64:53-10 | 66:54-10 | 67:27-10 |
Strekktid | 01:35 | 01:13-4 | 02:00-8 | 09:26-9 | 01:39-5 | 08:52-14 | 02:35-5 | 03:58-10 | 04:12-4 | 05:33-4 | 09:08-5 | 02:24-10 | 05:21-10 | 03:34-7 | 03:23-12 | 02:01-5 | 00:33-1 |
11 | Johannes Djupesland, Haugesund IL | 1:10:02 | +19:53 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:56-11 | 03:09-10 | 05:28-10 | 15:15-11 | 17:34-11 | 21:56-9 | 24:45-10 | 28:52-10 | 34:00-10 | 42:08-11 | 53:41-11 | 55:43-11 | 60:31-11 | 64:28-11 | 66:59-11 | 69:20-11 | 70:02-11 |
Strekktid | 01:56 | 01:13-4 | 02:19-11 | 09:47-10 | 02:19-11 | 04:22-9 | 02:49-9 | 04:07-11 | 05:08-13 | 08:08-13 | 11:33-11 | 02:02-6 | 04:48-6 | 03:57-11 | 02:31-9 | 02:21-13 | 00:42-8 |
12 | Jan Steffensen, Haugesund IL | 1:19:30 | +29:21 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:11-13 | 03:37-13 | 05:40-11 | 15:48-12 | 18:53-12 | 25:09-12 | 28:12-12 | 33:42-12 | 38:47-12 | 46:16-12 | 58:11-12 | 60:29-12 | 66:42-12 | 71:01-12 | 75:35-12 | 77:51-12 | 79:30-12 |
Strekktid | 02:11 | 01:26-10 | 02:03-9 | 10:08-12 | 03:05-13 | 06:16-12 | 03:03-10 | 05:30-12 | 05:05-11 | 07:29-12 | 11:55-12 | 02:18-9 | 06:13-13 | 04:19-13 | 04:34-14 | 02:16-12 | 01:39-14 |
13 | Ove Vedøy, IL Solid | 1:22:25 | +32:16 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:09-12 | 05:15-14 | 08:34-14 | 18:32-14 | 22:29-14 | 27:00-14 | 30:31-13 | 36:15-13 | 41:21-13 | 48:01-13 | 63:48-13 | 66:26-13 | 71:49-13 | 75:56-13 | 78:42-13 | 81:26-13 | 82:25-13 |
Strekktid | 02:09 | 03:06-14 | 03:19-14 | 09:58-11 | 03:57-14 | 04:31-10 | 03:31-13 | 05:44-13 | 05:06-12 | 06:40-9 | 15:47-14 | 02:38-11 | 05:23-12 | 04:07-12 | 02:46-10 | 02:44-14 | 00:59-12 |
14 | Marting Nilsen Enerstvedt, Haugesund IL | 1:30:55 | +40:46 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:12-14 | 03:32-12 | 06:05-13 | 16:55-13 | 19:44-13 | 25:36-13 | 31:26-14 | 37:15-14 | 44:34-14 | 55:18-14 | 68:27-14 | 72:03-14 | 79:46-14 | 85:07-14 | 88:08-14 | 90:16-14 | 90:55-14 |
Strekktid | 02:12 | 01:20-9 | 02:33-12 | 10:50-14 | 02:49-12 | 05:52-11 | 05:50-14 | 05:49-14 | 07:19-14 | 10:44-14 | 13:09-13 | 03:36-14 | 07:43-14 | 05:21-14 | 03:01-11 | 02:08-10 | 00:39-4 |
DSQ | Nikolai Vangsgaard, Haugesund IL | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:04-0 | 03:31-0 | 06:09-0 | 19:26-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 27:37-0 | 30:47-0 | 37:40-0 | 42:19-0 | 45:19-0 | 49:36-0 | 50:53-0 |
Strekktid | 02:04 | 01:27-0 | 02:38-0 | 13:17-0 | - | - | - | - | - | - | - | 03:10-0 | 06:53-0 | 04:39-0 | 03:00-0 | 04:17-0 | 01:17-0 |
DSQ | Kristoffer Susort Kvale, Haugesund IL | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:50-0 | 03:16-0 | 07:09-0 | 19:08-0 | 21:13-0 | 27:56-0 | 32:34-0 | 39:36-0 | 49:13-0 | 58:03-0 | 73:17-0 | 76:31-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:50 | 01:26-10 | 03:53-0 | 11:59-0 | 02:05-0 | 06:43-0 | 04:38-0 | 07:02-0 | 09:37-0 | 08:50-0 | 15:14-0 | 03:14-0 | - | - | - | - | - |
DSQ | Karsten Hervik Hansen, Haugesund IL | ||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:54-0 | 03:11-0 | 00:00-0 | 17:49-0 | 19:15-0 | 22:41-0 | 25:20-0 | 28:47-0 | 33:17-0 | 40:54-0 | 56:44-0 | 59:42-0 | 67:29-0 | 72:48-0 | 74:51-0 | 76:56-0 | 78:10-0 |
Strekktid | 01:54 | 01:17-0 | - | - | 01:26-1 | 03:26-0 | 02:39-0 | 03:27-0 | 04:30-8 | 07:37-0 | 15:50-0 | 02:58-0 | 07:47-0 | 05:19-0 | 02:03-0 | 02:05-9 | 01:14-0 |
01.06.14 17:05:48 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Sveio OL