Resultatliste Nærløp 2014 27.05.2014

H Mellom

1 Lars Helge Westerheim, Stord IL 25:23 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:36-1 04:59-4 06:07-4 07:09-1 09:51-1 11:38-1 15:34-1 16:48-1 19:09-1 21:26-1 23:07-1 24:48-1 25:23-1
Strekktid 02:36 02:23-23 01:08-1 01:02-1 02:42-2 01:47-1 03:56-1 01:14-3 02:21-5 02:17-1 01:41-1 01:41-1 00:35-3
2 Stian Rykkje, Stord IL 29:33 +04:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:55-2 04:01-1 05:19-1 07:22-3 11:16-3 14:16-5 18:29-3 19:41-3 21:53-3 24:38-3 27:05-2 29:05-2 29:33-2
Strekktid 02:55 01:06-1 01:18-4 02:03-20 03:54-12 03:00-16 04:13-2 01:12-1 02:12-2 02:45-4 02:27-10 02:00-2 00:28-1
3 Arne Bjelland, Stord IL 30:17 +04:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:12-3 04:28-2 05:57-3 07:24-4 10:42-2 12:55-2 17:51-2 19:17-2 21:34-2 24:25-2 27:19-3 29:31-3 30:17-3
Strekktid 03:12 01:16-4 01:29-7 01:27-11 03:18-6 02:13-3 04:56-4 01:26-8 02:17-4 02:51-5 02:54-14 02:12-5 00:46-11
4 Knut B. Kvala, Haugesund IL 31:48 +06:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:57-11 05:33-12 07:09-12 08:29-10 11:27-4 13:44-3 18:59-4 20:28-4 22:56-4 26:02-4 28:31-4 30:48-4 31:48-4
Strekktid 03:57 01:36-13 01:36-13 01:20-6 02:58-4 02:17-5 05:15-10 01:29-10 02:28-8 03:06-8 02:29-11 02:17-8 01:00-17
5 Lars Harald Thuestad, Haugesund IL 31:55 +06:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:48-10 05:23-10 06:52-10 08:12-8 11:30-5 14:22-6 19:38-6 21:01-6 23:22-5 26:28-5 28:48-5 31:20-5 31:55-5
Strekktid 03:48 01:35-11 01:29-7 01:20-6 03:18-6 02:52-14 05:16-11 01:23-7 02:21-5 03:06-8 02:20-7 02:32-14 00:35-3
6 Ole Andreas Westerheim, Fitjar IL 32:06 +06:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:22-5 04:41-3 05:54-2 07:16-2 12:31-8 15:14-8 19:51-7 21:03-7 23:48-7 26:42-6 28:54-6 31:23-6 32:06-6
Strekktid 03:22 01:19-5 01:13-2 01:22-9 05:15-15 02:43-10 04:37-3 01:12-1 02:45-12 02:54-7 02:12-5 02:29-11 00:43-6
7 Sigvald Robbestad, Halsnøy OL 34:22 +08:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:59-16 06:52-15 08:42-14 10:26-15 13:04-10 15:20-9 20:44-9 22:15-9 24:43-9 27:51-9 31:09-8 33:39-8 34:22-7
Strekktid 04:59 01:53-19 01:50-19 01:44-17 02:38-1 02:16-4 05:24-12 01:31-12 02:28-8 03:08-10 03:18-18 02:30-12 00:43-6
8 Sigved Gramstad, Haugesund IL 34:26 +09:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:42-9 05:15-9 06:42-8 08:09-7 11:39-6 14:04-4 19:17-5 20:53-5 23:42-6 26:50-8 31:09-8 33:31-7 34:26-8
Strekktid 03:42 01:33-9 01:27-6 01:27-11 03:30-8 02:25-7 05:13-8 01:36-16 02:49-14 03:08-10 04:19-23 02:22-9 00:55-14
9 Øyvind Skålevik, Fitjar IL 34:35 +09:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:21-4 05:01-6 06:35-7 09:26-12 12:19-7 14:48-7 20:01-8 21:17-8 24:05-8 26:48-7 29:11-7 33:52-9 34:35-9
Strekktid 03:21 01:40-14 01:34-12 02:51-22 02:53-3 02:29-9 05:13-8 01:16-5 02:48-13 02:43-2 02:23-9 04:41-24 00:43-6
10 Harald Westerheim, Fitjar IL 36:41 +11:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:31-8 05:04-7 06:24-5 07:37-5 13:46-11 16:09-10 22:29-10 24:03-10 26:41-10 30:32-10 32:52-10 35:45-10 36:41-10
Strekktid 03:31 01:33-9 01:20-5 01:13-4 06:09-18 02:23-6 06:20-18 01:34-13 02:38-11 03:51-17 02:20-7 02:53-19 00:56-15
11 Per Bjarne Myhre, Haugesund IL 37:34 +12:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:27-6 05:10-8 06:50-9 09:48-13 12:58-9 18:39-13 24:36-12 26:11-12 28:37-12 31:21-11 34:22-11 36:29-11 37:34-11
Strekktid 03:27 01:43-15 01:40-17 02:58-23 03:10-5 05:41-23 05:57-16 01:35-14 02:26-7 02:44-3 03:01-15 02:07-4 01:05-20
12 Brage Hovden, Stord IL 37:54 +12:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 07:19-21 08:27-19 09:40-18 10:45-17 16:30-15 19:20-14 24:23-11 25:37-11 28:26-11 31:52-12 35:01-12 37:14-12 37:54-12
Strekktid 07:19 01:08-2 01:13-2 01:05-2 05:45-17 02:50-12 05:03-6 01:14-3 02:49-14 03:26-14 03:09-16 02:13-6 00:40-5
13 Trygve Voll, Haugesund IL 38:22 +12:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 08:17-22 09:27-22 10:57-21 14:30-24 18:34-18 21:01-18 26:13-16 27:39-16 29:52-13 32:43-13 35:25-13 37:31-13 38:22-13
Strekktid 08:17 01:10-3 01:30-9 03:33-24 04:04-13 02:27-8 05:12-7 01:26-8 02:13-3 02:51-5 02:42-12 02:06-3 00:51-13
14 Arne Stakkestad, Haugesund IL 39:21 +13:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:01-12 05:24-11 07:02-11 08:17-9 18:24-17 20:30-16 25:27-14 27:22-14 30:42-15 33:50-14 36:04-14 38:34-14 39:21-14
Strekktid 04:01 01:23-6 01:38-16 01:15-5 10:07-21 02:06-2 04:57-5 01:55-20 03:20-20 03:08-10 02:14-6 02:30-12 00:47-12
15 Håkon Akselsen, Haugesund IL 41:06 +15:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 10:03-24 11:28-24 13:05-24 14:13-22 19:42-21 23:16-20 28:52-19 30:13-19 32:19-17 35:36-16 37:37-15 40:34-15 41:06-15
Strekktid 10:03 01:25-7 01:37-15 01:08-3 05:29-16 03:34-20 05:36-13 01:21-6 02:06-1 03:17-13 02:01-3 02:57-20 00:32-2
16 Harald Haugen, Stord IL 41:46 +16:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:48-15 07:10-16 08:46-15 10:18-14 13:55-12 16:48-11 25:12-13 26:58-13 30:15-14 34:49-15 38:05-16 40:45-16 41:46-16
Strekktid 04:48 02:22-22 01:36-13 01:32-14 03:37-10 02:53-15 08:24-23 01:46-18 03:17-19 04:34-19 03:16-17 02:40-17 01:01-18
17 Wilhelm Engelsen, Stord IL 45:10 +19:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:30-7 04:59-4 06:29-6 07:50-6 22:45-23 25:45-23 31:31-20 33:01-20 35:36-20 39:55-20 42:05-17 44:27-17 45:10-17
Strekktid 03:30 01:29-8 01:30-9 01:21-8 14:55-23 03:00-16 05:46-15 01:30-11 02:35-10 04:19-18 02:10-4 02:22-9 00:43-6
18 Ingolf Dybvik, IL Solid 46:12 +20:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:10-13 05:45-13 07:30-13 09:07-11 19:24-20 22:09-19 28:17-18 30:02-18 33:01-19 38:36-17 42:33-18 45:09-18 46:12-18
Strekktid 04:10 01:35-11 01:45-18 01:37-15 10:17-22 02:45-11 06:08-17 01:45-17 02:59-16 05:35-21 03:57-21 02:36-16 01:03-19
19 Anfinn Paulsen, Torvastad IL 46:28 +21:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:21-14 06:48-14 08:46-15 10:32-16 14:52-13 18:21-12 25:33-15 27:30-15 30:51-16 39:06-19 42:39-19 45:43-19 46:28-19
Strekktid 04:21 02:27-24 01:58-22 01:46-18 04:20-14 03:29-19 07:12-21 01:57-21 03:21-21 08:15-24 03:33-19 03:04-21 00:45-10
20 Harald Steinsland, Vikebygd IL 47:49 +22:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 08:29-23 10:49-23 12:51-23 14:16-23 17:50-16 20:41-17 33:35-22 35:39-22 38:46-22 42:31-21 44:31-20 46:44-20 47:49-20
Strekktid 08:29 02:20-21 02:02-23 01:25-10 03:34-9 02:51-13 12:54-24 02:04-22 03:07-18 03:45-16 02:00-2 02:13-6 01:05-20
21 Jonny Huse, Stord IL 50:32 +25:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 07:15-20 09:05-21 11:00-22 12:56-21 21:53-22 25:12-21 31:48-21 33:39-21 36:39-21 42:31-21 46:38-21 49:12-21 50:32-21
Strekktid 07:15 01:50-18 01:55-20 01:56-19 08:57-20 03:19-18 06:36-19 01:51-19 03:00-17 05:52-22 04:07-22 02:34-15 01:20-22
22 Steinar Slettemark, Stord IL 54:20 +28:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:43-19 08:42-20 10:37-20 12:19-20 18:47-19 25:28-22 33:48-23 35:58-23 40:36-23 45:33-23 49:23-22 52:59-22 54:20-22
Strekktid 06:43 01:59-20 01:55-20 01:42-16 06:28-19 06:41-24 08:20-22 02:10-23 04:38-24 04:57-20 03:50-20 03:36-22 01:21-23
23 Tor Gunnar Hagen, Haugesund IL 59:51 +34:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:21-18 08:05-18 09:37-17 11:08-18 15:00-14 19:30-15 26:16-17 28:43-17 32:45-18 38:59-18 54:36-23 58:23-23 59:51-23
Strekktid 06:21 01:44-17 01:32-11 01:31-13 03:52-11 04:30-22 06:46-20 02:27-24 04:02-23 06:14-23 15:37-24 03:47-23 01:28-24
24 Per Audun Kloster, Fitjar IL 1:16:35 +51:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:19-17 08:02-17 10:04-19 12:16-19 51:29-24 55:35-24 61:18-24 62:53-24 66:35-24 70:05-24 72:52-24 75:36-24 76:35-24
Strekktid 06:19 01:43-15 02:02-23 02:12-21 39:13-24 04:06-21 05:43-14 01:35-14 03:42-22 03:30-15 02:47-13 02:44-18 00:59-16

01.06.14 17:05:48 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Sveio OL