1 | Helge Tiger Haugland, Varegg Fleridrett | 21:48 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:15-1 | 03:27-1 | 05:49-1 | 08:43-1 | 10:07-1 | 12:38-1 | 15:15-1 | 17:05-1 | 18:59-1 | 20:29-1 | 21:22-1 | 21:48-1 |
Strekktid | 01:15 | 02:12-1 | 02:22-2 | 02:54-1 | 01:24-1 | 02:31-1 | 02:37-1 | 01:50-1 | 01:54-1 | 01:30-1 | 00:53-1 | 00:26-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anne Marte Nilsen Enerstvedt, Haugesund IL Orientering | 32:57 | +11:09 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:28-5 | 05:48-5 | 08:08-4 | 12:25-4 | 14:54-4 | 17:51-2 | 22:39-3 | 25:01-2 | 28:38-2 | 31:14-2 | 32:31-2 | 32:57-2 |
Strekktid | 02:28 | 03:20-5 | 02:20-1 | 04:17-6 | 02:29-8 | 02:57-2 | 04:48-7 | 02:22-2 | 03:37-9 | 02:36-8 | 01:17-4 | 00:26-2 |
Tid etter | +01:13& | +01:08& | -00:02 | +01:23& | +01:05& | +00:26# | +02:11& | +00:32& | +01:43& | +01:06& | +00:24& | +00:00 |
3 | Alice Enerstvedt, Haugesund IL Orientering | 37:47 | +15:59 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Sølvi Enoksen, Haugesund IL Orientering | 37:51 | +16:03 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:06-7 | 06:41-6 | 09:17-5 | 13:24-5 | 15:32-5 | 18:59-4 | 25:19-5 | 28:06-3 | 32:53-3 | 35:32-3 | 37:18-3 | 37:51-3 |
Strekktid | 03:06 | 03:35-6 | 02:36-5 | 04:07-4 | 02:08-3 | 03:27-5 | 06:20-9 | 02:47-3 | 04:47-12 | 02:39-9 | 01:46-11 | 00:33-10 |
Tid etter | +01:51@ | +01:23& | +00:14 | +01:13& | +00:44& | +00:56& | +03:43@ | +00:57& | +02:53@ | +01:09& | +00:53& | +00:07& |
5 | Turid Vrålstad, Varegg Fleridrett | 38:48 | +17:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:07-3 | 04:38-2 | 07:30-3 | 11:14-2 | 13:58-2 | 18:23-3 | 21:22-2 | 33:30-7 | 35:35-7 | 37:17-5 | 38:20-4 | 38:48-4 |
Strekktid | 02:07 | 02:31-2 | 02:52-6 | 03:44-3 | 02:44-9 | 04:25-9 | 02:59-2 | 12:08-10 | 02:05-2 | 01:42-2 | 01:03-2 | 00:28-5 |
Tid etter | +00:52& | +00:19# | +00:30# | +00:50& | +01:20& | +01:54& | +00:22# | +10:18@ | +00:11 | +00:12# | +00:10# | +00:02 |
6 | Sindre Ekrheim, Bergens TF | 39:20 | +17:32 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:05-11 | 10:01-11 | 13:24-10 | 17:55-10 | 20:09-8 | 24:00-9 | 28:12-8 | 31:31-4 | 34:56-4 | 37:08-4 | 38:48-5 | 39:20-5 |
Strekktid | 04:05 | 05:56-12 | 03:23-8 | 04:31-8 | 02:14-4 | 03:51-8 | 04:12-4 | 03:19-7 | 03:25-5 | 02:12-3 | 01:40-9 | 00:32-8 |
Tid etter | +02:50@ | +03:44@ | +01:01& | +01:37& | +00:50& | +01:20& | +01:35& | +01:29& | +01:31& | +00:42& | +00:47& | +00:06# |
7 | Ragnhild Iveland, Haugesund IL Orientering | 39:55 | +18:07 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:23-10 | 07:54-8 | 12:02-9 | 16:30-7 | 18:54-7 | 23:21-7 | 28:46-9 | 31:49-5 | 35:20-5 | 37:47-6 | 39:18-6 | 39:55-6 |
Strekktid | 03:23 | 04:31-7 | 04:08-9 | 04:28-7 | 02:24-6 | 04:27-10 | 05:25-8 | 03:03-5 | 03:31-8 | 02:27-7 | 01:31-6 | 00:37-11 |
Tid etter | +02:08@ | +02:19@ | +01:46& | +01:34& | +01:00& | +01:56& | +02:48@ | +01:13& | +01:37& | +00:57& | +00:38& | +00:11& |
8 | Arild Svihus, Ganddal IL | 40:08 | +18:20 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:56-6 | 07:29-7 | 10:22-6 | 17:22-9 | 20:10-9 | 23:33-8 | 28:00-7 | 32:20-6 | 35:23-6 | 38:04-7 | 39:42-7 | 40:08-7 |
Strekktid | 02:56 | 04:33-8 | 02:53-7 | 07:00-12 | 02:48-10 | 03:23-4 | 04:27-5 | 04:20-8 | 03:03-4 | 02:41-10 | 01:38-8 | 00:26-2 |
Tid etter | +01:41@ | +02:21@ | +00:31# | +04:06@ | +01:24& | +00:52& | +01:50& | +02:30@ | +01:09& | +01:11& | +00:45& | +00:00 |
9 | Bjørnar S. Førde, Sveio O-Lag | 42:11 | +20:23 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:11-4 | 05:10-4 | 10:40-7 | 14:11-6 | 16:06-6 | 19:18-5 | 23:47-4 | 36:13-9 | 38:30-9 | 40:46-9 | 41:49-8 | 42:11-8 |
Strekktid | 02:11 | 02:59-4 | 05:30-11 | 03:31-2 | 01:55-2 | 03:12-3 | 04:29-6 | 12:26-11 | 02:17-3 | 02:16-4 | 01:03-2 | 00:22-1 |
Tid etter | +00:56& | +00:47& | +03:08@ | +00:37# | +00:31& | +00:41& | +01:52& | +10:36@ | +00:23# | +00:46& | +00:10# | -00:04 |
10 | Kjersti Bårdsen, Haugesund IL Orientering | 43:07 | +21:19 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:07-8 | 08:08-9 | 10:43-8 | 16:43-8 | 21:06-10 | 24:54-10 | 31:31-10 | 34:32-8 | 38:10-8 | 40:36-8 | 42:39-9 | 43:07-9 |
Strekktid | 03:07 | 05:01-9 | 02:35-4 | 06:00-11 | 04:23-12 | 03:48-6 | 06:37-10 | 03:01-4 | 03:38-10 | 02:26-6 | 02:03-12 | 00:28-5 |
Tid etter | +01:52@ | +02:49@ | +00:13 | +03:06@ | +02:59@ | +01:17& | +04:00@ | +01:11& | +01:44& | +00:56& | +01:10@ | +00:02 |
11 | Inger Bjerga, Varegg Fleridrett | 50:16 | +28:28 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:06-2 | 05:03-3 | 07:27-2 | 11:38-3 | 14:04-3 | 22:31-6 | 26:07-6 | 42:39-10 | 46:07-10 | 48:26-10 | 49:47-10 | 50:16-10 |
Strekktid | 02:06 | 02:57-3 | 02:24-3 | 04:11-5 | 02:26-7 | 08:27-11 | 03:36-3 | 16:32-12 | 03:28-7 | 02:19-5 | 01:21-5 | 00:29-7 |
Tid etter | +00:51& | +00:45& | +00:02 | +01:17& | +01:02& | +05:56@ | +00:59& | +14:42@ | +01:34& | +00:49& | +00:28& | +00:03# |
12 | Vilde Aarreberg Nordstrøm, Haugesund IL Orientering | 1:04:55 | +43:07 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:15-9 | 08:31-10 | 13:42-11 | 19:25-11 | 22:23-11 | 35:12-11 | 43:04-11 | 51:49-11 | 55:29-11 | 62:47-11 | 64:23-11 | 64:55-11 |
Strekktid | 03:15 | 05:16-10 | 05:11-10 | 05:43-10 | 02:58-11 | 12:49-12 | 07:52-11 | 08:45-9 | 03:40-11 | 07:18-12 | 01:36-7 | 00:32-8 |
Tid etter | +02:00@ | +03:04@ | +02:49@ | +02:49& | +01:34@ | +10:18@ | +05:15@ | +06:55@ | +01:46& | +05:48@ | +00:43& | +00:06# |
13 | Marit Stalheim Grimstad, IL Solid | 1:38:38 | +1:16:50 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 21:34-12 | 27:24-12 | 33:43-12 | 38:46-12 | 41:08-12 | 44:58-12 | 86:41-12 | 89:59-12 | 93:24-12 | 96:11-12 | 97:53-12 | 98:38-12 |
Strekktid | 21:34 | 05:50-11 | 06:19-12 | 05:03-9 | 02:22-5 | 03:50-7 | 41:43-12 | 03:18-6 | 03:25-5 | 02:47-11 | 01:42-10 | 00:45-12 |
Tid etter | +20:19@ | +03:38@ | +03:57@ | +02:09& | +00:58& | +01:19& | +39:06@ | +01:28& | +01:31& | +01:17& | +00:49& | +00:19& |
Hjemmeside:Sveio O-Lag
24.08.13 20:02:20 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Sveio OL