1 | Mari Fjellbirkeland Johannesen, IL Gular | 30:23 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:17-3 | 02:44-1 | 12:10-4 | 15:32-4 | 18:25-3 | 22:12-2 | 24:11-3 | 26:56-3 | 28:57-2 | 29:58-1 | 30:23-1 |
Strekktid | 01:17 | 01:27-1 | 09:26-5 | 03:22-1 | 02:53-1 | 03:47-2 | 01:59-3 | 02:45-2 | 02:01-1 | 01:01-1 | 00:25-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Marie Aadland, Samnanger IL | 30:54 | +00:31 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:12-2 | 03:28-3 | 08:40-1 | 12:36-1 | 16:12-1 | 20:24-1 | 22:29-1 | 25:40-1 | 28:49-1 | 30:25-2 | 30:54-2 |
Strekktid | 01:12 | 02:16-4 | 05:12-2 | 03:56-3 | 03:36-2 | 04:12-3 | 02:05-5 | 03:11-3 | 03:09-2 | 01:36-3 | 00:29-3 |
Tid etter | -00:05 | +00:49& | -04:14 | +00:34# | +00:43# | +00:25# | +00:06 | +00:26# | +01:08& | +00:35& | +00:04# |
3 | Eirunn Husby Nordstad, Varegg Fleridrett | 34:27 | +04:04 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:27-4 | 03:18-2 | 08:58-2 | 13:00-3 | 17:36-2 | 23:27-4 | 25:30-4 | 29:23-4 | 32:40-3 | 33:57-3 | 34:27-3 |
Strekktid | 01:27 | 01:51-2 | 05:40-3 | 04:02-4 | 04:36-3 | 05:51-4 | 02:03-4 | 03:53-4 | 03:17-3 | 01:17-2 | 00:30-4 |
Tid etter | +00:10# | +00:24& | -03:46 | +00:40# | +01:43& | +02:04& | +00:04 | +01:08& | +01:16& | +00:16& | +00:05# |
4 | Ingrid Omdal, Vaulen Orienteringsklubb | 36:29 | +06:06 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:07-1 | 04:04-4 | 09:04-3 | 12:57-2 | 19:27-4 | 22:55-3 | 24:04-2 | 26:32-2 | 34:09-4 | 36:03-4 | 36:29-4 |
Strekktid | 01:07 | 02:57-5 | 05:00-1 | 03:53-2 | 06:30-4 | 03:28-1 | 01:09-1 | 02:28-1 | 07:37-5 | 01:54-4 | 00:26-2 |
Tid etter | -00:10 | +01:30@ | -04:26 | +00:31# | +03:37@ | -00:19 | -00:50 | -00:17 | +05:36@ | +00:53& | +00:01 |
5 | Tora Aasheim Nymark, Askøy OL | 50:39 | +20:16 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:13-5 | 05:10-5 | 14:26-5 | 18:54-5 | 32:09-5 | 38:41-5 | 40:27-5 | 44:28-5 | 47:51-5 | 50:06-5 | 50:39-5 |
Strekktid | 03:13 | 01:57-3 | 09:16-4 | 04:28-5 | 13:15-5 | 06:32-5 | 01:46-2 | 04:01-5 | 03:23-4 | 02:15-5 | 00:33-5 |
Tid etter | +01:56@ | +00:30& | -00:10 | +01:06& | +10:22@ | +02:45& | -00:13 | +01:16& | +01:22& | +01:14@ | +00:08& |
DSQ | Ingrid Lamark, Ganddal IL | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:34-0 | 04:17-0 | 11:12-0 | 15:29-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 01:34 | 02:43-0 | 06:55-0 | 04:17-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +00:17# | +01:16& | -02:31 | +00:55& | - | - | - | - | - | - | - |
Hjemmeside:Sveio O-Lag
24.08.13 20:02:21 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Sveio OL