1 | Ingunn Rognsvåg, Fana IL | 42:09 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:23-1 | 07:27-1 | 19:20-1 | 24:05-1 | 33:49-1 | 36:48-1 | 39:08-1 | 40:13-1 | 41:51-1 | 42:09-1 |
Strekktid | 03:23 | 04:04-3 | 11:53-1 | 04:45-1 | 09:44-3 | 02:59-4 | 02:20-2 | 01:05-5 | 01:38-13 | 00:18-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kårhild Husby Nordstad, Varegg Fleridrett | 46:01 | +03:52 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:36-2 | 07:48-3 | 21:19-2 | 27:06-2 | 36:40-2 | 40:20-2 | 43:03-2 | 44:10-2 | 45:35-2 | 46:01-2 |
Strekktid | 03:36 | 04:12-4 | 13:31-2 | 05:47-6 | 09:34-1 | 03:40-9 | 02:43-9 | 01:07-7 | 01:25-12 | 00:26-12 |
Tid etter | +00:13 | +00:08 | +01:38# | +01:02# | -00:10 | +00:41# | +00:23# | +00:02 | -00:13 | +00:08& |
3 | Tonje Aasheim Nymark, Askøy OL | 46:15 | +04:06 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:51-4 | 08:21-6 | 22:33-3 | 27:56-3 | 37:40-3 | 40:38-3 | 43:20-3 | 44:40-3 | 45:47-3 | 46:15-3 |
Strekktid | 03:51 | 04:30-7 | 14:12-4 | 05:23-2 | 09:44-3 | 02:58-3 | 02:42-8 | 01:20-8 | 01:07-3 | 00:28-13 |
Tid etter | +00:28# | +00:26# | +02:19# | +00:38# | +00:00 | -00:01 | +00:22# | +00:15# | -00:31 | +00:10& |
4 | Hannah Malmei, Sandnes IL | 49:05 | +06:56 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:52-5 | 08:58-9 | 22:46-4 | 30:29-5 | 40:13-4 | 44:09-5 | 46:30-4 | 47:26-4 | 48:45-4 | 49:05-4 |
Strekktid | 03:52 | 05:06-11 | 13:48-3 | 07:43-12 | 09:44-3 | 03:56-10 | 02:21-3 | 00:56-1 | 01:19-8 | 00:20-3 |
Tid etter | +00:29# | +01:02& | +01:55# | +02:58& | +00:00 | +00:57& | +00:01 | -00:09 | -00:19 | +00:02# |
5 | Marie Line Furland, Sandnes IL | 49:26 | +07:17 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:05-6 | 08:28-7 | 23:17-5 | 29:24-4 | 40:58-5 | 44:09-5 | 46:49-6 | 47:48-5 | 49:01-5 | 49:26-5 |
Strekktid | 04:05 | 04:23-6 | 14:49-5 | 06:07-8 | 11:34-7 | 03:11-5 | 02:40-6 | 00:59-3 | 01:13-6 | 00:25-11 |
Tid etter | +00:42# | +00:19 | +02:56# | +01:22& | +01:50# | +00:12 | +00:20# | -00:06 | -00:25 | +00:07& |
6 | Ingrid Vrålstad Løvås, Varegg Fleridrett | 50:01 | +07:52 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:36-2 | 07:51-4 | 25:56-9 | 31:37-7 | 41:13-6 | 44:02-4 | 46:34-5 | 48:32-6 | 49:40-6 | 50:01-6 |
Strekktid | 03:36 | 04:15-5 | 18:05-12 | 05:41-4 | 09:36-2 | 02:49-2 | 02:32-5 | 01:58-11 | 01:08-5 | 00:21-4 |
Tid etter | +00:13 | +00:11 | +06:12& | +00:56# | -00:08 | -00:10 | +00:12 | +00:53& | -00:30 | +00:03# |
7 | Line Laurantsen, Varegg Fleridrett | 52:30 | +10:21 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:05-6 | 08:04-5 | 25:09-7 | 31:13-6 | 41:19-7 | 44:38-7 | 47:03-7 | 51:00-7 | 52:07-7 | 52:30-7 |
Strekktid | 04:05 | 03:59-2 | 17:05-10 | 06:04-7 | 10:06-6 | 03:19-6 | 02:25-4 | 03:57-12 | 01:07-3 | 00:23-6 |
Tid etter | +00:42# | -00:05 | +05:12& | +01:19& | +00:22 | +00:20# | +00:05 | +02:52@ | -00:31 | +00:05& |
8 | Ingvild Paulsen Vie, Haugesund IL Orientering | 54:33 | +12:24 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:15-9 | 08:54-8 | 26:29-10 | 33:06-12 | 45:46-10 | 49:08-10 | 51:49-9 | 52:46-8 | 54:05-8 | 54:33-8 |
Strekktid | 04:15 | 04:39-9 | 17:35-11 | 06:37-9 | 12:40-10 | 03:22-7 | 02:41-7 | 00:57-2 | 01:19-8 | 00:28-13 |
Tid etter | +00:52& | +00:35# | +05:42& | +01:52& | +02:56& | +00:23# | +00:21# | -00:08 | -00:19 | +00:10& |
9 | Constance Storvestre, Varegg Fleridrett | 54:43 | +12:34 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:37-12 | 09:36-11 | 24:36-6 | 31:46-8 | 43:51-8 | 48:40-9 | 51:52-10 | 52:57-9 | 54:20-9 | 54:43-9 |
Strekktid | 04:37 | 04:59-10 | 15:00-6 | 07:10-11 | 12:05-9 | 04:49-12 | 03:12-12 | 01:05-5 | 01:23-11 | 00:23-6 |
Tid etter | +01:14& | +00:55# | +03:07& | +02:25& | +02:21# | +01:50& | +00:52& | +00:00 | -00:15 | +00:05& |
10 | Marthe Svihus, Sandnes IL | 55:27 | +13:18 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:07-8 | 09:14-10 | 25:27-8 | 32:14-9 | 45:59-11 | 49:29-11 | 52:24-11 | 53:24-10 | 55:04-10 | 55:27-10 |
Strekktid | 04:07 | 05:07-12 | 16:13-9 | 06:47-10 | 13:45-12 | 03:30-8 | 02:55-10 | 01:00-4 | 01:40-14 | 00:23-6 |
Tid etter | +00:44# | +01:03& | +04:20& | +02:02& | +04:01& | +00:31# | +00:35# | -00:05 | +00:02 | +00:05& |
11 | Vilde Malmei, Sandnes IL | 55:41 | +13:32 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:18-10 | 07:45-2 | 27:19-13 | 32:44-10 | 44:33-9 | 47:01-8 | 49:13-8 | 54:27-11 | 55:22-11 | 55:41-11 |
Strekktid | 04:18 | 03:27-1 | 19:34-14 | 05:25-3 | 11:49-8 | 02:28-1 | 02:12-1 | 05:14-14 | 00:55-1 | 00:19-2 |
Tid etter | +00:55& | -00:37 | +07:41& | +00:40# | +02:05# | -00:31 | -00:08 | +04:09@ | -00:43 | +00:01 |
12 | Sigrid Søvik, IL Gneist | 1:02:07 | +19:58 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:33-13 | 11:07-13 | 27:03-12 | 32:45-11 | 49:12-12 | 53:22-12 | 56:18-12 | 60:39-12 | 61:43-12 | 62:07-12 |
Strekktid | 06:33 | 04:34-8 | 15:56-7 | 05:42-5 | 16:27-14 | 04:10-11 | 02:56-11 | 04:21-13 | 01:04-2 | 00:24-9 |
Tid etter | +03:10& | +00:30# | +04:03& | +00:57# | +06:43& | +01:11& | +00:36& | +03:16@ | -00:34 | +00:06& |
13 | Ida Johanne Aadland, Samnanger IL | 1:03:25 | +21:16 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:32-11 | 10:49-12 | 26:46-11 | 34:58-13 | 50:51-13 | 56:45-13 | 60:06-13 | 61:48-13 | 63:01-13 | 63:25-13 |
Strekktid | 04:32 | 06:17-14 | 15:57-8 | 08:12-13 | 15:53-13 | 05:54-14 | 03:21-13 | 01:42-10 | 01:13-6 | 00:24-9 |
Tid etter | +01:09& | +02:13& | +04:04& | +03:27& | +06:09& | +02:55& | +01:01& | +00:37& | -00:25 | +00:06& |
14 | Vilde Skage, IL Gneist | 1:09:23 | +27:14 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 11:33-14 | 16:42-14 | 35:17-14 | 44:12-14 | 57:05-14 | 62:22-14 | 66:02-14 | 67:41-14 | 69:01-14 | 69:23-14 |
Strekktid | 11:33 | 05:09-13 | 18:35-13 | 08:55-14 | 12:53-11 | 05:17-13 | 03:40-14 | 01:39-9 | 01:20-10 | 00:22-5 |
Tid etter | +08:10@ | +01:05& | +06:42& | +04:10& | +03:09& | +02:18& | +01:20& | +00:34& | -00:18 | +00:04# |
DSQ | Silje Hadland, Egersund OK | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:33-0 | 10:40-0 | 41:20-0 | 48:27-0 | 61:03-0 | 66:04-0 | 69:56-0 | 00:00-0 | 73:28-0 | 73:58-0 |
Strekktid | 05:33 | 05:07-12 | 30:40-0 | 07:07-0 | 12:36-0 | 05:01-0 | 03:52-0 | - | - | 00:30-0 |
Tid etter | +02:10& | +01:03& | +18:47@ | +02:22& | +02:52& | +02:02& | +01:32& | - | - | +00:12& |
DSQ | Julie Askeland, Fana IL | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 08:37-0 | 16:34-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 90:20-0 | 92:21-0 | 94:37-0 | 95:23-0 |
Strekktid | 08:37 | 07:57-0 | - | - | - | - | - | 02:01-0 | 02:16-0 | 00:46-0 |
Tid etter | +05:14@ | +03:53& | - | - | - | - | - | +00:56& | +00:38& | +00:28@ |
Hjemmeside:Sveio O-Lag
24.08.13 20:02:21 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Sveio OL