1 | Torill Brekken, Ganddal IL | 1:01:39 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:38-2 | 09:02-1 | 11:58-1 | 16:49-2 | 36:10-1 | 44:20-1 | 46:48-1 | 50:30-1 | 53:21-1 | 54:37-1 | 56:57-1 | 59:20-1 | 61:13-1 | 61:39-1 |
Strekktid | 03:38 | 05:24-1 | 02:56-5 | 04:51-2 | 19:21-1 | 08:10-4 | 02:28-4 | 03:42-1 | 02:51-1 | 01:16-1 | 02:20-1 | 02:23-1 | 01:53-2 | 00:26-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ragnhild Femsteinevik, Varegg Fleridrett | 1:05:00 | +03:21 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:56-6 | 10:27-4 | 12:32-3 | 16:45-1 | 36:34-2 | 44:36-2 | 46:54-2 | 52:42-2 | 55:52-2 | 57:29-2 | 60:07-2 | 62:39-2 | 64:38-2 | 65:00-2 |
Strekktid | 03:56 | 06:31-4 | 02:05-1 | 04:13-1 | 19:49-3 | 08:02-2 | 02:18-1 | 05:48-8 | 03:10-2 | 01:37-5 | 02:38-4 | 02:32-2 | 01:59-5 | 00:22-1 |
Tid etter | +00:18 | +01:07# | -00:51 | -00:38 | +00:28 | -00:08 | -00:10 | +02:06& | +00:19# | +00:21& | +00:18# | +00:09 | +00:06 | -00:04 |
3 | Kari Alexandra Nødland, Ålgård Orientering | 1:07:15 | +05:36 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:34-1 | 09:32-2 | 13:41-4 | 19:00-4 | 38:32-3 | 46:41-3 | 49:08-3 | 54:26-4 | 58:03-3 | 59:37-3 | 62:16-3 | 64:48-3 | 66:53-3 | 67:15-3 |
Strekktid | 03:34 | 05:58-3 | 04:09-8 | 05:19-5 | 19:32-2 | 08:09-3 | 02:27-3 | 05:18-6 | 03:37-3 | 01:34-3 | 02:39-5 | 02:32-2 | 02:05-8 | 00:22-1 |
Tid etter | -00:04 | +00:34# | +01:13& | +00:28 | +00:11 | -00:01 | -00:01 | +01:36& | +00:46& | +00:18# | +00:19# | +00:09 | +00:12# | -00:04 |
4 | Helene Omdal, Sandnes IL | 1:09:56 | +08:17 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:43-4 | 09:37-3 | 12:27-2 | 17:19-3 | 39:16-4 | 47:09-4 | 49:33-4 | 53:58-3 | 60:27-4 | 61:54-4 | 64:51-4 | 67:36-4 | 69:31-4 | 69:56-4 |
Strekktid | 03:43 | 05:54-2 | 02:50-3 | 04:52-3 | 21:57-4 | 07:53-1 | 02:24-2 | 04:25-2 | 06:29-8 | 01:27-2 | 02:57-6 | 02:45-4 | 01:55-3 | 00:25-3 |
Tid etter | +00:05 | +00:30 | -00:06 | +00:01 | +02:36# | -00:17 | -00:04 | +00:43# | +03:38@ | +00:11# | +00:37& | +00:22# | +00:02 | -00:01 |
5 | Veronica Morstøl Øvremo, Ålgård Orientering | 1:16:07 | +14:28 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:41-3 | 11:04-5 | 13:47-5 | 19:24-5 | 44:27-5 | 54:33-6 | 57:14-6 | 62:57-6 | 66:43-6 | 68:20-6 | 70:50-5 | 73:37-5 | 75:39-5 | 76:07-5 |
Strekktid | 03:41 | 07:23-6 | 02:43-2 | 05:37-6 | 25:03-8 | 10:06-7 | 02:41-5 | 05:43-7 | 03:46-4 | 01:37-5 | 02:30-3 | 02:47-5 | 02:02-7 | 00:28-6 |
Tid etter | +00:03 | +01:59& | -00:13 | +00:46# | +05:42& | +01:56# | +00:13 | +02:01& | +00:55& | +00:21& | +00:10 | +00:24# | +00:09 | +00:02 |
6 | Kristiane Elise Ottesen, Varegg Fleridrett | 1:16:21 | +14:42 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 05:11-8 | 12:29-7 | 15:44-7 | 21:27-6 | 44:29-6 | 53:17-5 | 56:01-5 | 61:09-5 | 66:06-5 | 67:42-5 | 71:04-6 | 73:58-6 | 75:53-6 | 76:21-6 |
Strekktid | 05:11 | 07:18-5 | 03:15-7 | 05:43-7 | 23:02-5 | 08:48-5 | 02:44-6 | 05:08-4 | 04:57-6 | 01:36-4 | 03:22-7 | 02:54-8 | 01:55-3 | 00:28-6 |
Tid etter | +01:33& | +01:54& | +00:19# | +00:52# | +03:41# | +00:38 | +00:16# | +01:26& | +02:06& | +00:20& | +01:02& | +00:31# | +00:02 | +00:02 |
7 | Vibeke Rykkje, Fana IL | 1:18:31 | +16:52 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:54-5 | 12:17-6 | 15:30-6 | 21:37-7 | 45:37-7 | 55:19-7 | 58:22-7 | 63:20-7 | 68:13-7 | 69:52-7 | 73:14-7 | 76:01-7 | 78:01-7 | 78:31-7 |
Strekktid | 03:54 | 08:23-7 | 03:13-6 | 06:07-8 | 24:00-6 | 09:42-6 | 03:03-8 | 04:58-3 | 04:53-5 | 01:39-7 | 03:22-7 | 02:47-5 | 02:00-6 | 00:30-8 |
Tid etter | +00:16 | +02:59& | +00:17 | +01:16& | +04:39# | +01:32# | +00:35# | +01:16& | +02:02& | +00:23& | +01:02& | +00:24# | +00:07 | +00:04# |
8 | Toril Aasheim Nymark, Askøy OL | 1:21:05 | +19:26 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:59-7 | 14:46-8 | 17:37-8 | 22:38-8 | 47:08-8 | 58:09-8 | 61:06-8 | 66:19-8 | 71:35-8 | 73:34-8 | 75:57-8 | 78:46-8 | 80:38-8 | 81:05-8 |
Strekktid | 03:59 | 10:47-9 | 02:51-4 | 05:01-4 | 24:30-7 | 11:01-8 | 02:57-7 | 05:13-5 | 05:16-7 | 01:59-8 | 02:23-2 | 02:49-7 | 01:52-1 | 00:27-5 |
Tid etter | +00:21 | +05:23& | -00:05 | +00:10 | +05:09& | +02:51& | +00:29# | +01:31& | +02:25& | +00:43& | +00:03 | +00:26# | -00:01 | +00:01 |
9 | Katrine Molvik, IL Gneist | 2:13:51 | +1:12:12 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 05:29-9 | 16:15-9 | 21:08-9 | 29:13-9 | 72:58-9 | 93:17-9 | 97:48-9 | 108:56-9 | 115:31-9 | 118:41-9 | 124:20-9 | 129:13-9 | 133:13-9 | 133:51-9 |
Strekktid | 05:29 | 10:46-8 | 04:53-9 | 08:05-9 | 43:45-9 | 20:19-9 | 04:31-9 | 11:08-9 | 06:35-9 | 03:10-9 | 05:39-9 | 04:53-9 | 04:00-9 | 00:38-9 |
Tid etter | +01:51& | +05:22& | +01:57& | +03:14& | +24:24@ | +12:09@ | +02:03& | +07:26@ | +03:44@ | +01:54@ | +03:19@ | +02:30@ | +02:07@ | +00:12& |
Hjemmeside:Sveio O-Lag
24.08.13 20:02:21 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Sveio OL