1 | Jorunn Hadland, Egersund OK | 52:47 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:12-1 | 08:26-1 | 10:37-1 | 14:29-1 | 30:18-1 | 37:09-1 | 39:26-1 | 42:50-1 | 45:27-1 | 46:46-1 | 48:44-1 | 50:56-1 | 52:27-1 | 52:47-1 |
Strekktid | 03:12 | 05:14-1 | 02:11-1 | 03:52-1 | 15:49-1 | 06:51-1 | 02:17-3 | 03:24-1 | 02:37-1 | 01:19-1 | 01:58-1 | 02:12-1 | 01:31-1 | 00:20-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Aud Hognestad Taksdal, Ganddal IL | 58:41 | +05:54 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:23-2 | 08:39-2 | 10:51-2 | 15:09-2 | 33:43-2 | 41:19-2 | 43:20-2 | 46:59-2 | 49:58-2 | 52:11-2 | 54:19-2 | 56:31-2 | 58:19-2 | 58:41-2 |
Strekktid | 03:23 | 05:16-2 | 02:12-2 | 04:18-2 | 18:34-2 | 07:36-3 | 02:01-2 | 03:39-3 | 02:59-2 | 02:13-4 | 02:08-3 | 02:12-1 | 01:48-2 | 00:22-2 |
Tid etter | +00:11 | +00:02 | +00:01 | +00:26# | +02:45# | +00:45# | -00:16 | +00:15 | +00:22# | +00:54& | +00:10 | +00:00 | +00:17# | +00:02# |
3 | Helen Martinsen, IL Gular | 1:00:39 | +07:52 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:33-3 | 08:54-3 | 11:27-3 | 16:50-3 | 35:50-3 | 43:21-3 | 45:17-3 | 48:53-3 | 51:53-3 | 54:13-3 | 56:15-3 | 58:28-3 | 60:16-3 | 60:39-3 |
Strekktid | 03:33 | 05:21-3 | 02:33-3 | 05:23-4 | 19:00-3 | 07:31-2 | 01:56-1 | 03:36-2 | 03:00-3 | 02:20-5 | 02:02-2 | 02:13-3 | 01:48-2 | 00:23-3 |
Tid etter | +00:21# | +00:07 | +00:22# | +01:31& | +03:11# | +00:40 | -00:21 | +00:12 | +00:23# | +01:01& | +00:04 | +00:01 | +00:17# | +00:03# |
4 | Mariell Arntzen, IL Gneist | 1:19:09 | +26:22 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:35-4 | 11:26-4 | 15:47-4 | 21:07-4 | 43:49-4 | 52:37-4 | 55:15-4 | 61:02-4 | 67:56-4 | 69:49-4 | 73:38-4 | 76:34-4 | 78:39-4 | 79:09-4 |
Strekktid | 04:35 | 06:51-4 | 04:21-5 | 05:20-3 | 22:42-4 | 08:48-4 | 02:38-4 | 05:47-4 | 06:54-5 | 01:53-2 | 03:49-5 | 02:56-4 | 02:05-4 | 00:30-4 |
Tid etter | +01:23& | +01:37& | +02:10& | +01:28& | +06:53& | +01:57& | +00:21# | +02:23& | +04:17@ | +00:34& | +01:51& | +00:44& | +00:34& | +00:10& |
5 | Ingrid Eggen, Haugesund IL Orientering | 1:26:17 | +33:30 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 04:43-5 | 12:44-5 | 16:14-5 | 23:57-5 | 50:19-5 | 60:50-5 | 64:26-5 | 71:07-5 | 75:14-5 | 77:12-5 | 80:14-5 | 83:20-5 | 85:42-5 | 86:17-5 |
Strekktid | 04:43 | 08:01-5 | 03:30-4 | 07:43-5 | 26:22-5 | 10:31-5 | 03:36-5 | 06:41-5 | 04:07-4 | 01:58-3 | 03:02-4 | 03:06-5 | 02:22-5 | 00:35-5 |
Tid etter | +01:31& | +02:47& | +01:19& | +03:51& | +10:33& | +03:40& | +01:19& | +03:17& | +01:30& | +00:39& | +01:04& | +00:54& | +00:51& | +00:15& |
Hjemmeside:Sveio O-Lag
24.08.13 20:02:21 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Sveio OL