1 | Nina Soligard, Bergens TF | 36:34 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:45-1 | 09:42-1 | 12:26-1 | 16:42-1 | 26:34-1 | 29:32-1 | 32:15-1 | 33:35-1 | 36:04-1 | 36:34-1 |
Strekktid | 05:45 | 03:57-2 | 02:44-2 | 04:16-3 | 09:52-1 | 02:58-3 | 02:43-1 | 01:20-2 | 02:29-2 | 00:30-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ingjerd Sognnæs, Bergens TF | 38:47 | +02:13 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:18-3 | 10:08-2 | 12:47-2 | 16:53-2 | 28:20-2 | 31:24-2 | 34:12-2 | 35:39-2 | 38:17-2 | 38:47-2 |
Strekktid | 06:18 | 03:50-1 | 02:39-1 | 04:06-1 | 11:27-4 | 03:04-4 | 02:48-2 | 01:27-4 | 02:38-3 | 00:30-3 |
Tid etter | +00:33 | -00:07 | -00:05 | -00:10 | +01:35# | +00:06 | +00:05 | +00:07 | +00:09 | +00:00 |
3 | Berit Hegdal, Bergens TF | 39:56 | +03:22 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:10-2 | 10:19-3 | 13:18-3 | 17:55-3 | 29:18-3 | 32:14-3 | 35:37-3 | 36:58-3 | 39:26-3 | 39:56-3 |
Strekktid | 06:10 | 04:09-3 | 02:59-4 | 04:37-4 | 11:23-3 | 02:56-2 | 03:23-5 | 01:21-3 | 02:28-1 | 00:30-3 |
Tid etter | +00:25 | +00:12 | +00:15 | +00:21 | +01:31# | -00:02 | +00:40# | +00:01 | -00:01 | +00:00 |
4 | Gry Vikhamar Thengs, Stavanger Orienteringsklubb | 41:10 | +04:36 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 07:26-5 | 12:31-5 | 15:41-5 | 19:53-4 | 30:20-4 | 33:11-4 | 36:16-4 | 37:34-4 | 40:43-4 | 41:10-4 |
Strekktid | 07:26 | 05:05-6 | 03:10-5 | 04:12-2 | 10:27-2 | 02:51-1 | 03:05-4 | 01:18-1 | 03:09-5 | 00:27-1 |
Tid etter | +01:41& | +01:08& | +00:26# | -00:04 | +00:35 | -00:07 | +00:22# | -00:02 | +00:40& | -00:03 |
5 | Marie Aasheim, Stord Orientering | 49:46 | +13:12 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 07:54-6 | 12:38-6 | 16:41-6 | 22:05-5 | 37:04-5 | 40:55-5 | 43:57-5 | 46:01-5 | 49:10-5 | 49:46-5 |
Strekktid | 07:54 | 04:44-5 | 04:03-7 | 05:24-5 | 14:59-7 | 03:51-6 | 03:02-3 | 02:04-7 | 03:09-5 | 00:36-6 |
Tid etter | +02:09& | +00:47# | +01:19& | +01:08& | +05:07& | +00:53& | +00:19# | +00:44& | +00:40& | +00:06# |
6 | Edel Slettemark, Stord Orientering | 52:50 | +16:16 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 06:31-4 | 11:06-4 | 13:57-4 | 27:39-7 | 40:59-7 | 44:12-6 | 47:58-6 | 49:38-6 | 52:22-6 | 52:50-6 |
Strekktid | 06:31 | 04:35-4 | 02:51-3 | 13:42-8 | 13:20-6 | 03:13-5 | 03:46-6 | 01:40-5 | 02:44-4 | 00:28-2 |
Tid etter | +00:46# | +00:38# | +00:07 | +09:26@ | +03:28& | +00:15 | +01:03& | +00:20# | +00:15# | -00:02 |
7 | Haldis Glendrange, Stavanger Orienteringsklubb | 53:53 | +17:19 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 07:55-7 | 17:29-7 | 21:15-7 | 26:43-6 | 39:59-6 | 44:12-6 | 47:59-7 | 49:45-7 | 53:17-7 | 53:53-7 |
Strekktid | 07:55 | 09:34-8 | 03:46-6 | 05:28-6 | 13:16-5 | 04:13-7 | 03:47-7 | 01:46-6 | 03:32-7 | 00:36-6 |
Tid etter | +02:10& | +05:37@ | +01:02& | +01:12& | +03:24& | +01:15& | +01:04& | +00:26& | +01:03& | +00:06# |
8 | Astri Ese Hole, Bergens TF | 1:20:47 | +44:13 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 11:41-8 | 20:44-8 | 26:31-8 | 33:50-8 | 60:35-8 | 66:59-8 | 72:30-8 | 75:32-8 | 79:46-8 | 80:47-8 |
Strekktid | 11:41 | 09:03-7 | 05:47-8 | 07:19-7 | 26:45-8 | 06:24-8 | 05:31-8 | 03:02-8 | 04:14-8 | 01:01-8 |
Tid etter | +05:56@ | +05:06@ | +03:03@ | +03:03& | +16:53@ | +03:26@ | +02:48@ | +01:42@ | +01:45& | +00:31@ |
Hjemmeside:Sveio O-Lag
24.08.13 20:02:22 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Sveio OL