1 | Mathias Kjærner-Semb, Varegg Fleridrett | 20:58 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:54-1 | 02:02-1 | 06:58-3 | 09:17-2 | 11:54-2 | 15:10-2 | 16:02-2 | 17:49-1 | 19:34-1 | 20:36-1 | 20:58-1 |
Strekktid | 00:54 | 01:08-1 | 04:56-3 | 02:19-2 | 02:37-1 | 03:16-3 | 00:52-1 | 01:47-1 | 01:45-2 | 01:02-4 | 00:22-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jonas Aksland, Sandnes IL | 23:07 | +02:09 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:06-3 | 02:52-5 | 07:49-4 | 10:29-4 | 13:20-3 | 16:44-3 | 17:56-4 | 20:18-4 | 21:53-2 | 22:46-2 | 23:07-2 |
Strekktid | 01:06 | 01:46-6 | 04:57-4 | 02:40-4 | 02:51-3 | 03:24-4 | 01:12-5 | 02:22-4 | 01:35-1 | 00:53-2 | 00:21-1 |
Tid etter | +00:12# | +00:38& | +00:01 | +00:21# | +00:14 | +00:08 | +00:20& | +00:35& | -00:10 | -00:09 | -00:01 |
3 | Sigurd Paulsen Vie, Haugesund IL Orientering | 23:44 | +02:46 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:19-6 | 02:47-4 | 06:54-2 | 09:27-3 | 14:03-4 | 16:52-4 | 17:45-3 | 19:36-3 | 22:04-3 | 23:22-3 | 23:44-3 |
Strekktid | 01:19 | 01:28-4 | 04:07-2 | 02:33-3 | 04:36-6 | 02:49-2 | 00:53-2 | 01:51-2 | 02:28-4 | 01:18-5 | 00:22-2 |
Tid etter | +00:25& | +00:20& | -00:49 | +00:14# | +01:59& | -00:27 | +00:01 | +00:04 | +00:43& | +00:16& | +00:00 |
4 | Otto Femsteinevik, Varegg Fleridrett | 26:39 | +05:41 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 00:58-2 | 02:09-2 | 05:17-1 | 07:31-1 | 10:17-1 | 12:58-1 | 13:51-1 | 18:29-2 | 25:24-4 | 26:13-4 | 26:39-4 |
Strekktid | 00:58 | 01:11-2 | 03:08-1 | 02:14-1 | 02:46-2 | 02:41-1 | 00:53-2 | 04:38-8 | 06:55-9 | 00:49-1 | 00:26-4 |
Tid etter | +00:04 | +00:03 | -01:48 | -00:05 | +00:09 | -00:35 | +00:01 | +02:51@ | +05:10@ | -00:13 | +00:04# |
5 | Kristian Fredrik Thomassen, Varegg Fleridrett | 30:27 | +09:29 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:16-5 | 02:40-3 | 08:32-5 | 11:33-5 | 14:39-5 | 19:34-5 | 20:29-5 | 22:31-5 | 29:00-6 | 30:00-5 | 30:27-5 |
Strekktid | 01:16 | 01:24-3 | 05:52-5 | 03:01-6 | 03:06-4 | 04:55-7 | 00:55-4 | 02:02-3 | 06:29-8 | 01:00-3 | 00:27-6 |
Tid etter | +00:22& | +00:16# | +00:56# | +00:42& | +00:29# | +01:39& | +00:03 | +00:15# | +04:44@ | -00:02 | +00:05# |
6 | Andreas Nysæter, Bergens TF | 30:46 | +09:48 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:10-4 | 03:15-7 | 09:57-7 | 12:38-6 | 15:57-6 | 20:35-6 | 22:33-6 | 25:56-6 | 28:22-5 | 30:16-6 | 30:46-6 |
Strekktid | 01:10 | 02:05-7 | 06:42-7 | 02:41-5 | 03:19-5 | 04:38-5 | 01:58-6 | 03:23-6 | 02:26-3 | 01:54-8 | 00:30-8 |
Tid etter | +00:16& | +00:57& | +01:46& | +00:22# | +00:42& | +01:22& | +01:06@ | +01:36& | +00:41& | +00:52& | +00:08& |
7 | Mads Jørgen Skage, IL Gneist | 40:37 | +19:39 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 01:35-7 | 03:10-6 | 09:23-6 | 15:47-7 | 21:06-7 | 25:44-7 | 27:57-7 | 35:54-7 | 38:40-7 | 40:09-7 | 40:37-7 |
Strekktid | 01:35 | 01:35-5 | 06:13-6 | 06:24-9 | 05:19-7 | 04:38-5 | 02:13-8 | 07:57-9 | 02:46-6 | 01:29-6 | 00:28-7 |
Tid etter | +00:41& | +00:27& | +01:17& | +04:05@ | +02:42@ | +01:22& | +01:21@ | +06:10@ | +01:01& | +00:27& | +00:06& |
8 | Magnus Thuestad, Haugesund IL Orientering | 42:32 | +21:34 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:00-8 | 04:18-8 | 14:02-8 | 19:09-8 | 26:04-8 | 32:46-8 | 34:54-8 | 37:52-8 | 40:31-8 | 42:06-8 | 42:32-8 |
Strekktid | 02:00 | 02:18-8 | 09:44-9 | 05:07-8 | 06:55-9 | 06:42-8 | 02:08-7 | 02:58-5 | 02:39-5 | 01:35-7 | 00:26-4 |
Tid etter | +01:06@ | +01:10@ | +04:48& | +02:48@ | +04:18@ | +03:26@ | +01:16@ | +01:11& | +00:54& | +00:33& | +00:04# |
9 | Martin Thomassen, Varegg Fleridrett | 55:09 | +34:11 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 05:15-9 | 07:36-9 | 15:42-9 | 20:35-9 | 27:25-9 | 37:23-9 | 43:11-9 | 46:42-9 | 50:02-9 | 54:36-9 | 55:09-9 |
Strekktid | 05:15 | 02:21-9 | 08:06-8 | 04:53-7 | 06:50-8 | 09:58-9 | 05:48-9 | 03:31-7 | 03:20-7 | 04:34-9 | 00:33-9 |
Tid etter | +04:21@ | +01:13@ | +03:10& | +02:34@ | +04:13@ | +06:42@ | +04:56@ | +01:44& | +01:35& | +03:32@ | +00:11& |
Hjemmeside:Sveio O-Lag
24.08.13 20:02:22 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Sveio OL