1 | Kristoffer Nygård, Haugesund IL Orientering | 43:34 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:53-3 | 04:49-2 | 10:37-3 | 13:33-2 | 26:08-1 | 30:35-1 | 34:48-1 | 38:31-1 | 39:42-1 | 41:42-1 | 43:14-1 | 43:34-1 |
Strekktid | 03:53 | 00:56-1 | 05:48-4 | 02:56-2 | 12:35-1 | 04:27-1 | 04:13-13 | 03:43-4 | 01:11-2 | 02:00-5 | 01:32-1 | 00:20-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Øyvind Johannessen, IL Gneist | 44:43 | +01:09 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:58-5 | 05:14-4 | 10:57-4 | 14:26-3 | 29:02-2 | 34:07-2 | 35:48-2 | 39:23-2 | 40:42-2 | 42:30-2 | 44:20-2 | 44:43-2 |
Strekktid | 03:58 | 01:16-5 | 05:43-3 | 03:29-3 | 14:36-2 | 05:05-5 | 01:41-6 | 03:35-3 | 01:19-3 | 01:48-1 | 01:50-5 | 00:23-9 |
Tid etter | +00:05 | +00:20& | -00:05 | +00:33# | +02:01# | +00:38# | -02:32 | -00:08 | +00:08# | -00:12 | +00:18# | +00:03# |
3 | Sondre Damm, TIF Viking | 45:57 | +02:23 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:52-2 | 04:53-3 | 10:04-2 | 15:02-4 | 29:42-3 | 34:28-3 | 36:45-3 | 40:31-3 | 41:54-3 | 43:44-3 | 45:38-3 | 45:57-3 |
Strekktid | 03:52 | 01:01-3 | 05:11-2 | 04:58-9 | 14:40-3 | 04:46-2 | 02:17-9 | 03:46-5 | 01:23-4 | 01:50-2 | 01:54-6 | 00:19-1 |
Tid etter | -00:01 | +00:05 | -00:37 | +02:02& | +02:05# | +00:19 | -01:56 | +00:03 | +00:12# | -00:10 | +00:22# | -00:01 |
4 | Jakob Eikner, Fana IL | 53:46 | +10:12 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:50-1 | 04:46-1 | 09:34-1 | 12:25-1 | 38:27-6 | 43:31-6 | 45:07-6 | 48:29-5 | 49:38-5 | 51:29-4 | 53:16-4 | 53:46-4 |
Strekktid | 03:50 | 00:56-1 | 04:48-1 | 02:51-1 | 26:02-12 | 05:04-4 | 01:36-4 | 03:22-1 | 01:09-1 | 01:51-3 | 01:47-4 | 00:30-12 |
Tid etter | -00:03 | +00:00 | -01:00 | -00:05 | +13:27@ | +00:37# | -02:37 | -00:21 | -00:02 | -00:09 | +00:15# | +00:10& |
5 | Bjørnar Almeland, Fana IL | 55:06 | +11:32 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 05:12-9 | 06:59-9 | 13:45-7 | 18:04-7 | 34:09-4 | 40:09-4 | 41:49-4 | 46:53-4 | 48:55-4 | 51:29-4 | 54:44-5 | 55:06-5 |
Strekktid | 05:12 | 01:47-9 | 06:46-8 | 04:19-5 | 16:05-5 | 06:00-9 | 01:40-5 | 05:04-8 | 02:02-9 | 02:34-9 | 03:15-13 | 00:22-6 |
Tid etter | +01:19& | +00:51& | +00:58# | +01:23& | +03:30& | +01:33& | -02:33 | +01:21& | +00:51& | +00:34& | +01:43@ | +00:02# |
6 | Johannes Djupesland, Haugesund IL Orientering | 58:10 | +14:36 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:56-8 | 06:08-6 | 12:42-5 | 17:09-6 | 35:03-5 | 41:21-5 | 43:15-5 | 50:49-6 | 52:47-6 | 55:19-6 | 57:41-6 | 58:10-6 |
Strekktid | 04:56 | 01:12-4 | 06:34-6 | 04:27-7 | 17:54-6 | 06:18-10 | 01:54-7 | 07:34-12 | 01:58-8 | 02:32-8 | 02:22-10 | 00:29-11 |
Tid etter | +01:03& | +00:16& | +00:46# | +01:31& | +05:19& | +01:51& | -02:19 | +03:51@ | +00:47& | +00:32& | +00:50& | +00:09& |
7 | Amund Garsrud Tvedt, Vaulen Orienteringsklubb | 59:22 | +15:48 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:54-4 | 17:52-13 | 23:46-13 | 28:11-13 | 43:25-9 | 48:26-8 | 50:00-7 | 53:32-7 | 55:05-7 | 56:58-7 | 59:01-7 | 59:22-7 |
Strekktid | 03:54 | 13:58-13 | 05:54-5 | 04:25-6 | 15:14-4 | 05:01-3 | 01:34-3 | 03:32-2 | 01:33-5 | 01:53-4 | 02:03-7 | 00:21-4 |
Tid etter | +00:01 | +13:02@ | +00:06 | +01:29& | +02:39# | +00:34# | -02:39 | -00:11 | +00:22& | -00:07 | +00:31& | +00:01 |
8 | Styrk Almeland Bleie, Varegg Fleridrett | 1:02:46 | +19:12 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:25-6 | 06:36-7 | 16:09-10 | 23:10-11 | 46:09-11 | 51:22-11 | 52:54-9 | 56:58-8 | 58:49-8 | 60:52-8 | 62:26-8 | 62:46-8 |
Strekktid | 04:25 | 02:11-12 | 09:33-13 | 07:01-13 | 22:59-10 | 05:13-6 | 01:32-2 | 04:04-7 | 01:51-6 | 02:03-6 | 01:34-2 | 00:20-2 |
Tid etter | +00:32# | +01:15@ | +03:45& | +04:05@ | +10:24& | +00:46# | -02:41 | +00:21 | +00:40& | +00:03 | +00:02 | +00:00 |
9 | Erik Bakke, Sandnes IL | 1:05:38 | +22:04 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 06:04-11 | 07:34-10 | 15:43-8 | 21:21-8 | 42:22-8 | 48:13-7 | 50:29-8 | 57:00-9 | 60:09-9 | 63:00-9 | 65:16-9 | 65:38-9 |
Strekktid | 06:04 | 01:30-7 | 08:09-9 | 05:38-11 | 21:01-8 | 05:51-8 | 02:16-8 | 06:31-11 | 03:09-12 | 02:51-11 | 02:16-8 | 00:22-6 |
Tid etter | +02:11& | +00:34& | +02:21& | +02:42& | +08:26& | +01:24& | -01:57 | +02:48& | +01:58@ | +00:51& | +00:44& | +00:02# |
10 | Håkon Akselsen, Haugesund IL Orientering | 1:06:57 | +23:23 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 05:21-10 | 06:52-8 | 16:03-9 | 21:59-9 | 40:36-7 | 49:10-9 | 52:55-10 | 58:11-10 | 61:28-10 | 64:11-10 | 66:35-10 | 66:57-10 |
Strekktid | 05:21 | 01:31-8 | 09:11-12 | 05:56-12 | 18:37-7 | 08:34-13 | 03:45-12 | 05:16-9 | 03:17-13 | 02:43-10 | 02:24-11 | 00:22-6 |
Tid etter | +01:28& | +00:35& | +03:23& | +03:00@ | +06:02& | +04:07& | -00:28 | +01:33& | +02:06@ | +00:43& | +00:52& | +00:02# |
11 | Kim-Andrè Kjenes Haugland, Varegg Fleridrett | 1:08:57 | +25:23 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:48-7 | 06:06-5 | 12:47-6 | 16:54-5 | 52:05-13 | 57:26-13 | 58:57-13 | 63:00-11 | 64:53-11 | 66:56-11 | 68:32-11 | 68:57-11 |
Strekktid | 04:48 | 01:18-6 | 06:41-7 | 04:07-4 | 35:11-13 | 05:21-7 | 01:31-1 | 04:03-6 | 01:53-7 | 02:03-6 | 01:36-3 | 00:25-10 |
Tid etter | +00:55# | +00:22& | +00:53# | +01:11& | +22:36@ | +00:54# | -02:42 | +00:20 | +00:42& | +00:03 | +00:04 | +00:05# |
12 | Lars Harald Thuestad, Haugesund IL Orientering | 1:11:55 | +28:21 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 06:56-12 | 08:51-11 | 17:33-11 | 22:18-10 | 43:36-10 | 50:50-10 | 54:31-11 | 63:55-12 | 66:00-12 | 69:13-12 | 71:34-12 | 71:55-12 |
Strekktid | 06:56 | 01:55-11 | 08:42-11 | 04:45-8 | 21:18-9 | 07:14-11 | 03:41-11 | 09:24-13 | 02:05-10 | 03:13-12 | 02:21-9 | 00:21-4 |
Tid etter | +03:03& | +00:59@ | +02:54& | +01:49& | +08:43& | +02:47& | -00:32 | +05:41@ | +00:54& | +01:13& | +00:49& | +00:01 |
13 | Kristoffer Susort Kvale, Haugesund IL Orientering | 1:14:20 | +30:46 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 09:07-13 | 10:54-12 | 19:20-12 | 24:22-12 | 48:10-12 | 55:59-12 | 58:47-12 | 64:38-13 | 67:12-13 | 70:48-13 | 73:41-13 | 74:20-13 |
Strekktid | 09:07 | 01:47-9 | 08:26-10 | 05:02-10 | 23:48-11 | 07:49-12 | 02:48-10 | 05:51-10 | 02:34-11 | 03:36-13 | 02:53-12 | 00:39-13 |
Tid etter | +05:14@ | +00:51& | +02:38& | +02:06& | +11:13& | +03:22& | -01:25 | +02:08& | +01:23@ | +01:36& | +01:21& | +00:19& |
DSQ | Markus Kjærner-Semb, Varegg Fleridrett | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:02-0 | 04:56-0 | 09:49-0 | 12:50-0 | 26:55-0 | 00:00-0 | 33:03-0 | 36:31-0 | 38:38-0 | 40:26-0 | 42:10-0 | 42:29-0 |
Strekktid | 04:02 | 00:54-0 | 04:53-0 | 03:01-0 | 14:05-0 | - | - | 03:28-0 | 02:07-0 | 01:48-1 | 01:44-0 | 00:19-1 |
Tid etter | +00:09 | -00:02 | -00:55 | +00:05 | +01:30# | - | - | -00:15 | +00:56& | -00:12 | +00:12# | -00:01 |
Hjemmeside:Sveio O-Lag
24.08.13 20:02:22 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Sveio OL