Resultatliste Vestlandsmeisterskapet 2013 24.08.2013

H 21-

1 Rune Nygaard, IL Gular 49:54 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:47-1 07:27-1 09:39-1 11:33-1 15:06-1 17:57-2 29:16-1 32:36-1 34:18-1 38:03-1 39:41-1 42:33-1 44:37-1 46:32-1 48:14-1 49:32-1 49:54-1
Strekktid 05:47 01:40-1 02:12-2 01:54-2 03:33-11 02:51-3 11:19-1 03:20-1 01:42-1 03:45-1 01:38-3 02:52-2 02:04-1 01:55-1 01:42-1 01:18-1 00:22-9
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Vegard Jarvis Westergård, Varegg Fleridrett 53:27 +03:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:48-2 07:35-2 09:43-2 11:50-2 15:07-2 17:52-1 29:24-2 33:19-2 35:12-2 39:26-2 41:25-2 44:39-2 47:07-2 49:47-2 51:43-2 53:07-2 53:27-2
Strekktid 05:48 01:47-4 02:08-1 02:07-5 03:17-6 02:45-2 11:32-3 03:55-3 01:53-5 04:14-5 01:59-10 03:14-6 02:28-10 02:40-11 01:56-7 01:24-6 00:20-5
Tid etter +00:01 +00:07 -00:04 +00:13# -00:16 -00:06 +00:13 +00:35# +00:11# +00:29# +00:21# +00:22# +00:24# +00:45& +00:14# +00:06 -00:02
3 Stig Alvestad, Ganddal IL 54:09 +04:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 06:45-11 08:30-8 10:52-7 12:45-4 15:47-3 19:06-4 30:32-3 35:36-3 37:26-3 41:31-3 43:05-3 46:04-3 48:22-3 50:37-3 52:28-3 53:50-3 54:09-3
Strekktid 06:45 01:45-3 02:22-6 01:53-1 03:02-2 03:19-12 11:26-2 05:04-21 01:50-3 04:05-4 01:34-2 02:59-3 02:18-3 02:15-4 01:51-5 01:22-3 00:19-4
Tid etter +00:58# +00:05 +00:10 -00:01 -00:31 +00:28# +00:07 +01:44& +00:08 +00:20 -00:04 +00:07 +00:14# +00:20# +00:09 +00:04 -00:03
4 Sindre Østgulen Deisz, Varegg Fleridrett 54:12 +04:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 06:11-4 07:52-3 10:12-3 12:17-3 15:47-3 18:29-3 32:08-7 36:06-6 37:53-5 41:45-4 43:14-4 46:33-4 48:47-4 50:50-4 52:32-4 53:55-4 54:12-4
Strekktid 06:11 01:41-2 02:20-5 02:05-4 03:30-10 02:42-1 13:39-13 03:58-4 01:47-2 03:52-2 01:29-1 03:19-7 02:14-2 02:03-2 01:42-1 01:23-4 00:17-2
Tid etter +00:24 +00:01 +00:08 +00:11 -00:03 -00:09 +02:20# +00:38# +00:05 +00:07 -00:09 +00:27# +00:10 +00:08 +00:00 +00:05 -00:05
5 Bjarthe Westerheim, Stord Orientering 55:36 +05:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 06:33-9 09:09-12 11:26-10 13:34-10 16:29-9 19:22-6 31:27-4 36:02-5 38:06-7 42:09-5 43:55-5 46:34-5 49:06-5 52:06-5 53:56-5 55:15-5 55:36-5
Strekktid 06:33 02:36-20 02:17-3 02:08-6 02:55-1 02:53-4 12:05-5 04:35-12 02:04-11 04:03-3 01:46-5 02:39-1 02:32-11 03:00-20 01:50-4 01:19-2 00:21-6
Tid etter +00:46# +00:56& +00:05 +00:14# -00:38 +00:02 +00:46 +01:15& +00:22# +00:18 +00:08 -00:13 +00:28# +01:05& +00:08 +00:01 -00:01
6 Alf Johan Walgermo Lima, Ganddal IL 56:01 +06:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 06:40-10 08:37-9 10:55-8 12:56-6 16:22-7 19:24-7 32:09-9 36:08-7 38:00-6 42:47-8 44:56-8 48:00-8 50:27-8 52:38-7 54:22-6 55:45-6 56:01-6
Strekktid 06:40 01:57-8 02:18-4 02:01-3 03:26-9 03:02-7 12:45-8 03:59-5 01:52-4 04:47-12 02:09-15 03:04-4 02:27-9 02:11-3 01:44-3 01:23-4 00:16-1
Tid etter +00:53# +00:17# +00:06 +00:07 -00:07 +00:11 +01:26# +00:39# +00:10 +01:02& +00:31& +00:12 +00:23# +00:16# +00:02 +00:05 -00:06
7 Per Arne Aadland, Samnanger IL 56:20 +06:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:59-3 08:09-5 10:51-6 13:12-8 16:21-6 19:21-5 32:02-6 35:55-4 37:52-4 42:21-6 44:09-7 47:32-6 49:58-6 52:24-6 54:23-7 55:56-7 56:20-7
Strekktid 05:59 02:10-12 02:42-12 02:21-9 03:09-3 03:00-6 12:41-7 03:53-2 01:57-7 04:29-8 01:48-7 03:23-9 02:26-8 02:26-6 01:59-9 01:33-14 00:24-15
Tid etter +00:12 +00:30& +00:30# +00:27# -00:24 +00:09 +01:22# +00:33# +00:15# +00:44# +00:10# +00:31# +00:22# +00:31& +00:17# +00:15# +00:02
8 Ronny Rykkje, Fana IL 56:46 +06:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 06:29-7 08:24-7 11:03-9 13:23-9 16:37-10 20:16-10 32:08-7 36:08-7 38:10-8 42:24-7 44:07-6 47:34-7 50:08-7 52:49-8 54:47-8 56:24-8 56:46-8
Strekktid 06:29 01:55-7 02:39-10 02:20-8 03:14-4 03:39-18 11:52-4 04:00-6 02:02-9 04:14-5 01:43-4 03:27-10 02:34-13 02:41-12 01:58-8 01:37-17 00:22-9
Tid etter +00:42# +00:15# +00:27# +00:26# -00:19 +00:48& +00:33 +00:40# +00:20# +00:29# +00:05 +00:35# +00:30# +00:46& +00:16# +00:19# +00:00
9 Jon Magne Svendsbøe, Vikebygd IL 58:10 +08:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 06:13-5 08:05-4 10:36-4 13:04-7 16:26-8 19:36-9 31:58-5 36:39-9 38:36-9 43:25-9 45:24-9 49:11-9 51:44-9 54:11-9 56:18-9 57:48-9 58:10-9
Strekktid 06:13 01:52-6 02:31-8 02:28-13 03:22-8 03:10-9 12:22-6 04:41-16 01:57-7 04:49-14 01:59-10 03:47-13 02:33-12 02:27-7 02:07-13 01:30-10 00:22-9
Tid etter +00:26 +00:12# +00:19# +00:34& -00:11 +00:19# +01:03 +01:21& +00:15# +01:04& +00:21# +00:55& +00:29# +00:32& +00:25# +00:12# +00:00
10 Kenneth Westerheim, Stord Orientering 58:41 +08:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 06:26-6 08:16-6 10:45-5 12:53-5 16:09-5 19:27-8 33:52-10 38:17-10 40:13-10 44:43-10 46:41-10 49:49-10 52:10-10 54:51-10 56:45-10 58:20-10 58:41-10
Strekktid 06:26 01:50-5 02:29-7 02:08-6 03:16-5 03:18-11 14:25-14 04:25-11 01:56-6 04:30-9 01:58-9 03:08-5 02:21-5 02:41-12 01:54-6 01:35-15 00:21-6
Tid etter +00:39# +00:10# +00:17# +00:14# -00:17 +00:27# +03:06& +01:05& +00:14# +00:45# +00:20# +00:16 +00:17# +00:46& +00:12# +00:17# -00:01
11 Einar Marius Hjellestad Martinsen, Vikebygd IL 59:43 +09:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 06:47-12 08:50-11 11:32-12 13:56-11 18:03-11 21:25-11 34:17-11 38:59-11 41:05-11 45:51-11 47:38-11 50:59-11 53:23-11 55:58-11 57:58-11 59:22-11 59:43-11
Strekktid 06:47 02:03-10 02:42-12 02:24-11 04:07-15 03:22-13 12:52-9 04:42-17 02:06-12 04:46-11 01:47-6 03:21-8 02:24-7 02:35-10 02:00-11 01:24-6 00:21-6
Tid etter +01:00# +00:23# +00:30# +00:30& +00:34# +00:31# +01:33# +01:22& +00:24# +01:01& +00:09 +00:29# +00:20# +00:40& +00:18# +00:06 -00:01
12 Tom Furland, Sandnes IL 1:00:43 +10:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 08:09-19 10:21-18 13:19-16 15:51-15 19:09-13 22:21-13 35:41-12 39:45-12 41:48-12 46:36-12 48:39-12 52:12-12 54:30-12 56:52-12 58:51-12 60:19-12 60:43-12
Strekktid 08:09 02:12-13 02:58-16 02:32-14 03:18-7 03:12-10 13:20-10 04:04-8 02:03-10 04:48-13 02:03-13 03:33-11 02:18-3 02:22-5 01:59-9 01:28-9 00:24-15
Tid etter +02:22& +00:32& +00:46& +00:38& -00:15 +00:21# +02:01# +00:44# +00:21# +01:03& +00:25& +00:41# +00:14# +00:27# +00:17# +00:10# +00:02
13 Ørjan Svaland Aas, Varegg Fleridrett 1:07:41 +17:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 07:04-13 09:19-13 12:16-13 15:04-13 19:10-14 22:08-12 38:57-14 43:35-14 45:50-13 51:05-13 53:10-13 57:55-13 60:42-13 63:26-14 65:46-14 67:16-13 67:41-13
Strekktid 07:04 02:15-16 02:57-15 02:48-20 04:06-13 02:58-5 16:49-22 04:38-15 02:15-15 05:15-18 02:05-14 04:45-19 02:47-15 02:44-15 02:20-17 01:30-10 00:25-18
Tid etter +01:17# +00:35& +00:45& +00:54& +00:33# +00:07 +05:30& +01:18& +00:33& +01:30& +00:27& +01:53& +00:43& +00:49& +00:38& +00:12# +00:03#
14 Oskar Røen, Varegg Fleridrett 1:08:13 +18:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 09:43-21 11:44-21 14:19-18 16:54-17 21:17-16 24:55-16 39:56-16 44:47-16 47:04-16 52:11-15 54:29-15 58:03-14 60:49-14 63:22-13 65:37-13 67:43-14 68:13-14
Strekktid 09:43 02:01-9 02:35-9 02:35-15 04:23-17 03:38-17 15:01-16 04:51-18 02:17-16 05:07-16 02:18-18 03:34-12 02:46-14 02:33-8 02:15-16 02:06-22 00:30-22
Tid etter +03:56& +00:21# +00:23# +00:41& +00:50# +00:47& +03:42& +01:31& +00:35& +01:22& +00:40& +00:42# +00:42& +00:38& +00:33& +00:48& +00:08&
15 Bjørn Egil Vikse, Haugesund IL Orientering 1:08:33 +18:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 07:31-14 10:10-17 16:21-21 20:48-21 24:54-21 28:03-21 41:37-19 45:43-18 47:53-17 52:36-17 54:36-16 59:04-15 61:55-15 64:38-15 66:40-15 68:10-15 68:33-15
Strekktid 07:31 02:39-21 06:11-23 04:27-23 04:06-13 03:09-8 13:34-12 04:06-9 02:10-13 04:43-10 02:00-12 04:28-18 02:51-17 02:43-14 02:02-12 01:30-10 00:23-14
Tid etter +01:44& +00:59& +03:59@ +02:33@ +00:33# +00:18# +02:15# +00:46# +00:28& +00:58& +00:22# +01:36& +00:47& +00:48& +00:20# +00:12# +00:01
16 Stig Helge Westerheim, Stord Orientering 1:10:34 +20:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 07:35-15 11:41-20 15:33-19 18:08-19 22:23-20 25:50-18 42:10-21 46:29-19 48:40-19 53:53-19 56:17-19 60:25-19 63:37-17 66:11-17 68:37-17 70:12-16 70:34-16
Strekktid 07:35 04:06-23 03:52-20 02:35-15 04:15-16 03:27-15 16:20-20 04:19-10 02:11-14 05:13-17 02:24-19 04:08-17 03:12-19 02:34-9 02:26-20 01:35-15 00:22-9
Tid etter +01:48& +02:26@ +01:40& +00:41& +00:42# +00:36# +05:01& +00:59& +00:29& +01:28& +00:46& +01:16& +01:08& +00:39& +00:44& +00:17# +00:00
17 Knut Steffen Kvala, Haugesund IL Orientering 1:10:40 +20:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 07:35-15 09:48-14 12:36-14 15:14-14 21:03-15 24:32-15 39:38-15 44:32-15 47:03-15 52:25-16 55:12-17 59:19-16 63:14-16 66:01-16 68:24-16 70:12-16 70:40-17
Strekktid 07:35 02:13-14 02:48-14 02:38-17 05:49-21 03:29-16 15:06-17 04:54-19 02:31-19 05:22-19 02:47-23 04:07-16 03:55-21 02:47-16 02:23-19 01:48-19 00:28-20
Tid etter +01:48& +00:33& +00:36& +00:44& +02:16& +00:38# +03:47& +01:34& +00:49& +01:37& +01:09& +01:15& +01:51& +00:52& +00:41& +00:30& +00:06&
18 Morten Andreas Nome, BSI - Orientering 1:11:40 +21:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 07:56-18 10:03-15 15:52-20 18:42-20 22:20-18 26:23-20 40:57-17 45:32-17 47:56-18 53:20-18 55:36-18 59:28-17 63:43-18 66:53-18 69:19-18 71:11-18 71:40-18
Strekktid 07:56 02:07-11 05:49-22 02:50-21 03:38-12 04:03-21 14:34-15 04:35-12 02:24-18 05:24-20 02:16-17 03:52-15 04:15-22 03:10-21 02:26-20 01:52-20 00:29-21
Tid etter +02:09& +00:27& +03:37@ +00:56& +00:05 +01:12& +03:15& +01:15& +00:42& +01:39& +00:38& +01:00& +02:11@ +01:15& +00:44& +00:34& +00:07&
19 Sigleif Steinsvåg, Haugesund IL Orientering 1:12:44 +22:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 08:20-20 10:37-19 14:05-17 17:39-18 22:20-18 26:00-19 41:08-18 46:41-20 49:03-20 55:14-20 57:41-20 62:29-20 65:19-20 68:12-19 70:42-19 72:20-19 72:44-19
Strekktid 08:20 02:17-17 03:28-19 03:34-22 04:41-19 03:40-19 15:08-18 05:33-23 02:22-17 06:11-21 02:27-21 04:48-21 02:50-16 02:53-18 02:30-22 01:38-18 00:24-15
Tid etter +02:33& +00:37& +01:16& +01:40& +01:08& +00:49& +03:49& +02:13& +00:40& +02:26& +00:49& +01:56& +00:46& +00:58& +00:48& +00:20& +00:02
20 Sveinung Erland, Haugesund IL Orientering 1:14:46 +24:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 11:22-22 15:09-22 19:04-22 21:26-22 28:13-22 33:55-22 47:27-22 51:27-22 53:58-22 59:01-22 60:58-22 65:45-22 68:06-22 70:54-22 73:02-20 74:29-20 74:46-20
Strekktid 11:22 03:47-22 03:55-21 02:22-10 06:47-23 05:42-23 13:32-11 04:00-6 02:31-19 05:03-15 01:57-8 04:47-20 02:21-5 02:48-17 02:08-14 01:27-8 00:17-2
Tid etter +05:35& +02:07@ +01:43& +00:28# +03:14& +02:51& +02:13# +00:40# +00:49& +01:18& +00:19# +01:55& +00:17# +00:53& +00:26& +00:09# -00:05
21 Tormod Skauge, IL Gular 1:15:03 +25:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 07:50-17 10:08-16 13:12-15 15:57-16 21:26-17 25:19-17 41:59-20 47:00-21 49:35-21 56:31-21 59:08-21 64:06-21 67:56-21 70:53-21 73:04-21 74:36-21 75:03-21
Strekktid 07:50 02:18-18 03:04-18 02:45-19 05:29-20 03:53-20 16:40-21 05:01-20 02:35-21 06:56-23 02:37-22 04:58-22 03:50-20 02:57-19 02:11-15 01:32-13 00:27-19
Tid etter +02:03& +00:38& +00:52& +00:51& +01:56& +01:02& +05:21& +01:41& +00:53& +03:11& +00:59& +02:06& +01:46& +01:02& +00:29& +00:14# +00:05#
22 Tor Gunnar Aksland, Sandnes IL 1:18:42 +28:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 06:32-8 08:46-10 11:26-10 14:06-12 18:46-12 22:50-14 38:39-13 43:16-13 45:52-14 52:04-14 54:28-14 59:31-18 64:21-19 69:10-20 73:52-22 77:41-22 78:42-22
Strekktid 06:32 02:14-15 02:40-11 02:40-18 04:40-18 04:04-22 15:49-19 04:37-14 02:36-22 06:12-22 02:24-19 05:03-23 04:50-23 04:49-23 04:42-23 03:49-23 01:01-23
Tid etter +00:45# +00:34& +00:28# +00:46& +01:07& +01:13& +04:30& +01:17& +00:54& +02:27& +00:46& +02:11& +02:46@ +02:54@ +03:00@ +02:31@ +00:39@
23 Pål Thomassen, Varegg Fleridrett 1:29:28 +39:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 19:21-23 21:51-23 24:54-23 27:20-23 33:09-23 36:35-23 59:56-23 65:21-23 68:06-23 72:31-23 74:45-23 78:36-23 81:33-23 84:43-23 87:03-23 89:06-23 89:28-23
Strekktid 19:21 02:30-19 03:03-17 02:26-12 05:49-21 03:26-14 23:21-23 05:25-22 02:45-23 04:25-7 02:14-16 03:51-14 02:57-18 03:10-21 02:20-17 02:03-21 00:22-9
Tid etter +13:34@ +00:50& +00:51& +00:32& +02:16& +00:35# +12:02@ +02:05& +01:03& +00:40# +00:36& +00:59& +00:53& +01:15& +00:38& +00:45& +00:00
DSQSturle Nordeide, IL Gneist
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 07:51-0 10:09-0 13:37-0 16:21-0 21:31-0 25:21-0 52:55-0 65:42-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 85:53-0 91:07-0 94:44-0 98:34-0 101:18-0 101:49-0
Strekktid 07:51 02:18-18 03:28-19 02:44-0 05:10-0 03:50-0 27:34-0 12:47-0 - - - - 05:14-0 03:37-0 03:50-0 02:44-0 00:31-0
Tid etter +02:04& +00:38& +01:16& +00:50& +01:37& +00:59& +16:15@ +09:27@ - - - - +03:10@ +01:42& +02:08@ +01:26@ +00:09&

Hjemmeside:Sveio O-Lag

24.08.13 20:02:23 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Sveio OL