Resultatliste Vestlandsmeisterskapet 2013 24.08.2013

H 40-

1 Tom Eirik Eikanger, IL Gular 46:45 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:47-2 07:01-3 08:57-1 12:35-1 26:36-1 32:25-1 34:19-1 37:23-1 39:41-1 40:50-1 42:55-1 44:51-1 46:20-1 46:45-1
Strekktid 02:47 04:14-4 01:56-1 03:38-2 14:01-1 05:49-2 01:54-4 03:04-1 02:18-1 01:09-3 02:05-6 01:56-1 01:29-2 00:25-10
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Einar Martinsen, Vikebygd IL 47:59 +01:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:51-4 07:03-4 09:02-2 12:38-2 27:00-2 33:03-2 34:54-2 38:42-3 41:18-3 42:28-3 44:13-3 46:09-2 47:35-2 47:59-2
Strekktid 02:51 04:12-3 01:59-4 03:36-1 14:22-3 06:03-4 01:51-3 03:48-7 02:36-3 01:10-4 01:45-1 01:56-1 01:26-1 00:24-8
Tid etter +00:04 -00:02 +00:03 -00:02 +00:21 +00:14 -00:03 +00:44# +00:18# +00:01 -00:20 +00:00 -00:03 -00:01
3 Helge Nysæter, Bergens TF 48:11 +01:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:57-6 07:06-5 09:18-4 13:05-3 27:28-4 33:15-3 34:59-3 38:08-2 40:44-2 41:44-2 43:29-2 46:11-3 47:50-3 48:11-3
Strekktid 02:57 04:09-1 02:12-7 03:47-3 14:23-4 05:47-1 01:44-1 03:09-3 02:36-3 01:00-1 01:45-1 02:42-14 01:39-5 00:21-1
Tid etter +00:10 -00:05 +00:16# +00:09 +00:22 -00:02 -00:10 +00:05 +00:18# -00:09 -00:20 +00:46& +00:10# -00:04
4 Tore Nymark, Askøy OL 48:51 +02:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:31-1 06:59-2 09:07-3 13:08-4 27:26-3 33:27-4 35:30-4 39:00-4 42:02-4 43:05-4 44:58-4 46:58-4 48:30-4 48:51-4
Strekktid 02:31 04:28-7 02:08-5 04:01-7 14:18-2 06:01-3 02:03-6 03:30-5 03:02-10 01:03-2 01:53-3 02:00-3 01:32-3 00:21-1
Tid etter -00:16 +00:14 +00:12# +00:23# +00:17 +00:12 +00:09 +00:26# +00:44& -00:06 -00:12 +00:04 +00:03 -00:04
5 Arnt Ove Femsteinevik, Varegg Fleridrett 51:46 +05:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:51-4 07:23-7 09:21-6 13:08-4 28:52-5 35:28-5 37:13-5 40:43-5 43:06-5 45:18-5 47:30-5 49:41-5 51:23-5 51:46-5
Strekktid 02:51 04:32-8 01:58-3 03:47-3 15:44-5 06:36-6 01:45-2 03:30-5 02:23-2 02:12-16 02:12-7 02:11-5 01:42-6 00:23-6
Tid etter +00:04 +00:18 +00:02 +00:09 +01:43# +00:47# -00:09 +00:26# +00:05 +01:03& +00:07 +00:15# +00:13# -00:02
6 John Arvid Djupesland, Haugesund IL Orientering 51:52 +05:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:08-9 07:27-8 09:35-7 13:30-6 29:25-6 36:12-6 38:30-6 41:54-6 44:36-6 45:48-6 47:47-6 49:58-6 51:31-6 51:52-6
Strekktid 03:08 04:19-6 02:08-5 03:55-6 15:55-7 06:47-9 02:18-11 03:24-4 02:42-5 01:12-6 01:59-4 02:11-5 01:33-4 00:21-1
Tid etter +00:21# +00:05 +00:12# +00:17 +01:54# +00:58# +00:24# +00:20# +00:24# +00:03 -00:06 +00:15# +00:04 -00:04
7 Sveinung Rykkje, Stord Orientering 56:52 +10:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:04-7 07:22-6 09:19-5 16:40-12 33:36-10 40:07-10 42:05-9 45:11-7 49:23-8 50:38-8 52:41-8 54:44-8 56:31-7 56:52-7
Strekktid 03:04 04:18-5 01:57-2 07:21-17 16:56-9 06:31-5 01:58-5 03:06-2 04:12-15 01:15-9 02:03-5 02:03-4 01:47-9 00:21-1
Tid etter +00:17# +00:04 +00:01 +03:43@ +02:55# +00:42# +00:04 +00:02 +01:54& +00:06 -00:02 +00:07 +00:18# -00:04
8 Kristian Løvås, Varegg Fleridrett 57:29 +10:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:05-8 08:42-11 10:59-10 15:22-9 32:17-8 38:57-7 41:16-7 45:15-8 48:04-7 49:17-7 51:33-7 53:58-7 57:00-8 57:29-8
Strekktid 03:05 05:37-13 02:17-8 04:23-10 16:55-8 06:40-8 02:19-12 03:59-8 02:49-6 01:13-8 02:16-9 02:25-10 03:02-18 00:29-13
Tid etter +00:18# +01:23& +00:21# +00:45# +02:54# +00:51# +00:25# +00:55& +00:31# +00:04 +00:11 +00:29# +01:33@ +00:04#
9 Henrik Ottesen, Stord Orientering 57:48 +11:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:09-10 07:43-9 10:09-8 14:33-7 32:02-7 39:56-9 42:09-10 46:21-9 49:28-9 50:40-9 52:57-9 55:24-9 57:21-9 57:48-9
Strekktid 03:09 04:34-9 02:26-9 04:24-11 17:29-10 07:54-13 02:13-7 04:12-10 03:07-11 01:12-6 02:17-10 02:27-11 01:57-12 00:27-11
Tid etter +00:22# +00:20 +00:30& +00:46# +03:28# +02:05& +00:19# +01:08& +00:49& +00:03 +00:12 +00:31& +00:28& +00:02
10 Kjetil Damm, TIF Viking 59:28 +12:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:24-17 09:52-15 12:20-14 16:39-11 32:29-9 39:49-8 42:02-8 47:32-10 51:34-10 52:45-10 55:00-10 57:20-10 59:06-10 59:28-10
Strekktid 04:24 05:28-11 02:28-10 04:19-9 15:50-6 07:20-11 02:13-7 05:30-16 04:02-14 01:11-5 02:15-8 02:20-9 01:46-8 00:22-5
Tid etter +01:37& +01:14& +00:32& +00:41# +01:49# +01:31& +00:19# +02:26& +01:44& +00:02 +00:10 +00:24# +00:17# -00:03
11 Trond A. N. Lamark, Ganddal IL 1:02:01 +15:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:39-15 11:31-17 14:00-17 18:04-15 36:15-11 43:18-11 46:01-11 50:02-11 53:00-11 55:12-11 57:32-11 59:51-11 61:33-11 62:01-11
Strekktid 03:39 07:52-17 02:29-11 04:04-8 18:11-11 07:03-10 02:43-16 04:01-9 02:58-8 02:12-16 02:20-12 02:19-8 01:42-6 00:28-12
Tid etter +00:52& +03:38& +00:33& +00:26# +04:10& +01:14# +00:49& +00:57& +00:40& +01:03& +00:15# +00:23# +00:13# +00:03#
12 Odd Fuglestad, Ålgård Orientering 1:04:55 +18:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:47-2 06:58-1 10:50-9 14:37-8 37:41-13 44:17-13 46:31-13 51:00-13 53:53-12 57:59-12 60:17-12 62:34-12 64:24-12 64:55-12
Strekktid 02:47 04:11-2 03:52-18 03:47-3 23:04-17 06:36-6 02:14-9 04:29-11 02:53-7 04:06-19 02:18-11 02:17-7 01:50-10 00:31-18
Tid etter +00:00 -00:03 +01:56& +00:09 +09:03& +00:47# +00:20# +01:25& +00:35& +02:57@ +00:13# +00:21# +00:21# +00:06#
13 Pål Bårdsen, Stavanger Orienteringsklubb 1:07:05 +20:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:29-12 08:35-10 11:16-11 16:38-10 36:28-12 43:59-12 46:16-12 50:54-12 57:42-13 59:04-13 61:40-13 64:24-13 66:35-13 67:05-13
Strekktid 03:29 05:06-10 02:41-14 05:22-14 19:50-12 07:31-12 02:17-10 04:38-12 06:48-19 01:22-10 02:36-15 02:44-15 02:11-14 00:30-16
Tid etter +00:42& +00:52# +00:45& +01:44& +05:49& +01:42& +00:23# +01:34& +04:30@ +00:13# +00:31# +00:48& +00:42& +00:05#
14 Jon-Kåre Hansen, TIF Viking 1:09:16 +22:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:30-13 09:03-12 11:45-12 17:38-13 39:02-14 47:06-14 49:31-14 55:04-14 59:34-14 61:05-14 63:56-14 66:43-14 68:47-14 69:16-14
Strekktid 03:30 05:33-12 02:42-15 05:53-15 21:24-15 08:04-14 02:25-13 05:33-17 04:30-16 01:31-11 02:51-17 02:47-16 02:04-13 00:29-13
Tid etter +00:43& +01:19& +00:46& +02:15& +07:23& +02:15& +00:31& +02:29& +02:12& +00:22& +00:46& +00:51& +00:35& +00:04#
15 Lars Stuland Larsen, Varegg Fleridrett 1:11:06 +24:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:37-14 09:24-13 11:58-13 21:19-17 41:39-17 49:53-16 52:29-15 57:34-15 61:06-15 62:43-15 65:25-15 68:01-15 70:37-15 71:06-15
Strekktid 03:37 05:47-14 02:34-13 09:21-18 20:20-13 08:14-15 02:36-14 05:05-14 03:32-12 01:37-12 02:42-16 02:36-13 02:36-16 00:29-13
Tid etter +00:50& +01:33& +00:38& +05:43@ +06:19& +02:25& +00:42& +02:01& +01:14& +00:28& +00:37& +00:40& +01:07& +00:04#
16 Erik Engløkk, Haugesund IL Orientering 1:13:05 +26:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:01-16 09:49-14 12:35-15 17:48-14 39:24-15 50:43-17 53:22-16 58:45-16 62:25-16 64:21-16 67:12-16 70:29-16 72:42-16 73:05-16
Strekktid 04:01 05:48-15 02:46-16 05:13-13 21:36-16 11:19-17 02:39-15 05:23-15 03:40-13 01:56-15 02:51-17 03:17-18 02:13-15 00:23-6
Tid etter +01:14& +01:34& +00:50& +01:35& +07:35& +05:30& +00:45& +02:19& +01:22& +00:47& +00:46& +01:21& +00:44& -00:02
17 Erik Utne Vie, Haugesund IL Orientering 1:18:28 +31:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:26-18 10:26-16 13:30-16 18:42-16 39:50-16 48:45-15 56:48-17 62:40-17 68:50-17 70:36-17 73:05-17 76:01-17 77:57-17 78:28-17
Strekktid 04:26 06:00-16 03:04-17 05:12-12 21:08-14 08:55-16 08:03-19 05:52-18 06:10-18 01:46-14 02:29-13 02:56-17 01:56-11 00:31-18
Tid etter +01:39& +01:46& +01:08& +01:34& +07:07& +03:06& +06:09@ +02:48& +03:52@ +00:37& +00:24# +01:00& +00:27& +00:06#
18 Alf Inge Lindtner, Haugesund IL Orientering 1:32:50 +46:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:02-19 14:44-18 18:49-18 25:29-18 53:35-18 65:23-18 68:57-18 75:15-18 81:11-18 82:49-18 86:01-18 89:36-18 92:20-18 92:50-18
Strekktid 05:02 09:42-18 04:05-19 06:40-16 28:06-18 11:48-18 03:34-17 06:18-19 05:56-17 01:38-13 03:12-19 03:35-19 02:44-17 00:30-16
Tid etter +02:15& +05:28@ +02:09@ +03:02& +14:05@ +05:59@ +01:40& +03:14@ +03:38@ +00:29& +01:07& +01:39& +01:15& +00:05#
19 Gernot Doppelhofer, Varegg Fleridrett 1:58:15 +1:11:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:21-11 30:21-19 32:51-19 46:19-19 80:43-19 94:21-19 97:55-19 102:46-19 105:46-19 109:27-19 112:01-19 114:35-19 117:51-19 118:15-19
Strekktid 03:21 27:00-19 02:30-12 13:28-19 34:24-19 13:38-19 03:34-17 04:51-13 03:00-9 03:41-18 02:34-14 02:34-12 03:16-19 00:24-8
Tid etter +00:34# +22:46@ +00:34& +09:50@ +20:23@ +07:49@ +01:40& +01:47& +00:42& +02:32@ +00:29# +00:38& +01:47@ -00:01
DSQJan Kjærner-Semb, Varegg Fleridrett
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:20-0 08:41-0 10:51-0 14:36-0 30:40-0 37:06-0 39:11-0 43:36-0 46:34-0 47:41-0 00:00-0 51:39-0 53:22-0 53:46-0
Strekktid 03:20 05:21-0 02:10-0 03:45-0 16:04-0 06:26-0 02:05-0 04:25-0 02:58-8 01:07-0 - - 01:43-0 00:24-8
Tid etter +00:33# +01:07& +00:14# +00:07 +02:03# +00:37# +00:11 +01:21& +00:40& -00:02 - - +00:14# -00:01
DSQPer Martin Stokland, Ganddal IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:11-0 30:07-0 33:28-0 39:09-0 65:26-0 76:07-0 78:46-0 90:57-0 00:00-0 97:55-0 100:45-0 103:57-0 106:08-0 106:33-0
Strekktid 04:11 25:56-0 03:21-0 05:41-0 26:17-0 10:41-0 02:39-15 12:11-0 - - 02:50-0 03:12-0 02:11-14 00:25-10
Tid etter +01:24& +21:42@ +01:25& +02:03& +12:16& +04:52& +00:45& +09:07@ - - +00:45& +01:16& +00:42& +00:00

Hjemmeside:Sveio O-Lag

24.08.13 20:02:23 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Sveio OL