1 | Kjell Dale, Sandnes IL | 40:44 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:37-1 | 04:36-1 | 09:44-1 | 13:04-1 | 26:14-2 | 30:44-2 | 32:29-1 | 35:44-1 | 37:07-1 | 38:54-1 | 40:22-1 | 40:44-1 |
Strekktid | 03:37 | 00:59-4 | 05:08-1 | 03:20-2 | 13:10-2 | 04:30-1 | 01:45-6 | 03:15-2 | 01:23-2 | 01:47-1 | 01:28-1 | 00:22-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Arne Johannesen, IL Gular | 41:44 | +01:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:44-3 | 04:42-3 | 10:08-2 | 13:15-2 | 26:10-1 | 30:40-1 | 32:41-2 | 35:46-2 | 37:12-2 | 39:43-2 | 41:19-2 | 41:44-2 |
Strekktid | 03:44 | 00:58-3 | 05:26-2 | 03:07-1 | 12:55-1 | 04:30-1 | 02:01-14 | 03:05-1 | 01:26-4 | 02:31-21 | 01:36-2 | 00:25-13 |
Tid etter | +00:07 | -00:01 | +00:18 | -00:13 | -00:15 | +00:00 | +00:16# | -00:10 | +00:03 | +00:44& | +00:08 | +00:03# |
3 | Sigurd Eikner, Fana IL | 43:51 | +03:07 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:54-4 | 04:50-4 | 10:24-3 | 13:47-3 | 27:59-3 | 33:02-3 | 34:35-3 | 38:03-3 | 39:35-3 | 41:36-3 | 43:28-3 | 43:51-3 |
Strekktid | 03:54 | 00:56-1 | 05:34-3 | 03:23-3 | 14:12-3 | 05:03-3 | 01:33-1 | 03:28-5 | 01:32-6 | 02:01-3 | 01:52-10 | 00:23-5 |
Tid etter | +00:17 | -00:03 | +00:26 | +00:03 | +01:02 | +00:33# | -00:12 | +00:13 | +00:09# | +00:14# | +00:24& | +00:01 |
4 | Rune Karstensen, Stavanger Orienteringsklubb | 45:44 | +05:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:20-10 | 05:25-10 | 11:02-5 | 15:06-6 | 29:44-5 | 35:16-5 | 36:58-4 | 40:19-4 | 41:41-4 | 43:40-4 | 45:23-4 | 45:44-4 |
Strekktid | 04:20 | 01:05-9 | 05:37-4 | 04:04-13 | 14:38-4 | 05:32-9 | 01:42-3 | 03:21-4 | 01:22-1 | 01:59-2 | 01:43-5 | 00:21-1 |
Tid etter | +00:43# | +00:06# | +00:29 | +00:44# | +01:28# | +01:02# | -00:03 | +00:06 | -00:01 | +00:12# | +00:15# | -00:01 |
5 | Sverre Ottesen, Varegg Fleridrett | 46:31 | +05:47 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:42-2 | 04:39-2 | 10:32-4 | 14:26-4 | 29:41-4 | 35:26-6 | 37:10-6 | 40:47-5 | 42:29-6 | 44:30-5 | 46:07-5 | 46:31-5 |
Strekktid | 03:42 | 00:57-2 | 05:53-6 | 03:54-8 | 15:15-6 | 05:45-12 | 01:44-5 | 03:37-6 | 01:42-9 | 02:01-3 | 01:37-4 | 00:24-9 |
Tid etter | +00:05 | -00:02 | +00:45# | +00:34# | +02:05# | +01:15& | -00:01 | +00:22# | +00:19# | +00:14# | +00:09# | +00:02 |
6 | Jan Steineger, IL Gneist | 47:04 | +06:20 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:19-9 | 05:21-8 | 11:14-6 | 14:40-5 | 29:46-6 | 34:58-4 | 37:00-5 | 41:00-6 | 42:25-5 | 44:30-5 | 46:41-6 | 47:04-6 |
Strekktid | 04:19 | 01:02-7 | 05:53-6 | 03:26-4 | 15:06-5 | 05:12-5 | 02:02-15 | 04:00-10 | 01:25-3 | 02:05-7 | 02:11-16 | 00:23-5 |
Tid etter | +00:42# | +00:03 | +00:45# | +00:06 | +01:56# | +00:42# | +00:17# | +00:45# | +00:02 | +00:18# | +00:43& | +00:01 |
7 | Arne Wilhelm Knudsen, IL Gneist | 48:27 | +07:43 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:05-5 | 05:07-5 | 12:33-12 | 17:01-12 | 32:23-9 | 37:39-8 | 39:14-8 | 42:34-7 | 44:02-7 | 46:08-7 | 48:06-7 | 48:27-7 |
Strekktid | 04:05 | 01:02-7 | 07:26-18 | 04:28-18 | 15:22-7 | 05:16-6 | 01:35-2 | 03:20-3 | 01:28-5 | 02:06-8 | 01:58-12 | 00:21-1 |
Tid etter | +00:28# | +00:03 | +02:18& | +01:08& | +02:12# | +00:46# | -00:10 | +00:05 | +00:05 | +00:19# | +00:30& | -00:01 |
8 | Jan Petter Hansen, IL Gular | 49:19 | +08:35 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:38-16 | 05:45-13 | 11:53-9 | 15:53-9 | 31:57-8 | 37:08-7 | 38:54-7 | 42:58-8 | 44:44-8 | 47:07-8 | 48:55-8 | 49:19-8 |
Strekktid | 04:38 | 01:07-13 | 06:08-9 | 04:00-10 | 16:04-8 | 05:11-4 | 01:46-7 | 04:04-11 | 01:46-11 | 02:23-15 | 01:48-7 | 00:24-9 |
Tid etter | +01:01& | +00:08# | +01:00# | +00:40# | +02:54# | +00:41# | +00:01 | +00:49& | +00:23& | +00:36& | +00:20# | +00:02 |
9 | Tor Brekken, Ganddal IL | 50:31 | +09:47 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:44-17 | 05:49-16 | 11:28-7 | 15:29-8 | 32:24-10 | 37:44-10 | 39:36-9 | 43:35-9 | 45:27-9 | 47:55-9 | 50:06-9 | 50:31-9 |
Strekktid | 04:44 | 01:05-9 | 05:39-5 | 04:01-11 | 16:55-15 | 05:20-7 | 01:52-9 | 03:59-8 | 01:52-14 | 02:28-17 | 02:11-16 | 00:25-13 |
Tid etter | +01:07& | +00:06# | +00:31# | +00:41# | +03:45& | +00:50# | +00:07 | +00:44# | +00:29& | +00:41& | +00:43& | +00:03# |
10 | Jon Magne Bratseth, Stord Orientering | 51:03 | +10:19 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:14-7 | 05:20-6 | 12:35-13 | 16:37-11 | 32:51-11 | 38:55-11 | 40:48-11 | 45:06-11 | 46:50-11 | 48:56-11 | 50:40-10 | 51:03-10 |
Strekktid | 04:14 | 01:06-11 | 07:15-15 | 04:02-12 | 16:14-10 | 06:04-16 | 01:53-10 | 04:18-14 | 01:44-10 | 02:06-8 | 01:44-6 | 00:23-5 |
Tid etter | +00:37# | +00:07# | +02:07& | +00:42# | +03:04# | +01:34& | +00:08 | +01:03& | +00:21& | +00:19# | +00:16# | +00:01 |
11 | Sveinung Svebestad, Sandnes IL | 51:18 | +10:34 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:15-8 | 05:21-8 | 11:42-8 | 15:24-7 | 31:47-7 | 37:41-9 | 39:39-10 | 44:12-10 | 46:22-10 | 48:40-10 | 50:54-11 | 51:18-11 |
Strekktid | 04:15 | 01:06-11 | 06:21-11 | 03:42-5 | 16:23-12 | 05:54-15 | 01:58-12 | 04:33-17 | 02:10-21 | 02:18-11 | 02:14-19 | 00:24-9 |
Tid etter | +00:38# | +00:07# | +01:13# | +00:22# | +03:13# | +01:24& | +00:13# | +01:18& | +00:47& | +00:31& | +00:46& | +00:02 |
12 | Sturle Omdal, Vaulen Orienteringsklubb | 51:53 | +11:09 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 05:04-20 | 06:04-18 | 12:31-11 | 16:35-10 | 34:00-13 | 39:51-12 | 41:33-12 | 46:13-12 | 47:52-12 | 49:53-12 | 51:29-12 | 51:53-12 |
Strekktid | 05:04 | 01:00-5 | 06:27-12 | 04:04-13 | 17:25-17 | 05:51-13 | 01:42-3 | 04:40-19 | 01:39-7 | 02:01-3 | 01:36-2 | 00:24-9 |
Tid etter | +01:27& | +00:01 | +01:19& | +00:44# | +04:15& | +01:21& | -00:03 | +01:25& | +00:16# | +00:14# | +00:08 | +00:02 |
13 | Tommy Sævareid, Fana IL | 52:37 | +11:53 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:47-18 | 05:54-17 | 13:09-15 | 17:30-16 | 33:40-12 | 40:16-13 | 42:19-13 | 46:18-13 | 48:05-14 | 50:26-14 | 52:15-13 | 52:37-13 |
Strekktid | 04:47 | 01:07-13 | 07:15-15 | 04:21-16 | 16:10-9 | 06:36-19 | 02:03-16 | 03:59-8 | 01:47-12 | 02:21-12 | 01:49-9 | 00:22-3 |
Tid etter | +01:10& | +00:08# | +02:07& | +01:01& | +03:00# | +02:06& | +00:18# | +00:44# | +00:24& | +00:34& | +00:21# | +00:00 |
14 | Leif Gunnar Hovden, Halsnøy OL | 52:40 | +11:56 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:31-13 | 06:06-19 | 13:11-17 | 18:38-18 | 35:29-17 | 40:50-16 | 42:41-15 | 46:23-14 | 48:03-13 | 50:07-13 | 52:15-13 | 52:40-14 |
Strekktid | 04:31 | 01:35-22 | 07:05-14 | 05:27-22 | 16:51-14 | 05:21-8 | 01:51-8 | 03:42-7 | 01:40-8 | 02:04-6 | 02:08-15 | 00:25-13 |
Tid etter | +00:54# | +00:36& | +01:57& | +02:07& | +03:41& | +00:51# | +00:06 | +00:27# | +00:17# | +00:17# | +00:40& | +00:03# |
15 | Stein Jarle Helgeland, Haugesund IL Orientering | 54:03 | +13:19 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:11-6 | 05:20-6 | 14:57-20 | 18:40-19 | 34:55-16 | 40:37-15 | 42:35-14 | 47:15-15 | 49:18-15 | 51:32-15 | 53:35-15 | 54:03-15 |
Strekktid | 04:11 | 01:09-15 | 09:37-22 | 03:43-6 | 16:15-11 | 05:42-10 | 01:58-12 | 04:40-19 | 02:03-19 | 02:14-10 | 02:03-13 | 00:28-20 |
Tid etter | +00:34# | +00:10# | +04:29& | +00:23# | +03:05# | +01:12& | +00:13# | +01:25& | +00:40& | +00:27& | +00:35& | +00:06& |
16 | Jan Haugland, Årstad IL | 55:21 | +14:37 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:22-11 | 05:32-11 | 13:09-15 | 17:06-13 | 34:36-15 | 41:14-17 | 43:33-16 | 47:48-16 | 50:04-16 | 52:33-16 | 54:51-16 | 55:21-16 |
Strekktid | 04:22 | 01:10-16 | 07:37-19 | 03:57-9 | 17:30-18 | 06:38-20 | 02:19-21 | 04:15-13 | 02:16-23 | 02:29-18 | 02:18-20 | 00:30-22 |
Tid etter | +00:45# | +00:11# | +02:29& | +00:37# | +04:20& | +02:08& | +00:34& | +01:00& | +00:53& | +00:42& | +00:50& | +00:08& |
17 | Ivar Kvale, Haugesund IL Orientering | 55:26 | +14:42 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:30-12 | 05:45-13 | 11:54-10 | 17:09-14 | 34:15-14 | 40:36-14 | 44:04-17 | 48:23-17 | 50:21-17 | 52:56-17 | 55:01-17 | 55:26-17 |
Strekktid | 04:30 | 01:15-19 | 06:09-10 | 05:15-21 | 17:06-16 | 06:21-18 | 03:28-23 | 04:19-15 | 01:58-17 | 02:35-22 | 02:05-14 | 00:25-13 |
Tid etter | +00:53# | +00:16& | +01:01# | +01:55& | +03:56& | +01:51& | +01:43& | +01:04& | +00:35& | +00:48& | +00:37& | +00:03# |
18 | Jarle Halland, Stord Orientering | 57:46 | +17:02 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:34-14 | 05:34-12 | 16:42-22 | 20:25-22 | 36:59-18 | 42:41-18 | 44:57-18 | 51:13-18 | 53:10-18 | 55:31-18 | 57:19-18 | 57:46-18 |
Strekktid | 04:34 | 01:00-5 | 11:08-23 | 03:43-6 | 16:34-13 | 05:42-10 | 02:16-19 | 06:16-23 | 01:57-16 | 02:21-12 | 01:48-7 | 00:27-19 |
Tid etter | +00:57& | +00:01 | +06:00@ | +00:23# | +03:24& | +01:12& | +00:31& | +03:01& | +00:34& | +00:34& | +00:20# | +00:05# |
19 | Ørjan Eirik Valestrand, Fana IL | 58:48 | +18:04 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:35-15 | 05:47-15 | 12:43-14 | 17:17-15 | 37:10-19 | 44:45-19 | 47:02-19 | 51:21-19 | 53:32-19 | 55:55-19 | 58:16-19 | 58:48-19 |
Strekktid | 04:35 | 01:12-18 | 06:56-13 | 04:34-19 | 19:53-21 | 07:35-23 | 02:17-20 | 04:19-15 | 02:11-22 | 02:23-15 | 02:21-21 | 00:32-23 |
Tid etter | +00:58& | +00:13# | +01:48& | +01:14& | +06:43& | +03:05& | +00:32& | +01:04& | +00:48& | +00:36& | +00:53& | +00:10& |
20 | Torgeir Strand, Fana IL | 59:02 | +18:18 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 05:11-21 | 07:32-21 | 14:57-20 | 19:44-21 | 38:55-21 | 45:14-20 | 47:22-20 | 51:59-20 | 53:55-20 | 56:24-20 | 58:36-20 | 59:02-20 |
Strekktid | 05:11 | 02:21-23 | 07:25-17 | 04:47-20 | 19:11-19 | 06:19-17 | 02:08-18 | 04:37-18 | 01:56-15 | 02:29-18 | 02:12-18 | 00:26-17 |
Tid etter | +01:34& | +01:22@ | +02:17& | +01:27& | +06:01& | +01:49& | +00:23# | +01:22& | +00:33& | +00:42& | +00:44& | +00:04# |
21 | Knut A Molvik, IL Gneist | 59:38 | +18:54 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:57-19 | 06:23-20 | 14:18-19 | 18:41-20 | 38:18-20 | 45:16-21 | 47:22-20 | 52:33-21 | 54:39-21 | 57:21-21 | 59:15-21 | 59:38-21 |
Strekktid | 04:57 | 01:26-21 | 07:55-20 | 04:23-17 | 19:37-20 | 06:58-21 | 02:06-17 | 05:11-21 | 02:06-20 | 02:42-23 | 01:54-11 | 00:23-5 |
Tid etter | +01:20& | +00:27& | +02:47& | +01:03& | +06:27& | +02:28& | +00:21# | +01:56& | +00:43& | +00:55& | +00:26& | +00:01 |
22 | David Johan Tjøswold, Bergens TF | 1:03:22 | +22:38 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 06:34-22 | 07:44-22 | 13:44-18 | 17:49-17 | 44:19-22 | 50:11-22 | 52:04-22 | 56:10-22 | 57:59-22 | 60:28-22 | 62:53-22 | 63:22-22 |
Strekktid | 06:34 | 01:10-16 | 06:00-8 | 04:05-15 | 26:30-23 | 05:52-14 | 01:53-10 | 04:06-12 | 01:49-13 | 02:29-18 | 02:25-22 | 00:29-21 |
Tid etter | +02:57& | +00:11# | +00:52# | +00:45# | +13:20@ | +01:22& | +00:08 | +00:51& | +00:26& | +00:42& | +00:57& | +00:07& |
23 | John Olav Alvsvåg, Fana IL | 1:09:07 | +28:23 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 09:19-23 | 10:44-23 | 19:39-23 | 25:31-23 | 45:56-23 | 53:03-23 | 56:10-23 | 61:22-23 | 63:23-23 | 65:45-23 | 68:41-23 | 69:07-23 |
Strekktid | 09:19 | 01:25-20 | 08:55-21 | 05:52-23 | 20:25-22 | 07:07-22 | 03:07-22 | 05:12-22 | 02:01-18 | 02:22-14 | 02:56-23 | 00:26-17 |
Tid etter | +05:42@ | +00:26& | +03:47& | +02:32& | +07:15& | +02:37& | +01:22& | +01:57& | +00:38& | +00:35& | +01:28& | +00:04# |
DSQ | Håkon Mogstad, Fana IL | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 15:02-0 | 16:21-0 | 22:27-0 | 26:17-0 | 42:27-0 | 48:39-0 | 54:23-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 60:47-0 | 62:54-0 | 63:23-0 |
Strekktid | 15:02 | 01:19-0 | 06:06-0 | 03:50-0 | 16:10-9 | 06:12-0 | 05:44-0 | - | - | - | 02:07-0 | 00:29-21 |
Tid etter | +11:25@ | +00:20& | +00:58# | +00:30# | +03:00# | +01:42& | +03:59@ | - | - | - | +00:39& | +00:07& |
Hjemmeside:Sveio O-Lag
24.08.13 20:02:23 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Sveio OL