1 | Bjørn Alsaker, Stavanger Orienteringsklubb | 38:40 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:06-1 | 06:30-1 | 16:34-1 | 21:02-1 | 31:09-1 | 33:30-1 | 35:34-1 | 37:24-1 | 38:18-1 | 38:40-1 |
Strekktid | 03:06 | 03:24-2 | 10:04-1 | 04:28-2 | 10:07-5 | 02:21-1 | 02:04-1 | 01:50-15 | 00:54-1 | 00:22-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Arne Stakkestad, Haugesund IL Orientering | 42:24 | +03:44 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 28:42-28 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 28:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +25:36@ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Lars Helge Westerheim, Stord Orientering | 44:47 | +06:07 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:12-2 | 06:45-2 | 18:56-2 | 25:49-5 | 36:20-3 | 39:20-3 | 41:40-3 | 43:13-2 | 44:25-2 | 44:47-2 |
Strekktid | 03:12 | 03:33-3 | 12:11-2 | 06:53-20 | 10:31-6 | 03:00-5 | 02:20-5 | 01:33-13 | 01:12-6 | 00:22-1 |
Tid etter | +00:06 | +00:09 | +02:07# | +02:25& | +00:24 | +00:39& | +00:16# | -00:17 | +00:18& | +00:00 |
4 | Magnus Natås, Bergens TF | 45:02 | +06:22 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:21-3 | 07:15-4 | 20:06-4 | 25:08-3 | 34:45-2 | 37:32-2 | 39:45-2 | 43:22-3 | 44:39-3 | 45:02-3 |
Strekktid | 03:21 | 03:54-4 | 12:51-6 | 05:02-6 | 09:37-3 | 02:47-3 | 02:13-3 | 03:37-21 | 01:17-9 | 00:23-4 |
Tid etter | +00:15 | +00:30# | +02:47& | +00:34# | -00:30 | +00:26# | +00:09 | +01:47& | +00:23& | +00:01 |
5 | Jørn Torgersen, TIF Viking | 47:26 | +08:46 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:19-13 | 09:10-14 | 23:12-10 | 29:07-10 | 38:48-7 | 42:03-6 | 44:41-6 | 45:47-5 | 46:57-4 | 47:26-4 |
Strekktid | 04:19 | 04:51-15 | 14:02-10 | 05:55-13 | 09:41-4 | 03:15-8 | 02:38-9 | 01:06-7 | 01:10-3 | 00:29-11 |
Tid etter | +01:13& | +01:27& | +03:58& | +01:27& | -00:26 | +00:54& | +00:34& | -00:44 | +00:16& | +00:07& |
6 | Magnar Sætre, Haugesund IL Orientering | 47:28 | +08:48 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:22-4 | 07:37-5 | 20:52-6 | 27:06-6 | 37:43-4 | 41:25-4 | 44:26-5 | 45:29-4 | 47:00-5 | 47:28-5 |
Strekktid | 03:22 | 04:15-6 | 13:15-7 | 06:14-16 | 10:37-7 | 03:42-11 | 03:01-16 | 01:03-6 | 01:31-16 | 00:28-10 |
Tid etter | +00:16 | +00:51# | +03:11& | +01:46& | +00:30 | +01:21& | +00:57& | -00:47 | +00:37& | +00:06& |
7 | Sigved Gramstad, Haugesund IL Orientering | 49:06 | +10:26 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:10-11 | 08:44-11 | 22:13-7 | 28:03-8 | 39:36-8 | 43:14-7 | 46:16-9 | 47:13-6 | 48:31-6 | 49:06-6 |
Strekktid | 04:10 | 04:34-11 | 13:29-8 | 05:50-11 | 11:33-10 | 03:38-10 | 03:02-17 | 00:57-3 | 01:18-10 | 00:35-20 |
Tid etter | +01:04& | +01:10& | +03:25& | +01:22& | +01:26# | +01:17& | +00:58& | -00:53 | +00:24& | +00:13& |
8 | Jarle Heddeland, Ølen IL | 49:53 | +11:13 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:00-9 | 08:37-9 | 24:17-13 | 29:26-12 | 38:41-6 | 41:35-5 | 44:10-4 | 48:14-7 | 49:28-7 | 49:53-7 |
Strekktid | 04:00 | 04:37-12 | 15:40-17 | 05:09-7 | 09:15-1 | 02:54-4 | 02:35-8 | 04:04-24 | 01:14-7 | 00:25-7 |
Tid etter | +00:54& | +01:13& | +05:36& | +00:41# | -00:52 | +00:33# | +00:31# | +02:14@ | +00:20& | +00:03# |
9 | Einar Vikingstad, Torvastad IL | 50:49 | +12:09 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:47-6 | 07:00-3 | 19:26-3 | 23:32-2 | 43:38-13 | 46:12-12 | 48:22-11 | 49:11-9 | 50:22-8 | 50:49-8 |
Strekktid | 03:47 | 03:13-1 | 12:26-3 | 04:06-1 | 20:06-23 | 02:34-2 | 02:10-2 | 00:49-1 | 01:11-4 | 00:27-8 |
Tid etter | +00:41# | -00:11 | +02:22# | -00:22 | +09:59& | +00:13 | +00:06 | -01:01 | +00:17& | +00:05# |
10 | Steinar Lundberg, Kopervik IL | 51:04 | +12:24 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:51-7 | 08:08-7 | 23:00-9 | 28:49-9 | 40:23-10 | 44:20-10 | 47:39-10 | 48:58-8 | 50:29-9 | 51:04-9 |
Strekktid | 03:51 | 04:17-7 | 14:52-14 | 05:49-10 | 11:34-11 | 03:57-14 | 03:19-22 | 01:19-10 | 01:31-16 | 00:35-20 |
Tid etter | +00:45# | +00:53& | +04:48& | +01:21& | +01:27# | +01:36& | +01:15& | -00:31 | +00:37& | +00:13& |
11 | Tore Tvedt, Vaulen Orienteringsklubb | 51:18 | +12:38 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 09:50-26 | 15:42-26 | 28:30-21 | 33:28-16 | 42:59-12 | 46:02-11 | 48:23-12 | 49:24-10 | 50:55-10 | 51:18-10 |
Strekktid | 09:50 | 05:52-24 | 12:48-4 | 04:58-3 | 09:31-2 | 03:03-6 | 02:21-6 | 01:01-4 | 01:31-16 | 00:23-4 |
Tid etter | +06:44@ | +02:28& | +02:44& | +00:30# | -00:36 | +00:42& | +00:17# | -00:49 | +00:37& | +00:01 |
12 | Jan O. Øen, Stord Orientering | 51:46 | +13:06 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:37-16 | 09:06-13 | 23:34-11 | 29:22-11 | 40:13-9 | 43:25-9 | 45:53-7 | 50:00-11 | 51:24-11 | 51:46-11 |
Strekktid | 04:37 | 04:29-9 | 14:28-11 | 05:48-9 | 10:51-8 | 03:12-7 | 02:28-7 | 04:07-25 | 01:24-12 | 00:22-1 |
Tid etter | +01:31& | +01:05& | +04:24& | +01:20& | +00:44 | +00:51& | +00:24# | +02:17@ | +00:30& | +00:00 |
13 | Gunnar Sakseid, Stavanger Orienteringsklubb | 51:51 | +13:11 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:36-5 | 07:49-6 | 20:37-5 | 25:38-4 | 38:24-5 | 43:16-8 | 46:02-8 | 50:01-12 | 51:24-11 | 51:51-12 |
Strekktid | 03:36 | 04:13-5 | 12:48-4 | 05:01-5 | 12:46-15 | 04:52-22 | 02:46-11 | 03:59-23 | 01:23-11 | 00:27-8 |
Tid etter | +00:30# | +00:49# | +02:44& | +00:33# | +02:39& | +02:31@ | +00:42& | +02:09@ | +00:29& | +00:05# |
14 | Knut Jonas Espedal, Stavanger Orienteringsklubb | 54:03 | +15:23 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:00-20 | 10:22-19 | 25:10-14 | 31:19-14 | 42:32-11 | 46:37-13 | 49:40-13 | 51:47-13 | 53:28-13 | 54:03-13 |
Strekktid | 05:00 | 05:22-18 | 14:48-13 | 06:09-15 | 11:13-9 | 04:05-19 | 03:03-18 | 02:07-16 | 01:41-20 | 00:35-20 |
Tid etter | +01:54& | +01:58& | +04:44& | +01:41& | +01:06# | +01:44& | +00:59& | +00:17# | +00:47& | +00:13& |
15 | Harald Steinsland, Vikebygd IL | 56:03 | +17:23 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:05-21 | 10:14-18 | 26:51-17 | 33:43-17 | 46:04-15 | 49:48-15 | 52:48-15 | 53:49-14 | 55:31-14 | 56:03-14 |
Strekktid | 05:05 | 05:09-16 | 16:37-21 | 06:52-19 | 12:21-13 | 03:44-12 | 03:00-15 | 01:01-4 | 01:42-22 | 00:32-15 |
Tid etter | +01:59& | +01:45& | +06:33& | +02:24& | +02:14# | +01:23& | +00:56& | -00:49 | +00:48& | +00:10& |
16 | Kjell Svihus, Ganddal IL | 56:59 | +18:19 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:08-10 | 08:33-8 | 22:32-8 | 27:32-7 | 48:18-17 | 51:44-17 | 54:24-17 | 55:19-16 | 56:30-15 | 56:59-15 |
Strekktid | 04:08 | 04:25-8 | 13:59-9 | 05:00-4 | 20:46-25 | 03:26-9 | 02:40-10 | 00:55-2 | 01:11-4 | 00:29-11 |
Tid etter | +01:02& | +01:01& | +03:55& | +00:32# | +10:39@ | +01:05& | +00:36& | -00:55 | +00:17& | +00:07& |
17 | Knut Bendik Kvala, Haugesund IL Orientering | 57:11 | +18:31 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:33-14 | 10:07-17 | 26:36-16 | 32:39-15 | 45:23-14 | 49:20-14 | 52:18-14 | 54:42-15 | 56:33-16 | 57:11-16 |
Strekktid | 04:33 | 05:34-20 | 16:29-20 | 06:03-14 | 12:44-14 | 03:57-14 | 02:58-14 | 02:24-18 | 01:51-25 | 00:38-24 |
Tid etter | +01:27& | +02:10& | +06:25& | +01:35& | +02:37& | +01:36& | +00:54& | +00:34& | +00:57@ | +00:16& |
18 | Magnar Nerheim, Suldal Orienteringslag | 59:20 | +20:40 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:39-17 | 09:25-15 | 23:59-12 | 29:50-13 | 46:09-16 | 50:09-16 | 52:56-16 | 57:37-17 | 58:51-17 | 59:20-17 |
Strekktid | 04:39 | 04:46-14 | 14:34-12 | 05:51-12 | 16:19-19 | 04:00-18 | 02:47-12 | 04:41-26 | 01:14-7 | 00:29-11 |
Tid etter | +01:33& | +01:22& | +04:30& | +01:23& | +06:12& | +01:39& | +00:43& | +02:51@ | +00:20& | +00:07& |
19 | Jan Harald Helmich Pedersen, TIF Viking | 1:02:02 | +23:22 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:48-18 | 10:00-16 | 27:43-20 | 35:31-21 | 51:28-20 | 55:27-18 | 58:59-18 | 60:08-18 | 61:38-18 | 62:02-18 |
Strekktid | 04:48 | 05:12-17 | 17:43-23 | 07:48-23 | 15:57-18 | 03:59-17 | 03:32-25 | 01:09-9 | 01:30-14 | 00:24-6 |
Tid etter | +01:42& | +01:48& | +07:39& | +03:20& | +05:50& | +01:38& | +01:28& | -00:41 | +00:36& | +00:02 |
20 | Sverre Audun Haarde, Ølen IL | 1:02:36 | +23:56 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:34-23 | 10:59-20 | 25:51-15 | 38:10-24 | 50:28-18 | 55:30-19 | 59:00-19 | 60:32-19 | 62:02-19 | 62:36-19 |
Strekktid | 05:34 | 05:25-19 | 14:52-14 | 12:19-27 | 12:18-12 | 05:02-23 | 03:30-23 | 01:32-12 | 01:30-14 | 00:34-18 |
Tid etter | +02:28& | +02:01& | +04:48& | +07:51@ | +02:11# | +02:41@ | +01:26& | -00:18 | +00:36& | +00:12& |
21 | Steinar Slettemark, Stord Orientering | 1:05:52 | +27:12 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:34-15 | 11:34-22 | 27:10-19 | 34:27-20 | 52:19-21 | 56:48-21 | 59:54-21 | 63:42-21 | 65:11-20 | 65:52-20 |
Strekktid | 04:34 | 07:00-25 | 15:36-16 | 07:17-21 | 17:52-21 | 04:29-21 | 03:06-19 | 03:48-22 | 01:29-13 | 00:41-25 |
Tid etter | +01:28& | +03:36@ | +05:32& | +02:49& | +07:45& | +02:08& | +01:02& | +01:58@ | +00:35& | +00:19& |
22 | Dagfinn Hole, Bergens TF | 1:05:55 | +27:15 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:54-19 | 14:55-25 | 30:46-25 | 37:07-23 | 50:48-19 | 56:05-20 | 59:02-20 | 63:49-22 | 65:22-21 | 65:55-21 |
Strekktid | 04:54 | 10:01-27 | 15:51-18 | 06:21-17 | 13:41-16 | 05:17-24 | 02:57-13 | 04:47-27 | 01:33-19 | 00:33-17 |
Tid etter | +01:48& | +06:37@ | +05:47& | +01:53& | +03:34& | +02:56@ | +00:53& | +02:57@ | +00:39& | +00:11& |
23 | Gunnar Nysæter, Stord Orientering | 1:06:12 | +27:32 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 07:01-25 | 12:44-23 | 28:43-23 | 36:38-22 | 54:14-22 | 58:28-22 | 61:44-22 | 63:28-20 | 65:43-22 | 66:12-22 |
Strekktid | 07:01 | 05:43-23 | 15:59-19 | 07:55-24 | 17:36-20 | 04:14-20 | 03:16-21 | 01:44-14 | 02:15-27 | 00:29-11 |
Tid etter | +03:55@ | +02:19& | +05:55& | +03:27& | +07:29& | +01:53& | +01:12& | -00:06 | +01:21@ | +00:07& |
24 | Svein Glendrange, Stavanger Orienteringsklubb | 1:06:51 | +28:11 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:14-12 | 08:45-12 | 28:30-21 | 33:45-18 | 55:05-25 | 59:03-23 | 62:11-23 | 64:32-23 | 66:19-23 | 66:51-23 |
Strekktid | 04:14 | 04:31-10 | 19:45-27 | 05:15-8 | 21:20-26 | 03:58-16 | 03:08-20 | 02:21-17 | 01:47-23 | 00:32-15 |
Tid etter | +01:08& | +01:07& | +09:41& | +00:47# | +11:13@ | +01:37& | +01:04& | +00:31& | +00:53& | +00:10& |
25 | Anders Bjørkaas, Askvoll og Holmedal IL | 1:08:13 | +29:33 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:40-24 | 13:10-24 | 31:42-26 | 39:21-26 | 54:17-23 | 59:42-24 | 63:50-24 | 65:14-24 | 67:26-24 | 68:13-24 |
Strekktid | 05:40 | 07:30-26 | 18:32-25 | 07:39-22 | 14:56-17 | 05:25-25 | 04:08-27 | 01:24-11 | 02:12-26 | 00:47-26 |
Tid etter | +02:34& | +04:06@ | +08:28& | +03:11& | +04:49& | +03:04@ | +02:04& | -00:26 | +01:18@ | +00:25@ |
26 | Svein Eliassen, Vaulen Orienteringsklubb | 1:10:56 | +32:16 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:31-22 | 11:08-21 | 30:32-24 | 39:19-25 | 58:03-26 | 61:49-25 | 65:20-25 | 68:40-25 | 70:21-25 | 70:56-25 |
Strekktid | 05:31 | 05:37-21 | 19:24-26 | 08:47-25 | 18:44-22 | 03:46-13 | 03:31-24 | 03:20-20 | 01:41-20 | 00:35-20 |
Tid etter | +02:25& | +02:13& | +09:20& | +04:19& | +08:37& | +01:25& | +01:27& | +01:30& | +00:47& | +00:13& |
27 | Roald Tellnes, Torvastad IL | 1:16:43 | +38:03 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:58-8 | 08:42-10 | 27:00-18 | 33:49-19 | 54:24-24 | 69:34-26 | 71:48-26 | 74:33-26 | 75:42-26 | 76:43-26 |
Strekktid | 03:58 | 04:44-13 | 18:18-24 | 06:49-18 | 20:35-24 | 15:10-27 | 02:14-4 | 02:45-19 | 01:09-2 | 01:01-27 |
Tid etter | +00:52& | +01:20& | +08:14& | +02:21& | +10:28@ | +12:49@ | +00:10 | +00:55& | +00:15& | +00:39@ |
28 | Per Øivind Husby, Varegg Fleridrett | 1:22:19 | +43:39 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 12:56-27 | 18:35-27 | 35:44-27 | 45:57-27 | 68:13-27 | 74:50-27 | 78:50-27 | 79:57-27 | 81:45-27 | 82:19-27 |
Strekktid | 12:56 | 05:39-22 | 17:09-22 | 10:13-26 | 22:16-27 | 06:37-26 | 04:00-26 | 01:07-8 | 01:48-24 | 00:34-18 |
Tid etter | +09:50@ | +02:15& | +07:05& | +05:45@ | +12:09@ | +04:16@ | +01:56& | -00:43 | +00:54& | +00:12& |
DSQ | Harald Westerheim, Fitjar IL | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:48-0 | 08:18-0 | 34:52-0 | 39:51-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 77:46-0 | 79:18-0 | 81:09-0 | 82:21-0 |
Strekktid | 03:48 | 04:30-0 | 26:34-0 | 04:59-0 | - | - | - | 01:32-12 | 01:51-25 | 01:12-0 |
Tid etter | +00:42# | +01:06& | +16:30@ | +00:31# | - | - | - | -00:18 | +00:57@ | +00:50@ |
Hjemmeside:Sveio O-Lag
24.08.13 20:02:24 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Sveio OL