OK | Julie Aksland, Sandnes IL | 31:52 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:41 | 08:00 | 11:20 | 16:27 | 18:14 | 20:02 | 23:43 | 28:12 | 31:16 | 31:52 |
Strekktid | 03:41 | 04:19 | 03:20 | 05:07 | 01:47 | 01:48 | 03:41 | 04:29 | 03:04 | 00:36 |
OK | Janne B Baardsen, Haugesund IL Orientering | 24:31 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:59 | 04:53 | 07:36 | 11:21 | 12:41 | 14:45 | 17:22 | 21:22 | 23:43 | 24:31 |
Strekktid | 01:59 | 02:54 | 02:43 | 03:45 | 01:20 | 02:04 | 02:37 | 04:00 | 02:21 | 00:48 |
OK | Lasse Bårdsen, Haugesund IL Orientering | 27:57 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:16 | 05:17 | 08:26 | 12:40 | 14:14 | 16:08 | 18:54 | 24:50 | 27:16 | 27:57 |
Strekktid | 02:16 | 03:01 | 03:09 | 04:14 | 01:34 | 01:54 | 02:46 | 05:56 | 02:26 | 00:41 |
OK | Amanda Daltveit Slettebø, Fana IL | 28:47 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:45 | 05:06 | 09:59 | 13:33 | 14:57 | 16:53 | 19:49 | 25:00 | 28:11 | 28:47 |
Strekktid | 01:45 | 03:21 | 04:53 | 03:34 | 01:24 | 01:56 | 02:56 | 05:11 | 03:11 | 00:36 |
OK | Isak Erland, Haugesund IL Orientering | 30:29 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OK | Øyvind Lamark, Ganddal IL | 27:25 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:05 | 05:46 | 09:15 | 12:51 | 15:14 | 17:01 | 19:44 | 24:04 | 26:49 | 27:25 |
Strekktid | 02:05 | 03:41 | 03:29 | 03:36 | 02:23 | 01:47 | 02:43 | 04:20 | 02:45 | 00:36 |
OK | Helene Nysæter, Bergens TF | 22:24 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:38 | 05:51 | 08:40 | 11:33 | 12:49 | 14:17 | 16:40 | 19:50 | 21:46 | 22:24 |
Strekktid | 02:38 | 03:13 | 02:49 | 02:53 | 01:16 | 01:28 | 02:23 | 03:10 | 01:56 | 00:38 |
OK | Tonje Rykkje, Stord Orientering | 36:10 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:48 | 06:07 | 14:10 | 18:28 | 21:13 | 23:45 | 27:37 | 32:22 | 35:22 | 36:10 |
Strekktid | 01:48 | 04:19 | 08:03 | 04:18 | 02:45 | 02:32 | 03:52 | 04:45 | 03:00 | 00:48 |
OK | Lea Skauge, IL Gular | 47:29 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:02 | 10:34 | 15:17 | 23:32 | 25:47 | 28:19 | 34:54 | 40:33 | 46:00 | 47:29 |
Strekktid | 05:02 | 05:32 | 04:43 | 08:15 | 02:15 | 02:32 | 06:35 | 05:39 | 05:27 | 01:29 |
OK | Mathias Skauge, IL Gular | 47:35 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:10 | 10:47 | 15:37 | 23:43 | 26:02 | 28:30 | 35:04 | 40:44 | 46:16 | 47:35 |
Strekktid | 05:10 | 05:37 | 04:50 | 08:06 | 02:19 | 02:28 | 06:34 | 05:40 | 05:32 | 01:19 |
OK | Selma Steinsvåg, Haugesund IL Orientering | 34:55 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:16 | 06:55 | 12:37 | 19:04 | 20:52 | 23:00 | 26:09 | 31:05 | 34:06 | 34:55 |
Strekktid | 02:16 | 04:39 | 05:42 | 06:27 | 01:48 | 02:08 | 03:09 | 04:56 | 03:01 | 00:49 |
OK | Anna Taksdal, Ganddal IL | 21:52 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:25 | 04:01 | 06:55 | 09:49 | 11:39 | 12:59 | 15:30 | 19:19 | 21:19 | 21:52 |
Strekktid | 01:25 | 02:36 | 02:54 | 02:54 | 01:50 | 01:20 | 02:31 | 03:49 | 02:00 | 00:33 |
OK | Åsmund Paulsen Vie, Haugesund IL Orientering | 39:58 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:22 | 04:44 | 09:28 | 19:16 | 20:42 | 23:41 | 28:07 | 34:35 | 38:22 | 39:58 |
Strekktid | 01:22 | 03:22 | 04:44 | 09:48 | 01:26 | 02:59 | 04:26 | 06:28 | 03:47 | 01:36 |
OK | Benjamin Vikse, Haugesund IL Orientering | 29:45 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:50 | 05:38 | 09:07 | 13:00 | 14:31 | 16:44 | 19:53 | 25:17 | 28:54 | 29:45 |
Strekktid | 01:50 | 03:48 | 03:29 | 03:53 | 01:31 | 02:13 | 03:09 | 05:24 | 03:37 | 00:51 |
OK | Thomas Vikse, Haugesund IL Orientering | 24:59 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:38 | 05:27 | 08:30 | 12:05 | 13:52 | 14:50 | 17:27 | 20:53 | 24:15 | 24:59 |
Strekktid | 01:38 | 03:49 | 03:03 | 03:35 | 01:47 | 00:58 | 02:37 | 03:26 | 03:22 | 00:44 |
OK | Frida Westerheim, Stord Orientering | 25:27 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:21 | 05:46 | 08:53 | 12:46 | 13:58 | 15:53 | 18:53 | 22:34 | 24:51 | 25:27 |
Strekktid | 02:21 | 03:25 | 03:07 | 03:53 | 01:12 | 01:55 | 03:00 | 03:41 | 02:17 | 00:36 |
OK | Jørgen Westerheim, Stord Orientering | 25:22 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:08 | 05:37 | 08:39 | 12:35 | 13:59 | 15:43 | 18:46 | 22:23 | 24:44 | 25:22 |
Strekktid | 02:08 | 03:29 | 03:02 | 03:56 | 01:24 | 01:44 | 03:03 | 03:37 | 02:21 | 00:38 |
OK | Lars Wikstrøm, Haugesund IL Orientering | 34:59 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:15 | 07:23 | 13:47 | 19:11 | 21:03 | 23:27 | 26:24 | 31:26 | 34:19 | 34:59 |
Strekktid | 02:15 | 05:08 | 06:24 | 05:24 | 01:52 | 02:24 | 02:57 | 05:02 | 02:53 | 00:40 |
Hjemmeside:Sveio O-Lag
24.08.13 20:02:24 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Sveio OL