| Resultatliste Vaulen OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 8 | Eike,Cato | H15-16 | 47:54 +17:52 |
| DSQ | Eike,Jan Sigurd | H17 | 1:01:20 |
| 10 | Eliassen,Svein | H60 | 38:56 +12:49 |
| 1 | Garsrud,Anne | D50 | 26:36 +00:00 |
| 9 | Hansen,Anders Rognæss | H13-14 | 27:56 +08:39 |
| 6 | Haugland,Endre H. | H15-16 | 35:55 +05:53 |
| 3 | Melleby,Ole Jørgen | B-Open | 33:31 +05:22 |
| 1 | Nilsen,Øystein | H70 | 41:24 +00:00 |
| 5 | Omdal,Helene | D13-14 | 30:56 +08:12 |
| Omdal,Ingrid | N-Open | 37:07 | |
| DSQ | Omdal,Liv | B-Open | 00:00 |
| 21 | Omdal,Sturle | H17 | 51:18 +19:46 |
| 2 | Omdal,Sunniva | D11-12 | 47:55 +08:30 |
| 5 | Ronæss Melleby,Erlend | H15-16 | 35:13 +05:11 |
| 10 | Ronæss Melleby,Eskild | H13-14 | 28:18 +09:01 |
| 5 | Tvedt,Amund Garsrud | H13-14 | 25:37 +06:20 |
| 6 | Tvedt,Ingvild Garsrud | D17 | 40:47 +07:10 |
| 11 | Tvedt,Tore | H50 | 39:52 +10:00 |
| 4 | Tvedt,Øystein Garsrud | H15-16 | 34:52 +04:50 |
| 5 | Årstad,Finn-Morten | H60 | 31:04 +04:57 |
07.09.09 12:01:15 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: SVEIO OL