Resultatliste Haugesund IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
7 | Bay,Trine | B-Open | 57:20 +29:11 |
6 | Bell,Astrid | B-Open | 57:13 +29:04 |
1 | Borghild Hervik,Hansen | D17AK | 34:15 +00:00 |
1 | Bringedal,Ingvild Lindaas | D15-16 | 32:51 +00:00 |
8 | Bringedal,Jardar Lindaas | H13-14 | 27:28 +08:11 |
2 | Baardsen,Ane Nygård | D11-12N | 29:34 +06:43 |
12 | Djupesland,Andreas | H13-14 | 33:54 +14:37 |
3 | Djupesland,Johannes | H11-12 | 31:31 +13:48 |
14 | Djupesland,John Arvid | H17 | 42:48 +11:16 |
3 | Dommersnes,Andreas | H17AK | 37:18 +03:12 |
5 | Dommersnes,Jan Magne | B-Open | 36:04 +07:55 |
DSQ | Dommersnes,Øyvind | H13-14 | 46:22 |
9 | Eggen,Ingrid | D17 | 42:25 +08:48 |
5 | Engløkk,Erik | H17AK | 42:14 +08:08 |
DSQ | Engløkk,Randi | D17AK | 40:04 |
3 | Ervik,Håkon | H70 | 53:32 +12:08 |
7 | Falkeid,Ådne | H13-14 | 26:54 +07:37 |
1 | Fiskå,Jørgen | H10 | 26:14 +00:00 |
18 | Fiskå,Kjetil | H17 | 47:44 +16:12 |
8 | Fiskå,Louise | D13-14 | 47:35 +24:51 |
2 | Gramstad,Sigved | H60 | 28:38 +02:31 |
Høgden,Jørgen | N-Open | 26:45 | |
2 | Iveland,Ragnhild | C-Open | 33:47 +01:01 |
1 | Jacobsen,Finn Morten | B-Open | 28:09 +00:00 |
Jacobsen,Linn Iveland | N-Open | 25:36 | |
1 | Jacobsen,Unn Iveland | D13-16N | 22:08 +00:00 |
4 | Karsten Hervik,Hansen | H13-14 | 25:26 +06:09 |
9 | Kvala,Knut Steffen | H17 | 37:57 +06:25 |
6 | Kvale,Ivar | H50 | 33:52 +04:00 |
4 | Kvale,Kristoffer | H11-12 | 35:08 +17:25 |
1 | Kvale,Martin | H13-14 | 19:17 +00:00 |
24 | Lindtner,Alf Inge | H17 | 1:09:49 +38:17 |
8 | Lindaas,Ingrid | D17 | 42:00 +08:23 |
1 | Nygård,Espen Falck | H13-16N | 23:43 +00:00 |
2 | Ottesen,Ola Kjell | H70 | 51:17 +09:53 |
16 | Pedersen,Jostein H | H13-14 | 58:27 +39:10 |
13 | Rossebø,Bjørn Egil | H17 | 42:03 +10:31 |
2 | Sælevik,Anita | D17AK | 34:25 +00:10 |
11 | Sælevik,Marius Myhre | H13-14 | 31:27 +12:10 |
1 | Thuestad,Lars Harald | H11-12N | 43:20 +00:00 |
4 | Thuestad,Solfrid H. | D17 | 36:16 +02:39 |
4 | Vestvik,Einar | H70 | 1:04:45 +23:21 |
4 | Vie,Erik Utne | H17AK | 40:35 +06:29 |
5 | Vie,Grethe Paulsen | D17AK | 57:08 +22:53 |
1 | Vie,Ingvild Paulsen | D11-12 | 39:25 +00:00 |
Vie,Sigurd Paulsen | N-Open | 27:32 | |
25 | Voilås,Tobby | H17 | 1:19:14 +47:42 |
07.09.09 12:01:15 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: SVEIO OL