KM Mellomdistanse 2009
Sveio O-Lag.
Festningen, Tittelsnes
05.09.09
Resultatliste alfabetisk
A| AA| B| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| R| S| T| V| W| Ø| Å|
Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
1 | Alsaker,Bjørn | H50 | 29:52 |
Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
4 | Aasheim,Arild | H17 | 34:07 |
2 | Aasheim,Marie | D60 | 40:28 |
| Aasheim,Janne Tjørhom | N-Open | 21:10 |
Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
7 | Bay,Trine | B-Open | 57:20 |
6 | Bell,Astrid | B-Open | 57:13 |
7 | Bergsvåg,Arne | H50 | 35:27 |
13 | Bergsvåg,Jostein | H13-14 | 34:58 |
1 | Borghild Hervik,Hansen | D17AK | 34:15 |
4 | Bratseth,Jon Magne | H50 | 32:24 |
7 | Bratseth,Morten | H15-16 | 36:23 |
2 | Brekken,Torill | D13-14 | 25:50 |
1 | Bringedal,Ingvild Lindaas | D15-16 | 32:51 |
8 | Bringedal,Jardar Lindaas | H13-14 | 27:28 |
2 | Byre,Vilde Katrine | D15-16 | 34:08 |
22 | Bårdsen,Pål | H17 | 51:45 |
2 | Baardsen,Ane Nygård | D11-12N | 29:34 |
Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
9 | Dale,Kjell | H17 | 37:57 |
14 | Djupesland,John Arvid | H17 | 42:48 |
12 | Djupesland,Andreas | H13-14 | 33:54 |
3 | Djupesland,Johannes | H11-12 | 31:31 |
3 | Dommersnes,Andreas | H17AK | 37:18 |
DSQ | Dommersnes,Øyvind | H13-14 |
5 | Dommersnes,Jan Magne | B-Open | 36:04 |
3 | Dybvik,Ingolf | H60 | 29:56 |
Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
9 | Eggen,Ingrid | D17 | 42:25 |
DSQ | Eike,Jan Sigurd | H17 |
8 | Eike,Cato | H15-16 | 47:54 |
10 | Eliassen,Svein | H60 | 38:56 |
13 | Engelsen,Wilhelm | H50 | 43:07 |
5 | Engløkk,Erik | H17AK | 42:14 |
DSQ | Engløkk,Randi | D17AK |
3 | Ervik,Håkon | H70 | 53:32 |
3 | Espedal,Arne Kristian | H50 | 30:56 |
3 | Espedal,Jonas Klausen | H15-16 | 34:36 |
1 | Espedal,Knut Jonas | H60 | 26:07 |
Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
7 | Falkeid,Ådne | H13-14 | 26:54 |
18 | Fiskå,Kjetil | H17 | 47:44 |
8 | Fiskå,Louise | D13-14 | 47:35 |
1 | Fiskå,Jørgen | H10 | 26:14 |
20 | Fuglestad,Odd | H17 | 47:51 |
9 | Fuglestad,Bjørn Nødland | H15-16 | 1:00:45 |
1 | Fuglestad,Kari Nødland | D13-14 | 22:44 |
7 | Furland,Tom | H17 | 36:56 |
7 | Furland,Hanne Undheim | D13-14 | 44:08 |
23 | Førde,Johannes Sandvik | H17 | 52:27 |
7 | Førde,Sunniva Sandvik | D17 | 41:40 |
14 | Førde,Bjørnar Sandvik | H13-14 | 37:41 |
Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
1 | Garsrud,Anne | D50 | 26:36 |
3 | Glendrange,Haldis | D60 | 40:35 |
4 | Glendrange,Svein | H60 | 29:57 |
2 | Gramstad,Sigved | H60 | 28:38 |
3 | Grinde,Thea | D13-16N | 29:52 |
Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
1 | Hadland,Jorunn | D17 | 33:37 |
2 | Hadland,Thomas | H13-14 | 19:53 |
1 | Hadland,Silje | D11-12N | 22:51 |
18 | Halland,Jarle | H17 | 47:44 |
9 | Hansen,Anders Rognæss | H13-14 | 27:56 |
6 | Haugland,Endre H. | H15-16 | 35:55 |
4 | Hausken,Kirsten M. | D60 | 41:18 |
3 | Hegdal,Elisabeth | D15-16 | 35:04 |
DNS | Hovden,Råmund L. | H17 |
2 | Hovden,Sindre L. | H15-16 | 31:41 |
1 | Hovden,Brage L. | H11-12 | 17:43 |
8 | Huse,Jonny | H60 | 32:34 |
6 | Hustoft,Vilde Bårdsen | D13-14 | 32:53 |
| Høgden,Jørgen | N-Open | 26:45 |
Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
11 | Indgaard,Oda | D17 | 43:26 |
2 | Irgens,Ingvald | H17AK | 34:47 |
9 | Irgens,Atle | H50 | 37:49 |
2 | Iveland,Ragnhild | C-Open | 33:47 |
Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
1 | Jacobsen,Finn Morten | B-Open | 28:09 |
1 | Jacobsen,Unn Iveland | D13-16N | 22:08 |
| Jacobsen,Linn Iveland | N-Open | 25:36 |
Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
4 | Karsten Hervik,Hansen | H13-14 | 25:26 |
9 | Kvala,Knut Steffen | H17 | 37:57 |
6 | Kvale,Ivar | H50 | 33:52 |
1 | Kvale,Martin | H13-14 | 19:17 |
4 | Kvale,Kristoffer | H11-12 | 35:08 |
Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
10 | Larsen,Ivar Johan | H50 | 38:04 |
4 | Larsen,Nina Marie | D15-16 | 35:14 |
6 | Larsen,Møyfrid | D17AK | 1:01:05 |
11 | Lervik,Sverre | H60 | 39:22 |
8 | Lima,Erik | H17 | 37:15 |
24 | Lindtner,Alf Inge | H17 | 1:09:49 |
8 | Lindaas,Ingrid | D17 | 42:00 |
DNS | Lundberg,Steinar | H50 |
10 | Løver,Anne | D17 | 43:03 |
Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
17 | Martinsen,Einar Marius Hjellestad | H17 | 46:26 |
5 | Martinsen,Einar | H17 | 34:59 |
3 | Melleby,Ole Jørgen | B-Open | 33:31 |
3 | Mikalsen,Gunhild Hole | D17AK | 44:40 |
3 | Mikalsen,Lars Hole | H13-14 | 23:54 |
8 | Molthe,Cato | H50 | 37:21 |
Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
7 | Nerheim,Magnar | H60 | 32:20 |
1 | Nilsen,Øystein | H70 | 41:24 |
1 | Nygård,Espen Falck | H13-16N | 23:43 |
5 | Nygård,Inger Tone | D17 | 39:53 |
2 | Nygård,Kristoffer | H11-12 | 21:57 |
DSQ | Nærheim,Albert | H70 |
Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
12 | Oftedal,Sigurd R. | H17 | 39:04 |
| Omdal,Ingrid | N-Open | 37:07 |
21 | Omdal,Sturle | H17 | 51:18 |
2 | Omdal,Fredrik | H17 | 33:51 |
2 | Omdal,Otte | H50 | 30:00 |
5 | Omdal,Helene | D13-14 | 30:56 |
DSQ | Omdal,Liv | B-Open |
2 | Omdal,Sunniva | D11-12 | 47:55 |
2 | Ottesen,Ola Kjell | H70 | 51:17 |
Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
14 | Paulsen,Anfinn | H50 | 54:18 |
1 | Paulsen,Tove Vinje | D17N | 22:45 |
16 | Pedersen,Jostein H | H13-14 | 58:27 |
6 | Peikli,Vegard | H17 | 36:10 |
3 | Peikli,Ingrid | D13-14 | 28:19 |
Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
DNS | Rafdal,Asbjørn | H15-16 |
6 | Rafdal,Ingvar | H13-14 | 26:18 |
1 | Ravndal,Ørjan | H17 | 31:32 |
DSQ | Robberstad,Sigvald | H60 |
| Rolfsnes,Daniel | N-Open | 21:52 |
16 | Rolfsnes,Rolf-Atle | H17 | 46:04 |
5 | Ronæss Melleby,Erlend | H15-16 | 35:13 |
10 | Ronæss Melleby,Eskild | H13-14 | 28:18 |
13 | Rossebø,Bjørn Egil | H17 | 42:03 |
Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
1 | Sandvik,Astrid | C-Open | 32:46 |
15 | Skjæveland,Andreas Eide | H13-14 | 38:18 |
2 | Skjæveland,Kjell | B-Open | 30:16 |
12 | Skålevik,Øyvind | H50 | 40:00 |
1 | Slettemark,Edel | D60 | 31:42 |
DSQ | Slettemark,Steinar | H60 |
6 | Steinsland,Harald | H60 | 31:52 |
DSQ | Sælen,Arne Johan | H17 |
2 | Sælevik,Anita | D17AK | 34:25 |
11 | Sælevik,Marius Myhre | H13-14 | 31:27 |
Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
15 | Taksdal,Oddvar | H17 | 43:56 |
2 | Taksdal,Aud H. | D17 | 35:21 |
| Taksdal,Ole Kristian | N-Open | 37:28 |
9 | Tellnes,Roald | H60 | 35:47 |
4 | Tellnes,Anna | D13-16N | 30:12 |
1 | Thuestad,Lars Harald | H11-12N | 43:20 |
4 | Thuestad,Solfrid H. | D17 | 36:16 |
1 | Torsnes,Geir | H17AK | 34:06 |
11 | Tvedt,Tore | H50 | 39:52 |
4 | Tvedt,Øystein Garsrud | H15-16 | 34:52 |
6 | Tvedt,Ingvild Garsrud | D17 | 40:47 |
5 | Tvedt,Amund Garsrud | H13-14 | 25:37 |
2 | Tytlandsvik,Hanna | D13-16N | 26:45 |
Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
1 | Valen,Per Øyvind | H15-16 | 30:02 |
12 | Vareberg,Sverre | H60 | 51:38 |
6 | Vassenden,Rune | H17AK | 44:10 |
4 | Vassenden,Anne Synnøve Irgens | D17AK | 45:56 |
4 | Vassenden,Njål Irgens | B-Open | 35:29 |
4 | Vestvik,Einar | H70 | 1:04:45 |
4 | Vie,Erik Utne | H17AK | 40:35 |
5 | Vie,Grethe Paulsen | D17AK | 57:08 |
1 | Vie,Ingvild Paulsen | D11-12 | 39:25 |
| Vie,Sigurd Paulsen | N-Open | 27:32 |
5 | Vikingstad,Einar | H50 | 33:02 |
3 | Vikingstad,Anne Kari | D17 | 35:36 |
3 | Vikingstad,Evy | D50 | 37:30 |
25 | Voilås,Tobby | H17 | 1:19:14 |
Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
3 | Westerheim,Bjarthe | H17 | 33:59 |
11 | Westerheim,Kenneth | H17 | 38:36 |
2 | Westerheim,Ann-Marie | D50 | 33:08 |
Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
4 | Øvremo,Veronica | D13-14 | 30:24 |
Plass |
Navn |
Klasse | Tid |
5 | Årstad,Finn-Morten | H60 | 31:04 |
07.09.09 12:01:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: SVEIO OL