| Resultatliste Haugesund IL Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DSQ | Andersen,Andreas | H 21- | 1:29:00 |
| 2 | Bringedal,Ingvild Lindaas | D 17-20 | 1:00:14 +12:11 |
| DSQ | Djupesland,Andreas | H 17-20 | 1:24:11 |
| DNS | Djupesland,Johannes | H 13-14 | 00:00 |
| 3 | Djupesland,John Arvid | H 40- | 1:15:30 +21:43 |
| Djupesland,Sunniva | N-Open | 28:03 | |
| 6 | Dommersnes,Jan Magne | H 40- | 2:05:25 +1:11:38 |
| 3 | Dommersnes,Øyvind | H 17-20 | 1:46:22 +38:46 |
| 3 | Eggen,Ingrid | D 17-20 | 1:05:36 +17:33 |
| 2 | Enerstvedt,Alice | B-Open | 28:50 +00:44 |
| 1 | Enerstvedt,Anne Marte Nilsen | B-Open | 28:06 +00:00 |
| 1 | Enerstvedt,Martin Nilsen | H 13-14 | 22:07 +00:00 |
| 2 | Engløkk,Randi | D 40- | 1:05:59 +07:49 |
| 2 | Erland,Lise | A-Open | 57:32 +12:26 |
| 6 | Erland,Sveinung | H 21- | 1:35:47 +38:03 |
| 5 | Hansen,Borghild Hervik | D 40- | 1:18:29 +20:19 |
| 1 | Hansen,Karsten Hervik | H 15-16 | 52:32 +00:00 |
| 1 | Helgeland,Stein Jarle | H 50- | 44:38 +00:00 |
| 3 | Kaurin,Angela | A-Open | 57:42 +12:36 |
| 3 | Kvale,Ivar | H 50- | 47:41 +03:03 |
| 1 | Kvale,Martin Susort | H 17-20 | 1:07:36 +00:00 |
| 1 | Lindaas,Ingrid | D 50- | 35:16 +00:00 |
| 5 | Myhre,Per Bjarne | H 40- | 1:37:19 +43:32 |
| 1 | Nilsen,Arild | C-Open | 21:56 +00:00 |
| 1 | Paulsen Vie,Ingvild | D 13-14 | 23:39 +00:00 |
| 4 | Sælevik,Anita | D 40- | 1:18:01 +19:51 |
| 2 | Sælevik,Marius Myhre | H 17-20 | 1:28:26 +20:50 |
| DSQ | Valen,Per Øyvind | H 17-20 | 55:04 |
| DNS | Vie,Sigurd Paulsen | H 11-12 | 00:00 |
| DNS | Vie,Åsmund Paulsen | N-Open | 00:00 |
Hjemmeside:Sveio Orienteringslag
09.09.12 17:30:56 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Sveio OL