1 | Bjarthe Westerheim, Stord Orientering | 57:44 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 01:57-2 | 04:30-2 | 07:10-2 | 09:01-2 | 10:42-2 | 14:26-2 | 17:25-2 | 20:09-1 | 23:57-1 | 25:24-1 | 26:40-1 | 28:53-1 | 32:12-1 | 32:55-1 | 36:43-1 | 41:29-1 | 44:13-1 | 47:03-1 | 49:15-1 | 50:32-1 | 53:44-1 | 56:04-1 | 57:24-1 | 57:44-1 |
Strekktid | 01:57 | 02:33-3 | 02:40-6 | 01:51-3 | 01:41-2 | 03:44-2 | 02:59-1 | 02:44-1 | 03:48-1 | 01:27-1 | 01:16-2 | 02:13-2 | 03:19-1 | 00:43-1 | 03:48-3 | 04:46-3 | 02:44-1 | 02:50-1 | 02:12-1 | 01:17-1 | 03:12-2 | 02:20-3 | 01:20-2 | 00:20-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kenneth Westerheim, Stord Orientering | 1:03:22 | +05:38 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 01:51-1 | 04:17-1 | 06:26-1 | 08:17-1 | 09:44-1 | 12:56-1 | 16:27-1 | 20:40-2 | 24:48-2 | 26:23-2 | 27:47-2 | 30:11-2 | 36:55-3 | 37:59-3 | 41:30-3 | 46:07-2 | 49:07-2 | 52:43-2 | 55:05-2 | 56:30-2 | 59:17-2 | 61:37-2 | 63:02-2 | 63:22-2 |
Strekktid | 01:51 | 02:26-1 | 02:09-2 | 01:51-3 | 01:27-1 | 03:12-1 | 03:31-4 | 04:13-5 | 04:08-4 | 01:35-2 | 01:24-4 | 02:24-3 | 06:44-5 | 01:04-5 | 03:31-1 | 04:37-2 | 03:00-2 | 03:36-5 | 02:22-2 | 01:25-2 | 02:47-1 | 02:20-3 | 01:25-4 | 00:20-3 |
Tid etter | -00:06 | -00:07 | -00:31 | +00:00 | -00:14 | -00:32 | +00:32# | +01:29& | +00:20 | +00:08 | +00:08# | +00:11 | +03:25@ | +00:21& | -00:17 | -00:09 | +00:16 | +00:46& | +00:10 | +00:08# | -00:25 | +00:00 | +00:05 | +00:00 |
3 | Arild Aasheim, Ganddal IL | 1:04:56 | +07:12 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 03:10-6 | 05:39-4 | 07:46-4 | 09:29-3 | 11:10-3 | 16:03-3 | 19:38-3 | 23:24-4 | 27:23-4 | 29:01-4 | 30:16-4 | 32:24-3 | 36:54-2 | 37:45-2 | 41:24-2 | 46:42-3 | 49:52-3 | 52:56-3 | 55:46-3 | 57:18-3 | 61:04-3 | 63:20-3 | 64:37-3 | 64:56-3 |
Strekktid | 03:10 | 02:29-2 | 02:07-1 | 01:43-1 | 01:41-2 | 04:53-5 | 03:35-5 | 03:46-4 | 03:59-2 | 01:38-4 | 01:15-1 | 02:08-1 | 04:30-2 | 00:51-3 | 03:39-2 | 05:18-4 | 03:10-4 | 03:04-2 | 02:50-6 | 01:32-3 | 03:46-5 | 02:16-2 | 01:17-1 | 00:19-1 |
Tid etter | +01:13& | -00:04 | -00:33 | -00:08 | +00:00 | +01:09& | +00:36# | +01:02& | +00:11 | +00:11# | -00:01 | -00:05 | +01:11& | +00:08# | -00:09 | +00:32# | +00:26# | +00:14 | +00:38& | +00:15# | +00:34# | -00:04 | -00:03 | -00:01 |
4 | Jon Magne Svendsbøe, Vikebygd IL | 1:07:30 | +09:46 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 03:03-5 | 06:10-6 | 08:40-6 | 10:29-4 | 12:14-4 | 17:00-4 | 20:22-4 | 23:07-3 | 27:14-3 | 28:49-3 | 30:12-3 | 33:03-4 | 38:15-4 | 39:11-4 | 44:34-4 | 49:06-4 | 52:14-4 | 55:44-4 | 58:24-4 | 59:59-4 | 63:16-4 | 65:38-4 | 67:05-4 | 67:30-4 |
Strekktid | 03:03 | 03:07-5 | 02:30-4 | 01:49-2 | 01:45-4 | 04:46-3 | 03:22-3 | 02:45-2 | 04:07-3 | 01:35-2 | 01:23-3 | 02:51-4 | 05:12-4 | 00:56-4 | 05:23-4 | 04:32-1 | 03:08-3 | 03:30-4 | 02:40-3 | 01:35-4 | 03:17-3 | 02:22-5 | 01:27-5 | 00:25-6 |
Tid etter | +01:06& | +00:34# | -00:10 | -00:02 | +00:04 | +01:02& | +00:23# | +00:01 | +00:19 | +00:08 | +00:07 | +00:38& | +01:53& | +00:13& | +01:35& | -00:14 | +00:24# | +00:40# | +00:28# | +00:18# | +00:05 | +00:02 | +00:07 | +00:05# |
5 | Stig Helge Westerheim, Stord Orientering | 1:24:57 | +27:13 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 02:35-3 | 05:58-5 | 08:30-5 | 10:41-5 | 13:56-5 | 19:42-6 | 23:17-6 | 26:59-5 | 32:59-5 | 36:37-6 | 38:20-6 | 41:24-5 | 46:27-5 | 49:43-5 | 56:21-5 | 64:41-5 | 68:29-5 | 71:56-5 | 74:36-5 | 76:18-5 | 79:48-5 | 83:06-5 | 84:33-5 | 84:57-5 |
Strekktid | 02:35 | 03:23-6 | 02:32-5 | 02:11-5 | 03:15-5 | 05:46-6 | 03:35-5 | 03:42-3 | 06:00-6 | 03:38-6 | 01:43-6 | 03:04-5 | 05:03-3 | 03:16-6 | 06:38-5 | 08:20-6 | 03:48-6 | 03:27-3 | 02:40-3 | 01:42-5 | 03:30-4 | 03:18-6 | 01:27-5 | 00:24-5 |
Tid etter | +00:38& | +00:50& | -00:08 | +00:20# | +01:34& | +02:02& | +00:36# | +00:58& | +02:12& | +02:11@ | +00:27& | +00:51& | +01:44& | +02:33@ | +02:50& | +03:34& | +01:04& | +00:37# | +00:28# | +00:25& | +00:18 | +00:58& | +00:07 | +00:04# |
6 | Sveinung Erland, Haugesund IL Orientering | 1:35:47 | +38:03 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 02:42-4 | 05:18-3 | 07:36-3 | 10:56-6 | 14:13-6 | 19:01-5 | 22:16-5 | 27:13-6 | 33:05-6 | 36:09-5 | 37:45-5 | 41:28-6 | 56:29-6 | 57:19-6 | 65:11-6 | 71:01-6 | 74:45-6 | 78:48-6 | 81:32-6 | 83:21-6 | 91:51-6 | 94:04-6 | 95:28-6 | 95:47-6 |
Strekktid | 02:42 | 02:36-4 | 02:18-3 | 03:20-6 | 03:17-6 | 04:48-4 | 03:15-2 | 04:57-6 | 05:52-5 | 03:04-5 | 01:36-5 | 03:43-6 | 15:01-6 | 00:50-2 | 07:52-6 | 05:50-5 | 03:44-5 | 04:03-6 | 02:44-5 | 01:49-6 | 08:30-6 | 02:13-1 | 01:24-3 | 00:19-1 |
Tid etter | +00:45& | +00:03 | -00:22 | +01:29& | +01:36& | +01:04& | +00:16 | +02:13& | +02:04& | +01:37@ | +00:20& | +01:30& | +11:42@ | +00:07# | +04:04@ | +01:04# | +01:00& | +01:13& | +00:32# | +00:32& | +05:18@ | -00:07 | +00:04 | -00:01 |
DSQ | Andreas Andersen, Haugesund IL Orientering | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 00:00-0 | 16:59-0 | 27:32-0 | 31:31-0 | 34:48-0 | 41:19-0 | 47:15-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 53:30-0 | 54:24-0 | 62:47-0 | 68:26-0 | 72:31-0 | 75:53-0 | 78:43-0 | 80:27-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 88:36-0 | 89:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | 10:33-0 | 03:59-0 | 03:17-6 | 06:31-0 | 05:56-0 | - | - | - | - | - | - | 00:54-0 | 08:23-0 | 05:39-0 | 04:05-0 | 03:22-0 | 02:50-6 | 01:44-0 | - | - | - | 00:24-5 |
Tid etter | - | - | +07:53@ | +02:08@ | +01:36& | +02:47& | +02:57& | - | - | - | - | - | - | +00:11& | +04:35@ | +00:53# | +01:21& | +00:32# | +00:38& | +00:27& | - | - | - | +00:04# |
Hjemmeside:Sveio Orienteringslag
09.09.12 17:42:30 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Sveio OL