1 | Einar Martinsen, Vikebygd IL | 53:47 | +00:00 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 02:28-2 | 04:58-1 | 07:24-1 | 09:54-1 | 11:11-1 | 14:00-1 | 17:55-1 | 18:48-1 | 19:44-1 | 23:28-1 | 28:33-1 | 31:49-1 | 33:44-1 | 38:00-1 | 41:02-1 | 44:40-1 | 49:03-1 | 52:03-1 | 53:25-1 | 53:47-1 |
Strekktid | 02:28 | 02:30-1 | 02:26-4 | 02:30-2 | 01:17-3 | 02:49-3 | 03:55-1 | 00:53-4 | 00:56-2 | 03:44-2 | 05:05-2 | 03:16-1 | 01:55-1 | 04:16-1 | 03:02-1 | 03:38-2 | 04:23-1 | 03:00-1 | 01:22-3 | 00:22-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Odd Fuglestad, Ålgård Orientering | 1:07:25 | +13:38 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 02:35-3 | 05:23-2 | 07:41-2 | 10:10-2 | 11:25-2 | 14:13-2 | 18:11-2 | 21:31-2 | 22:24-2 | 28:39-3 | 34:16-3 | 42:36-4 | 44:45-4 | 49:30-3 | 53:06-3 | 56:35-3 | 62:00-2 | 65:19-2 | 66:57-2 | 67:25-2 |
Strekktid | 02:35 | 02:48-3 | 02:18-1 | 02:29-1 | 01:15-1 | 02:48-2 | 03:58-2 | 03:20-9 | 00:53-1 | 06:15-8 | 05:37-4 | 08:20-10 | 02:09-2 | 04:45-2 | 03:36-2 | 03:29-1 | 05:25-3 | 03:19-2 | 01:38-4 | 00:28-7 |
Tid etter | +00:07 | +00:18# | -00:08 | -00:01 | -00:02 | -00:01 | +00:03 | +02:27@ | -00:03 | +02:31& | +00:32# | +05:04@ | +00:14# | +00:29# | +00:34# | -00:09 | +01:02# | +00:19# | +00:16# | +00:06& |
3 | Martin Susort Kvale, Haugesund IL Orientering | 1:07:36 | +13:49 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 02:23-1 | 05:31-3 | 07:54-3 | 10:42-3 | 11:57-3 | 14:37-3 | 23:04-4 | 23:47-4 | 25:31-4 | 28:42-4 | 33:18-2 | 37:18-2 | 40:15-2 | 46:21-2 | 51:58-2 | 56:34-2 | 62:33-3 | 65:59-3 | 67:15-3 | 67:36-3 |
Strekktid | 02:23 | 03:08-4 | 02:23-3 | 02:48-3 | 01:15-1 | 02:40-1 | 08:27-8 | 00:43-1 | 01:44-6 | 03:11-1 | 04:36-1 | 04:00-4 | 02:57-4 | 06:06-4 | 05:37-10 | 04:36-5 | 05:59-4 | 03:26-4 | 01:16-1 | 00:21-2 |
Tid etter | -00:05 | +00:38& | -00:03 | +00:18# | -00:02 | -00:09 | +04:32@ | -00:10 | +00:48& | -00:33 | -00:29 | +00:44# | +01:02& | +01:50& | +02:35& | +00:58& | +01:36& | +00:26# | -00:06 | -00:01 |
4 | John Arvid Djupesland, Haugesund IL Orientering | 1:15:30 | +21:43 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 03:00-6 | 05:45-4 | 08:28-4 | 11:18-4 | 12:57-4 | 16:23-4 | 20:54-3 | 21:43-3 | 24:06-3 | 28:29-2 | 34:31-4 | 38:17-3 | 44:03-3 | 57:11-5 | 60:56-4 | 65:11-4 | 70:29-4 | 73:53-4 | 75:13-4 | 75:30-4 |
Strekktid | 03:00 | 02:45-2 | 02:43-5 | 02:50-4 | 01:39-4 | 03:26-4 | 04:31-3 | 00:49-2 | 02:23-7 | 04:23-3 | 06:02-5 | 03:46-3 | 05:46-8 | 13:08-10 | 03:45-3 | 04:15-4 | 05:18-2 | 03:24-3 | 01:20-2 | 00:17-1 |
Tid etter | +00:32# | +00:15# | +00:17# | +00:20# | +00:22& | +00:37# | +00:36# | -00:04 | +01:27@ | +00:39# | +00:57# | +00:30# | +03:51@ | +08:52@ | +00:43# | +00:37# | +00:55# | +00:24# | -00:02 | -00:05 |
5 | Trond A. N. Lamark, Ganddal IL | 1:17:34 | +23:47 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 02:51-4 | 06:11-5 | 08:58-5 | 12:43-5 | 14:30-5 | 19:58-5 | 24:46-5 | 25:36-5 | 28:10-5 | 38:20-6 | 43:51-5 | 47:23-5 | 51:06-5 | 56:58-4 | 61:33-5 | 65:12-5 | 71:55-5 | 75:30-5 | 77:10-5 | 77:34-5 |
Strekktid | 02:51 | 03:20-5 | 02:47-6 | 03:45-7 | 01:47-5 | 05:28-8 | 04:48-4 | 00:50-3 | 02:34-8 | 10:10-10 | 05:31-3 | 03:32-2 | 03:43-5 | 05:52-3 | 04:35-7 | 03:39-3 | 06:43-5 | 03:35-5 | 01:40-5 | 00:24-4 |
Tid etter | +00:23# | +00:50& | +00:21# | +01:15& | +00:30& | +02:39& | +00:53# | -00:03 | +01:38@ | +06:26@ | +00:26 | +00:16 | +01:48& | +01:36& | +01:33& | +00:01 | +02:20& | +00:35# | +00:18# | +00:02 |
6 | Marius Myhre Sælevik, Haugesund IL Orientering | 1:28:26 | +34:39 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 03:55-8 | 07:38-8 | 11:22-7 | 14:35-6 | 17:53-7 | 22:31-7 | 28:43-6 | 29:55-6 | 32:32-6 | 37:46-5 | 46:23-6 | 51:17-6 | 54:13-6 | 61:36-6 | 65:55-6 | 71:49-6 | 81:01-6 | 85:50-6 | 87:57-6 | 88:26-6 |
Strekktid | 03:55 | 03:43-8 | 03:44-7 | 03:13-5 | 03:18-8 | 04:38-6 | 06:12-6 | 01:12-6 | 02:37-9 | 05:14-5 | 08:37-8 | 04:54-7 | 02:56-3 | 07:23-7 | 04:19-4 | 05:54-10 | 09:12-10 | 04:49-7 | 02:07-8 | 00:29-8 |
Tid etter | +01:27& | +01:13& | +01:18& | +00:43& | +02:01@ | +01:49& | +02:17& | +00:19& | +01:41@ | +01:30& | +03:32& | +01:38& | +01:01& | +03:07& | +01:17& | +02:16& | +04:49@ | +01:49& | +00:45& | +00:07& |
7 | Per Bjarne Myhre, Haugesund IL Orientering | 1:37:19 | +43:32 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 03:29-7 | 07:32-7 | 16:42-10 | 23:09-10 | 29:21-10 | 34:55-9 | 40:54-9 | 42:05-9 | 43:25-9 | 47:59-8 | 56:07-9 | 60:51-9 | 64:44-7 | 71:28-7 | 77:04-7 | 82:27-8 | 90:03-7 | 94:52-7 | 96:52-7 | 97:19-7 |
Strekktid | 03:29 | 04:03-9 | 09:10-10 | 06:27-9 | 06:12-10 | 05:34-9 | 05:59-5 | 01:11-5 | 01:20-3 | 04:34-4 | 08:08-7 | 04:44-5 | 03:53-6 | 06:44-6 | 05:36-9 | 05:23-7 | 07:36-6 | 04:49-7 | 02:00-7 | 00:27-5 |
Tid etter | +01:01& | +01:33& | +06:44@ | +03:57@ | +04:55@ | +02:45& | +02:04& | +00:18& | +00:24& | +00:50# | +03:03& | +01:28& | +01:58@ | +02:28& | +02:34& | +01:45& | +03:13& | +01:49& | +00:38& | +00:05# |
8 | Wenche Margrethe Sæbbø, Stavanger Orienteringsklubb | 1:38:21 | +44:34 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 02:52-5 | 06:32-6 | 11:51-8 | 15:07-7 | 17:10-6 | 20:44-6 | 32:43-7 | 37:41-7 | 41:54-8 | 48:09-9 | 56:00-8 | 60:45-8 | 65:38-8 | 72:07-8 | 77:26-8 | 82:16-7 | 91:03-8 | 95:32-8 | 97:52-8 | 98:21-8 |
Strekktid | 02:52 | 03:40-7 | 05:19-9 | 03:16-6 | 02:03-7 | 03:34-5 | 11:59-10 | 04:58-10 | 04:13-10 | 06:15-8 | 07:51-6 | 04:45-6 | 04:53-7 | 06:29-5 | 05:19-8 | 04:50-6 | 08:47-7 | 04:29-6 | 02:20-9 | 00:29-8 |
Tid etter | +00:24# | +01:10& | +02:53@ | +00:46& | +00:46& | +00:45& | +08:04@ | +04:05@ | +03:17@ | +02:31& | +02:46& | +01:29& | +02:58@ | +02:13& | +02:17& | +01:12& | +04:24@ | +01:29& | +00:58& | +00:07& |
9 | Øyvind Dommersnes, Haugesund IL Orientering | 1:46:22 | +52:35 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 04:18-9 | 09:41-10 | 14:35-9 | 19:47-9 | 23:09-9 | 28:15-8 | 36:37-8 | 38:29-8 | 39:56-7 | 45:20-7 | 54:20-7 | 60:30-7 | 66:18-9 | 74:32-9 | 78:56-9 | 84:29-9 | 93:36-9 | 104:08-9 | 105:55-9 | 106:22-9 |
Strekktid | 04:18 | 05:23-10 | 04:54-8 | 05:12-8 | 03:22-9 | 05:06-7 | 08:22-7 | 01:52-8 | 01:27-4 | 05:24-6 | 09:00-10 | 06:10-8 | 05:48-9 | 08:14-9 | 04:24-5 | 05:33-9 | 09:07-9 | 10:32-9 | 01:47-6 | 00:27-5 |
Tid etter | +01:50& | +02:53@ | +02:28@ | +02:42@ | +02:05@ | +02:17& | +04:27@ | +00:59@ | +00:31& | +01:40& | +03:55& | +02:54& | +03:53@ | +03:58& | +01:22& | +01:55& | +04:44@ | +07:32@ | +00:25& | +00:05# |
10 | Jan Magne Dommersnes, Haugesund IL Orientering | 2:05:25 | +1:11:38 | |||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 05:02-10 | 08:23-9 | 10:44-6 | 19:18-8 | 21:10-8 | 46:21-10 | 55:00-10 | 56:15-10 | 57:48-10 | 63:22-10 | 72:11-10 | 78:25-10 | 84:35-10 | 92:34-10 | 96:58-10 | 102:22-10 | 111:24-10 | 122:08-10 | 124:39-10 | 125:25-10 |
Strekktid | 05:02 | 03:21-6 | 02:21-2 | 08:34-10 | 01:52-6 | 25:11-10 | 08:39-9 | 01:15-7 | 01:33-5 | 05:34-7 | 08:49-9 | 06:14-9 | 06:10-10 | 07:59-8 | 04:24-5 | 05:24-8 | 09:02-8 | 10:44-10 | 02:31-10 | 00:46-10 |
Tid etter | +02:34@ | +00:51& | -00:05 | +06:04@ | +00:35& | +22:22@ | +04:44@ | +00:22& | +00:37& | +01:50& | +03:44& | +02:58& | +04:15@ | +03:43& | +01:22& | +01:46& | +04:39@ | +07:44@ | +01:09& | +00:24@ |
DSQ | Per Øyvind Valen, Haugesund IL Orientering | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 02:02-0 | 04:34-0 | 06:55-0 | 10:32-0 | 11:41-0 | 14:38-0 | 19:39-0 | 20:23-0 | 23:06-0 | 00:00-0 | 30:19-0 | 33:10-0 | 35:24-0 | 39:17-0 | 42:39-0 | 45:38-0 | 50:37-0 | 53:18-0 | 54:46-0 | 55:04-0 |
Strekktid | 02:02 | 02:32-0 | 02:21-2 | 03:37-0 | 01:09-0 | 02:57-0 | 05:01-0 | 00:44-0 | 02:43-0 | - | - | 02:51-0 | 02:14-0 | 03:53-0 | 03:22-0 | 02:59-0 | 04:59-0 | 02:41-0 | 01:28-0 | 00:18-0 |
Tid etter | -00:26 | +00:02 | -00:05 | +01:07& | -00:08 | +00:08 | +01:06& | -00:09 | +01:47@ | - | - | -00:25 | +00:19# | -00:23 | +00:20# | -00:39 | +00:36# | -00:19 | +00:06 | -00:04 |
DSQ | Andreas Djupesland, Haugesund IL Orientering | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Total tid | 02:59-0 | 06:07-0 | 10:19-0 | 13:06-0 | 15:53-0 | 33:49-0 | 46:31-0 | 47:24-0 | 49:22-0 | 52:48-0 | 59:10-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 84:11-0 |
Strekktid | 02:59 | 03:08-4 | 04:12-0 | 02:47-0 | 02:47-0 | 17:56-0 | 12:42-0 | 00:53-4 | 01:58-0 | 03:26-0 | 06:22-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +00:31# | +00:38& | +01:46& | +00:17# | +01:30@ | +15:07@ | +08:47@ | +00:00 | +01:02@ | -00:18 | +01:17& | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hjemmeside:Sveio Orienteringslag
09.09.12 17:42:30 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Sveio OL